FUDOSAN DB REST API v1 の利用方法
FUDOSAN DB APIは、国交省 不動産情報ライブラリのデータを構造化して提供するREST APIです。JSON形式でレスポンスを返します。
全てのAPIリクエストにはAPIキーが必要です。X-API-Key ヘッダーで送信してください。
APIキーは開発者ページから無料で取得できます。
プランごとにリクエスト上限が設定されています。
| プラン | 月間上限 | 日次上限 |
|---|---|---|
| Free | 100 | 3,000 |
| Pro | 10,000 | 30,000 |
| Business | 100,000 | 300,000 |
| コード | 説明 |
|---|---|
| 400 | 不正なリクエストパラメータ |
| 401 | APIキーが無効または未指定 |
| 404 | リソースが見つからない |
| 429 | レート制限超過 |
| 500 | サーバーエラー |
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | 必須 | 5桁の市区町村コード(例: 13101) |
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| prefecture | string | 任意 | 都道府県名でフィルタ |
| q | string | 任意 | 市区町村名で検索 |
| page | int | 任意 | ページ番号(デフォルト: 1) |
| per_page | int | 任意 | 1ページあたり件数(デフォルト: 50、最大: 200) |
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | 必須 | 5桁の市区町村コード |
| property_type | string | 任意 | 物件種別でフィルタ(宅地(土地), 中古マンション等 など) |
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | 必須 | 5桁の市区町村コード |
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| metric | string | 必須 | ランキング指標 |
| limit | int | 任意 | 取得件数(デフォルト: 20) |
利用可能な指標: GET /v1/rankings で一覧取得
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| prefecture | string | 任意 | 都道府県名でフィルタ |
LightGBM + XGBoost Ensembleモデル(v5)による賃料推定。全国385K件の賃貸物件データ + 13データソースの特徴量で学習。都市部MAPE=2.1%、地方MAPE=2.6%。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | 必須 | 市区町村コード(5桁。例: 13101=千代田区) |
| area_m2 | number | 必須 | 専有面積(m²) |
| layout | string | 任意 | 間取り(1K, 1LDK, 2DK, ワンルーム等) |
| build_age_years | integer | 任意 | 築年数 |
| walk_min | integer | 任意 | 最寄駅徒歩分数 |
| floor | integer | 任意 | 所在階 |
| total_floors | integer | 任意 | 建物階数 |
| category | string | 任意 | 物件種別(マンション/アパート等、デフォルト: マンション) |
| モデル | MAE(万円) | MAPE | R² | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| v5_noleak_urban | 0.211 | 2.1% | 0.977 | 都市部9都府県 |
| v5_noleak_rural | 0.138 | 2.6% | 0.943 | 地方38道県 |
精度の詳細はモデル精度検証ページを参照
FUDOSAN DBはModel Context Protocol(MCP)に対応しています。Claude DesktopなどのAIツールから直接接続できます。
claude_desktop_config.json に以下を追加:
設定後、Claude Desktopで「渋谷区の不動産相場を教えて」や「千代田区の1K 25m2の賃料を推定して」のように質問するとデータを取得できます。
| ツール名 | 説明 |
|---|---|
| search_areas | エリア名で市区町村を検索 |
| get_area_profile | エリアプロファイル取得 |
| get_price_trends | 価格推移データ取得 |
| get_land_price_trends | 地価推移データ取得 |
| get_rankings | ランキング取得 |
| list_municipalities | 市区町村一覧 |
| estimate_rent | 賃料推定(v5 Ensemble、MAPE 2.1〜2.6%) |