用途に合わせて選べるプラン。無料から始められます。
大学・研究機関の方に、Pro相当のアクセス(1,000回/日)を無償提供。
論文・発表でのデータソース引用が条件です。
大量リクエスト・カスタム連携・SLA保証が必要な場合はご相談ください。
| 機能 | Free | Pro | Business | Academy |
|---|---|---|---|---|
| REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MCP接続(AIチャット連携) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エリア検索・詳細 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 取引価格推移 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 地価推移 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ランキング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| スクリーナー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エリア比較 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| リクエスト上限 | 100回/日 | 1,000回/日 | 10,000回/日 | 1,000回/日 |
| サポート | — | メール | メール | メール |
| 対象 | どなたでも | どなたでも | どなたでも | 学術研究者 |
| 料金 | ¥0 | ¥4,980/月 | ¥29,800/月 | ¥0 |
データ出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。詳細はデータカバレッジを参照。