こうじちか
地価公示法にもとづき、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年 1 月 1 日時点の標準地の正常な価格を判定し公示するもの。一般の土地取引の指標および公共事業の補償額算定の基礎として用いられる。
公示地価は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項にもとづく制度である。土地鑑定委員会が、都市計画区域その他土地取引が相当程度見込まれる区域として国土交通省令で定める区域(公示区域)内の標準地について、毎年1回、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、基準日における標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示する。
基準日は地価公示法施行規則第2条により 1月1日 と定められている。
地価公示法第2条第2項は、正常な価格を「自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」と定義している。土地に建物その他の定着物がある場合や、地上権など土地の使用・収益を制限する権利が存在する場合は、それらが存在しないものとした場合の価格とされる。
つまり公示地価は、その土地が更地であるものとして評価した価格であり、実際の売買で成立する価格そのものではない。
地価公示法第1条は、標準地の正常な価格を公示することにより、①一般の土地の取引価格に対して指標を与えること、②公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資すること、をもって適正な地価の形成に寄与することを目的として掲げている。
| 名称 | 評価・判定の主体 | 鑑定評価を求める人数 | 基準日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 公示地価(地価公示) | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 二人以上の不動産鑑定士 | 1月1日 | 地価公示法第2条 / 同施行規則第2条 |
| 基準地価(都道府県地価調査) | 都道府県知事 | 一人以上の不動産鑑定士 | 国土交通省令で定める基準日 | 国土利用計画法施行令第9条 |
両者は独立した制度だが無関係ではない。国土利用計画法施行令第9条第3項は、基準地が公示区域内に所在する土地(森林を除く)であるときは、都道府県知事は公示価格を規準として標準価格を判定するものと定めている。
相続税路線価(相続税・贈与税の課税価格の計算に用いる)と固定資産税評価額(固定資産税の課税標準の基礎となる)は、公示地価とは目的も評価主体も異なる別の指標である。この 2 つを公示価格に対する比率(何割)で説明する解説は多いが、当社はその比率の一次資料を確認できていないため、本ページでは比率を示していない。確認でき次第、出典とともに追記する。
公示地価の標準地価格を市区町村単位で集計し、都道府県別に再集計したもの(全 47 件)。市区町村単位の値はエリア検索から個別に参照できる。
2026年時点。全国計は住宅地 144,740 円/m² (調査地点 17,890)、商業地 758,048 円/m² (調査地点 6,509)。
| 都道府県 | 住宅地 円/m² | 住宅地 前年比 | 住宅地 地点 | 商業地 円/m² | 商業地 前年比 | 商業地 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 53,240 | +0.6% | 925 | 225,272 | +2.6% | 364 |
| 青森県 | 24,714 | +0.2% | 177 | 49,697 | +1.2% | 69 |
| 岩手県 | 35,448 | +0.3% | 125 | 69,296 | -0.2% | 53 |
| 宮城県 | 91,095 | +2.9% | 403 | 485,937 | +4.6% | 146 |
| 秋田県 | 23,054 | +0.7% | 130 | 38,205 | +1.2% | 55 |
| 山形県 | 27,159 | +0.1% | 124 | 49,285 | +0.1% | 62 |
| 福島県 | 38,027 | +0.1% | 316 | 68,207 | +4.3% | 103 |
| 茨城県 | 34,760 | +1.4% | 520 | 63,599 | +1.3% | 129 |
| 栃木県 | 35,524 | -0.2% | 341 | 77,256 | +0.7% | 97 |
| 群馬県 | 37,643 | -0.0% | 258 | 66,796 | +0.2% | 116 |
| 埼玉県 | 149,548 | +2.0% | 1,010 | 396,530 | +3.2% | 223 |
| 千葉県 | 129,996 | +4.7% | 954 | 386,481 | +6.0% | 206 |
| 東京都 | 565,060 | +6.6% | 1,663 | 3,340,679 | +12.4% | 849 |
| 神奈川県 | 221,082 | +3.5% | 1,309 | 720,778 | +8.0% | 365 |
| 新潟県 | 37,684 | -0.5% | 299 | 70,277 | -0.6% | 112 |
| 富山県 | 36,661 | +0.1% | 149 | 86,358 | +0.3% | 69 |
| 石川県 | 59,436 | +0.9% | 148 | 165,771 | +2.0% | 63 |
| 福井県 | 39,648 | -0.0% | 84 | 88,409 | +0.9% | 43 |
| 山梨県 | 34,499 | -0.3% | 105 | 59,009 | +0.2% | 55 |
| 長野県 | 37,191 | +0.8% | 208 | 66,969 | +0.7% | 110 |
| 岐阜県 | 46,640 | -0.2% | 251 | 87,263 | +0.6% | 104 |
| 静岡県 | 72,268 | +0.1% | 457 | 153,109 | +0.9% | 162 |
| 愛知県 | 132,131 | +1.8% | 1,279 | 610,670 | +3.2% | 487 |
| 三重県 | 39,124 | +0.7% | 287 | 70,868 | +0.5% | 109 |
| 滋賀県 | 55,473 | +0.9% | 234 | 117,009 | +2.8% | 88 |
| 京都府 | 164,084 | +2.6% | 442 | 1,006,652 | +7.8% | 147 |
| 大阪府 | 165,633 | +2.8% | 1,213 | 1,316,510 | +8.6% | 363 |
| 兵庫県 | 146,885 | +2.3% | 883 | 402,304 | +3.9% | 220 |
| 奈良県 | 69,542 | -0.1% | 310 | 161,416 | +1.0% | 75 |
| 和歌山県 | 41,522 | -0.6% | 111 | 85,615 | -0.2% | 61 |
| 鳥取県 | 29,595 | +0.0% | 87 | 47,170 | -0.6% | 33 |
| 島根県 | 34,596 | -0.4% | 88 | 52,525 | -0.8% | 44 |
| 岡山県 | 47,784 | +1.0% | 270 | 141,078 | +2.1% | 109 |
| 広島県 | 96,897 | +1.5% | 438 | 430,615 | +3.1% | 156 |
| 山口県 | 35,987 | +0.7% | 186 | 64,065 | +0.8% | 95 |
| 徳島県 | 48,319 | -0.5% | 101 | 107,940 | -0.4% | 30 |
| 香川県 | 45,761 | -0.1% | 109 | 93,893 | +0.2% | 56 |
| 愛媛県 | 52,816 | -0.4% | 156 | 117,201 | -0.2% | 84 |
| 高知県 | 52,211 | -0.2% | 96 | 88,998 | -0.3% | 44 |
| 福岡県 | 121,792 | +3.9% | 627 | 644,771 | +5.3% | 252 |
| 佐賀県 | 36,813 | +2.9% | 88 | 77,093 | +4.4% | 42 |
| 長崎県 | 46,296 | +1.1% | 165 | 160,684 | +1.4% | 78 |
| 熊本県 | 62,773 | +2.7% | 160 | 227,276 | +3.9% | 76 |
| 大分県 | 50,413 | +2.9% | 145 | 107,201 | +3.2% | 84 |
| 宮崎県 | 33,362 | +0.6% | 148 | 60,886 | +0.5% | 69 |
| 鹿児島県 | 45,068 | -0.5% | 189 | 132,938 | -0.3% | 92 |
| 沖縄県 | 130,499 | +6.6% | 122 | 261,270 | +7.3% | 60 |
集計対象は最新年の標準地のみ。市区町村ごとの平均価格を、その市区町村の調査地点数で加重平均している(全調査地点の単純平均と一致する)。前年比も同様に加重平均。
過去年は取得経路が複数あり、経路ごとの差の検証が済んでいないため、本ページの集計には含めていない。
調査地点が置かれていない市区町村・用途区分は集計に現れない。収録範囲の詳細はデータカバレッジを参照。
最終更新 2026-07-26/ 本ページは公開データにもとづく一般的な解説であり、特定の物件・地域の購入や売却を推奨するものではありません。 税額の計算については税理士等の専門家にご確認ください。