市区町村別の不動産データランキング(上位50件)
| # | 市区町村 | 都道府県 | マンション価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 2,380,491万円 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 2,348,013万円 |
| 3 | 渋谷区 | 東京都 | 1,994,139万円 |
| 4 | 中央区 | 東京都 | 1,857,385万円 |
| 5 | 文京区 | 東京都 | 1,526,918万円 |
| 6 | 品川区 | 東京都 | 1,485,193万円 |
| 7 | 目黒区 | 東京都 | 1,456,973万円 |
| 8 | 新宿区 | 東京都 | 1,456,107万円 |
| 9 | 豊島区 | 東京都 | 1,301,622万円 |
| 10 | 台東区 | 東京都 | 1,239,978万円 |
| 11 | 江東区 | 東京都 | 1,202,372万円 |
| 12 | 世田谷区 | 東京都 | 1,160,478万円 |
| 13 | 川崎市中原区 | 神奈川県 | 1,149,960万円 |
| 14 | 中野区 | 東京都 | 1,134,918万円 |
| 15 | 武蔵野市 | 東京都 | 1,098,051万円 |
| 16 | 墨田区 | 東京都 | 1,087,919万円 |
| 17 | 大阪市北区 | 大阪府 | 1,071,011万円 |
| 18 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 1,067,597万円 |
| 19 | 横浜市西区 | 神奈川県 | 1,054,891万円 |
| 20 | 杉並区 | 東京都 | 1,047,263万円 |
| 21 | 北区 | 東京都 | 1,038,548万円 |
| 22 | 大阪市中央区 | 大阪府 | 972,815万円 |
| 23 | 荒川区 | 東京都 | 970,090万円 |
| 24 | 三鷹市 | 東京都 | 930,246万円 |
| 25 | 横浜市中区 | 神奈川県 | 927,778万円 |
| 26 | 大田区 | 東京都 | 899,994万円 |
| 27 | 京都市中京区 | 京都府 | 890,421万円 |
| 28 | さいたま市大宮区 | 埼玉県 | 885,872万円 |
| 29 | 川崎市幸区 | 神奈川県 | 885,156万円 |
| 30 | 横浜市神奈川区 | 神奈川県 | 880,488万円 |
| 31 | 大阪市浪速区 | 大阪府 | 840,014万円 |
| 32 | 大阪市西区 | 大阪府 | 836,528万円 |
| 33 | 大阪市福島区 | 大阪府 | 836,417万円 |
| 34 | さいたま市浦和区 | 埼玉県 | 818,574万円 |
| 35 | 国分寺市 | 東京都 | 816,355万円 |
| 36 | 板橋区 | 東京都 | 812,033万円 |
| 37 | 大阪市天王寺区 | 大阪府 | 794,405万円 |
| 38 | 練馬区 | 東京都 | 789,329万円 |
| 39 | 京都市東山区 | 京都府 | 776,451万円 |
| 40 | 京都市下京区 | 京都府 | 765,698万円 |
| 41 | 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 761,094万円 |
| 42 | 国立市 | 東京都 | 748,225万円 |
| 43 | 川崎市高津区 | 神奈川県 | 744,459万円 |
| 44 | 江戸川区 | 東京都 | 742,076万円 |
| 45 | 立川市 | 東京都 | 721,079万円 |
| 46 | 葛飾区 | 東京都 | 719,689万円 |
| 47 | 神戸市中央区 | 兵庫県 | 715,839万円 |
| 48 | 横浜市港北区 | 神奈川県 | 715,827万円 |
| 49 | 狛江市 | 東京都 | 715,213万円 |
| 50 | 調布市 | 東京都 | 696,035万円 |
本ページの情報は投資判断の参考情報であり、投資助言・売買の推奨ではありません。
当サイトはCookieを利用して利用状況を分析しています。継続利用により同意したものとみなします。
ご意見・バグ報告など、お気軽にどうぞ。