FUDOSAN DB REST API v1 の利用方法
FUDOSAN DB APIは、国交省 不動産情報ライブラリのデータを構造化して提供するREST APIです。JSON形式でレスポンスを返します。
全てのAPIリクエストにはAPIキーが必要です。X-API-Key ヘッダーで送信してください。
APIキーは開発者ページから無料で取得できます。
プランごとにリクエスト上限が設定されています。
| プラン | 月間上限 | 日次上限 |
|---|---|---|
| Free | 100 | 3,000 |
| Pro | 10,000 | 30,000 |
| Business | 100,000 | 300,000 |
| コード | 説明 |
|---|---|
| 400 | 不正なリクエストパラメータ |
| 401 | APIキーが無効または未指定 |
| 404 | リソースが見つからない |
| 429 | レート制限超過 |
| 500 | サーバーエラー |
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | 必須 | 5桁の市区町村コード(例: 13101) |
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| prefecture | string | 任意 | 都道府県名でフィルタ |
| q | string | 任意 | 市区町村名で検索 |
| page | int | 任意 | ページ番号(デフォルト: 1) |
| per_page | int | 任意 | 1ページあたり件数(デフォルト: 50、最大: 200) |
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | 必須 | 5桁の市区町村コード |
| property_type | string | 任意 | 物件種別でフィルタ(宅地(土地), 中古マンション等 など) |
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | 必須 | 5桁の市区町村コード |
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| metric | string | 必須 | ランキング指標 |
| limit | int | 任意 | 取得件数(デフォルト: 20) |
利用可能な指標: GET /v1/rankings で一覧取得
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| prefecture | string | 任意 | 都道府県名でフィルタ |
LightGBM + XGBoost Ensembleモデル(v5)による賃料推定。全国385K件の賃貸物件データ + 13データソースの特徴量で学習。都市部MAPE=2.1%、地方MAPE=2.6%。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | 必須 | 市区町村コード(5桁。例: 13101=千代田区) |
| area_m2 | number | 必須 | 専有面積(m²) |
| layout | string | 任意 | 間取り(1K, 1LDK, 2DK, ワンルーム等、省略時: 1K) |
| build_age_years | integer | 任意 | 築年数(省略時: 10) |
| walk_min | integer | 任意 | 最寄駅徒歩分数(省略時: 5) |
| floor | integer | 任意 | 所在階(省略時: 3) |
| total_floors | integer | 任意 | 建物階数(省略時: 5) |
| category | string | 任意 | 物件種別(マンション/アパート等、省略時: マンション) |
※ 省略した任意フィールドは Web UI と同じ既定値で自動補完されます。補完されたキーはレスポンスの input_summary.defaults_applied に返ります。
| モデル | MAE(万円) | MAPE | R² | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| v5_noleak_urban | 0.211 | 2.1% | 0.977 | 都市部9都府県 |
| v5_noleak_rural | 0.138 | 2.6% | 0.943 | 地方38道県 |
精度の詳細はモデル精度検証ページを参照
マクロ経済指標(CPI・政策金利・住宅着工・建設工事費・求人倍率・為替)と将来推計人口、地域特性22特徴量で学習した LightGBM モデル(phase3_v1)。地価変動率を賃料変動率のプロキシとして予測します(地価と賃料の相関は0.7-0.8 / 不動産研究所)。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | 必須 | 市区町村コード(5桁。例: 13101=千代田区) |
| horizon | integer | 任意 | 予測期間。1=1年後 / 3=3年後(省略時1) |
| 指標 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| MAE | 1.577 pp | 絶対誤差(パーセンテージポイント) |
| 方向性精度 | 82.8% | 上昇 / 下降の方向を当てる率 |
| Test R² | 0.474 | 2022-2024 学習 / 2025 テスト |
| 学習データ | 3,635行 × 915市区町村 | 地価公示×マクロ指標の年次パネル |
※ 投資判断ではなく、市場感度の起点として使う想定。賃料時系列の直接観測がないため、地価変動率を賃料のプロキシとして利用しています。
賃料推定(Phase 2、v5 Ensemble、MAPE 2.1%)と地価変動率予測(Phase 3)を組み合わせ、1年後または3年後の賃料を返します。中長期の収益シミュレーションや投資検討の起点として使用できます。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| municipality_code | string | 必須 | 市区町村コード(5桁) |
| area_m2 | number | 必須 | 専有面積(m²) |
| horizon | integer | 任意 | 1 または 3(省略時1) |
| layout | string | 任意 | 間取り(省略時 1K) |
| build_age_years | integer | 任意 | 築年数(省略時10) |
| walk_min | integer | 任意 | 最寄駅徒歩分数(省略時5) |
J-REIT全73投資法人の保有物件を横断検索。取得価格・鑑定評価額・キャップレート・稼働率・賃料収入・土地/延床面積・構造・所有形態・取得時鑑定・譲渡元まで80+フィールドを返します。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致) |
| area | string | 任意 | エリア(所在地/地域の部分一致。例: 渋谷) |
| asset_type | string | 任意 | 用途(事務所/住宅/商業/物流/ホテル) |
| cap_rate_min | number | 任意 | キャップレート下限(%) |
| cap_rate_max | number | 任意 | キャップレート上限(%) |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 100, max 1000) |
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| 物件基本情報 | ||
| property_name | string | 物件名 |
| reit_name | string | REIT名 |
| period_end | date | 決算期末 |
| location / region | string | 所在地 / 地域区分 |
| use_type / asset_category | string | 用途 / 資産種類 |
| year_built / structure | string | 竣工 / 構造 |
| land_area_m2 / total_floor_area_m2 | number | 土地 / 延床面積(㎡) |
| zoning / coverage_far | string | 用途地域 / 建ぺい率・容積率 |
| ownership_type | string | 所有形態(所有権/信託受益権等) |
| 取得情報 | ||
| acquisition_million_yen | number | 取得価格(百万円) |
| acquisition_date | string | 取得年月日 |
| acquisition_appraisal_million_yen | number | 取得時鑑定評価額(百万円) |
| acquisition_appraisal_date | string | 取得時鑑定評価日 |
| acquisition_noi_cap_rate_pct | number | 取得時NOI利回り(%) |
| acquisition_price_per_tsubo_yen | number | 取得時坪単価(円/坪、導出) |
| seller | string | 前所有者(譲渡元) |
| 期末情報 | ||
| appraisal_million_yen | number | 期末鑑定評価額(百万円) |
| book_value_million_yen | number | 帳簿価額(百万円) |
| cap_rate_pct / discount_rate_pct / terminal_cap_rate_pct | number | 直接還元 / 割引率 / 最終還元(%) |
| noi_million_yen / noi_cap_rate_pct | number | 鑑定NOI / NOI利回り |
| rent_income_million_yen | number | 賃貸事業収益(百万円) |
| rent_per_tsubo_yen | number | 坪単価(円/月、導出) |
| rentable_area_m2 | number | 賃貸可能面積(㎡) |
| occupancy_pct / tenant_count | number | 稼働率 / テナント数 |
| trustee / appraiser / pm_company | string | 信託受託者 / 鑑定機関 / PM会社 |
※ フィールドのカバレッジは物件により異なります。最新期データの充填率は物件モーダルから確認できます。
有報から抽出したJ-REITの物件譲渡イベント。譲渡日、譲渡価格、譲渡時鑑定、帳簿価額、譲渡損益、取得先まで取得可能。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致) |
| property_name | string | 任意 | 物件名(部分一致) |
| use_type | string | 任意 | 用途(ホテル/住宅/オフィス等) |
| period_from | string | 任意 | 譲渡日 開始 YYYY-MM-DD |
| period_to | string | 任意 | 譲渡日 終了 YYYY-MM-DD |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 100, max 1000) |
有報から抽出したホテル物件のADR(平均客室単価)、RevPAR、GOP、客室稼働率。月次時系列データと通貨別(JPY/USD)に対応。インヴィンシブル、星野リゾート・リート、JHR等のホテルREITに対応。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致) |
| property_name | string | 任意 | 物件名(部分一致) |
| currency | string | 任意 | 通貨(JPY/USD) |
| month_from | string | 任意 | 対象月 開始 YYYY-MM |
| month_to | string | 任意 | 対象月 終了 YYYY-MM |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 500, max 5000) |
J-REIT物件の鑑定評価詳細。直接還元価格・利回り、DCF価格・割引率・最終還元利回り、鑑定NOIを期別に取得可能。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致) |
| property_name | string | 任意 | 物件名(部分一致) |
| cap_rate_min | number | 任意 | 直接還元利回り下限(%) |
| cap_rate_max | number | 任意 | 直接還元利回り上限(%) |
| period_from | string | 任意 | 決算期 開始 YYYY-MM-DD |
| period_to | string | 任意 | 決算期 終了 YYYY-MM-DD |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 200, max 2000) |
鑑定会社ごとのcap rate評価傾向を、同一用途×地域×年度でのpeer中央値との乖離として集計。正値=peer中央値より高い(保守的評価)、負値=peer中央値より低い(高めの評価)。集計粒度は overall / use_type / region / use_type_region から選択可能。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| appraiser | string | 任意 | 鑑定会社名(部分一致) |
| dimension | string | 任意 | overall / use_type / region / use_type_region |
| use_type | string | 任意 | 用途(オフィス/住居/物流施設/商業施設/ホテル) |
| region_category | string | 任意 | 地域区分(首都圏/関西圏/中京圏/その他) |
| min_appraisals | integer | 任意 | 最低件数フィルタ(default 3) |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 100, max 500) |
J-REIT物件の鑑定評価額を時系列で追跡し、前期比下落やcap rate上昇を検出。alert_level: severe(-10%以下) / alert(-5%以下) / watch(-2%以下) / cap_rate_alert(cap rate +0.3pp以上) / combined_alert(複合) / suspicious_data(-40%以下、売却or単位誤抽出可能性)。減損候補スクリーニング・アクティビスト提案の初期スクリーニングに活用可能。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致) |
| property_name | string | 任意 | 物件名(部分一致) |
| alert_level | string | 任意 | severe/alert/watch/cap_rate_alert/combined_alert/suspicious_data |
| use_type | string | 任意 | 用途(部分一致) |
| min_severity | number | 任意 | severity_score下限 |
| period_from | string | 任意 | 決算期 開始 YYYY-MM-DD |
| period_to | string | 任意 | 決算期 終了 YYYY-MM-DD |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 100, max 1000) |
250mメッシュ将来人口推計(国勢調査ベース XKT013、2020-2050 5年刻み)と REIT 物件住所のジオコーディング結果を空間結合。REIT ポートフォリオへの人口減少影響を定量化。weighted_pop_change_2050 は取得価格で加重した 2025→2050 人口変化率。pct_aum_high_risk は AUM ベースの高リスク物件比率。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致) |
| min_pct_high_plus | number | 任意 | 高リスク物件比率の下限 (0-1) |
| max_pct_high_plus | number | 任意 | 高リスク物件比率の上限 (0-1) |
| sort | string | 任意 | weighted_pop_change_2050 (default) / pct_high_plus / pct_aum_high_risk / total_aum_million_yen |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 100, max 500) |
指定 property_name の最新期ジオコード結果と 250mメッシュ人口推計(2025/2030/2040/2050)を返す。例: /v1/reit/property/大手町ファーストスクエア/demographic-risk
J-REIT物件の主要テナント情報。テナント名、業種、賃貸面積、契約形態、残存年数。匿名化されたテナントも含む。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致) |
| property_name | string | 任意 | 物件名(部分一致) |
| tenant_name | string | 任意 | テナント名(部分一致) |
| tenant_industry | string | 任意 | 業種(部分一致) |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 200, max 2000) |
J-REIT物件の取得イベント(取引事例)を統一フォーマットで提供。取得日、取得価格、坪単価(延床/土地ベース)、売主、取得時鑑定、取得時NOI利回り、スポンサー取引フラグ、売却済みフラグ、保有年数。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致) |
| property_name | string | 任意 | 物件名(部分一致) |
| use_type | string | 任意 | 用途(オフィス/住宅/商業/物流/ホテル等) |
| seller | string | 任意 | 売主名(部分一致) |
| is_sold | boolean | 任意 | 既に売却済みの物件か |
| is_sponsor_transaction | boolean | 任意 | スポンサーからの取得か |
| price_min / price_max | number | 任意 | 取得価格範囲(百万円) |
| cap_rate_min / cap_rate_max | number | 任意 | 取得時NOI利回り範囲(%) |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 200, max 2000) |
J-REIT投資法人のスポンサー企業マスタ。スポンサー企業名、EDINETコード、マッチ用キーワード。スポンサー取引判定の根拠データとして使用。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致、省略で全件) |
| sponsor_name | string | 任意 | スポンサー企業名(部分一致) |
J-REIT取引に登場する売主・買主・SPCの正規化名マスタ。取引件数、関連REIT、別名(aliases)、解決済み法人番号(将来的にEDINET連携で埋まる予定)。主要買い手・売り手の発見やSPC名寄せに使用。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| name | string | 任意 | 法人名(部分一致、正規化前の表記) |
| role | string | 任意 | seller / buyer / both |
| min_transactions | integer | 任意 | 最低取引件数 |
| has_corporate_number | boolean | 任意 | 法人番号解決済みか |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 200, max 2000) |
J-REITスポンサー企業のEDINET連結業績(売上高・営業利益・純利益・ROE・YoY差分)と、関連REIT側の取得・譲渡イベントを年度単位で結合したタイムライン。スポンサー業績悪化期(sponsor_in_decline=true)での物件譲渡集中パターンなど、アクティビスト分析用途に使える。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| sponsor_name | string | 任意 | スポンサー企業名(部分一致) |
| sponsor_edinet_code | string | 任意 | EDINETコード完全一致 |
| fiscal_year_from / to | integer | 任意 | 年度範囲 |
| only_sponsor_to_reit | boolean | 任意 | true: スポンサー→REIT譲渡ある年のみ |
| only_decline | boolean | 任意 | true: スポンサー業績悪化年のみ |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 500, max 5000) |
スポンサー企業が翌期に関連 J-REIT へ物件譲渡を行う可能性を、Calibrated Logistic Regression モデルで予測したスコア(0-100、確率を 100 倍した校正済み値)。LOO-Sponsor 評価で AUC=0.75 / Brier=0.05 / ECE=0.009。学習特徴量は (1) 過去3年スポンサー譲渡件数 (2) スポンサー純利益 YoY (3) 売上 YoY (4) 直近譲渡からの経過年数 (5) 過去3年の REIT 取得活動量。各予測には特徴量寄与(log-odds)と confidence (high/medium/low) を併記。「確率」ではなく「シグナルスコア」として扱うこと(教師正例 13 件と低Nのため)。詳細: docs/ml_sponsor_pipeline_design.md。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| sponsor_name | string | 任意 | スポンサー企業名(部分一致) |
| sponsor_edinet_code | string | 任意 | EDINETコード完全一致 |
| min_score | integer | 任意 | 最小スコア閾値 0-100 |
| confidence | string | 任意 | high / medium / low |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 50, max 500) |
J-REIT物件が所在する市区町村のハザードゾーン集計。BOUSAI DB(area_hazard_risk 129,102件)と REIT 物件を市区町村で結合。急傾斜地・土砂災害・津波・出水・高潮・特別警戒区域のゾーン数を物件別に返す。災害リスクポートフォリオ評価、BCP分析用。市区町村レベルの集計のため物件自体がハザード内にあるとは限らない近似値。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name / property_name | string | 任意 | 部分一致 |
| prefecture / use_type | string | 任意 | フィルタ |
| min_total_zones | integer | 任意 | ハザードゾーン総数下限 |
| has_tsunami / has_flood / has_landslide | boolean | 任意 | 特定災害種別あり |
| limit | integer | 任意 | default 200, max 2000 |
上場企業が保有する施設(有報「主要な設備の状況」より)に、同所在地の地価(商業・住宅・工業)、2050年人口予測、洪水・土砂災害リスクを結合。企業の保有不動産ポートフォリオのエリア属性分析、含み益・含み損予測、災害リスク評価等に使える。267,164件 / 4,322社 カバー。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_name | string | 任意 | 企業名(部分一致) |
| edinet_code | string | 任意 | EDINETコード完全一致 |
| prefecture / municipality | string | 任意 | 所在地フィルタ |
| facility_name | string | 任意 | 施設名(部分一致) |
| fiscal_year | integer | 任意 | 年度 |
| min_land_book_value | number | 任意 | 土地帳簿価額下限(百万円) |
| min_commercial_price | number | 任意 | 商業地地価下限(円/㎡) |
| max_population_change | number | 任意 | 2050年人口変化率上限(%、負値で減少率) |
| min_flood_risk | number | 任意 | 洪水リスク下限(%) |
| limit | integer | 任意 | default 200, max 2000 |
一般事業会社(REIT以外)の不動産・固定資産取引事例。EDINET有価証券報告書の「設備の新設・除却等の計画」「固定資産売却益注記」「固定資産売却損注記」のテキストブロックから Gemini で構造化抽出。企業名、物件名、所在地、取引種別、取引金額、相手方で検索可能。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| company_name | string | 任意 | 企業名(部分一致) |
| edinet_code | string | 任意 | EDINETコード完全一致 |
| property_name | string | 任意 | 物件名(部分一致) |
| location | string | 任意 | 所在地(部分一致) |
| transaction_type | string | 任意 | acquired / disposed / planned_acquisition / planned_disposal |
| counterparty_name | string | 任意 | 取引相手名(部分一致) |
| amount_min / amount_max | number | 任意 | 取引金額範囲(百万円) |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 200, max 2000) |
注記: Gemini 2.5 Flash による構造化抽出。具体的な物件名が記載されている取引のみ抽出対象(集計情報のみの注記は除外)。信頼度は confidence フィールド(high/medium/low)で返却。
J-REITのテナント分布を集約し、上位Nテナントの GFA 占有率(top1/3/5/10)、Herfindahl-Hirschman Index(HHI、面積ベースと業種ベース)、業種数、トップ業種シェア、加重平均残存年数、契約終了期ピーク年などを返す。REIT単位(scope=reit、48法人)と物件単位(scope=property、1,535物件)の2粒度で提供。マスターリース契約の集中度評価、テナント分散の銘柄間比較、契約更新ピーク年の予測などに活用できる。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致)。scope=propertyの場合は必須 |
| scope | string | 任意 | 'reit'(デフォルト)または'property' |
| limit | integer | 任意 | 最大件数(default 100, max 2000) |
注記: 匿名化テナント(is_anonymous=true)は集計には含めるが、top1_named_tenant_name / top3_tenants 内のnamedソートは実名のみ。weight は leased_area_m2 優先、欠損時は leased_area_ratio_pct をフォールバック。master_lease 抽出は現時点で不備のため HHI は名寄せテナント単位。
物件名で集中度レコードを1件取得する。完全一致優先、見つからなければ部分一致。
J-REIT物件の月額坪単価 (rent_income_million_yen / rentable_area_m2 / 月) を、同一正規化カテゴリ × 都道府県 の peer 分布 (sample ≥ 10) と比較して乖離 (%・円) と z-score、外れ値フラグを返す。peer sample が足りない場合は全国 (national) にフォールバック。両方不足なら peer_basis='none' で集計不可。
residential / office / retail / logistics / hotel / healthcare / other / _missing (use_type NULL)
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| rent_monthly_per_tsubo_yen | 当該物件の月額坪単価 (円) |
| peer_bucket | 比較母集団の識別子 (例: "office_東京都") |
| peer_basis | prefecture / national / none |
| peer_count / peer_median / peer_p25 / peer_p75 / peer_std | peer 分布統計 |
| rent_gap_yen | 当該物件 − peer median (円) |
| rent_gap_pct | 乖離率 (%) |
| z_score | (property − peer_median) / peer_std |
| is_outlier_high / is_outlier_low | z_score が ±2 を超えるか |
注記: 最新期のみ対象 (時系列は未対応)。peer_basis='none' の物件 (use_type NULL / other / parking) は乖離指標が全て NULL。logistics の peer median は部分持分・共用部込み面積等でrent収入が歪むため解釈に注意。本比較は peer median ベースの簡易な市況比較であり、住宅以外の用途では Phase 2 賃料モデル v5 は適用されていない (将来的に asset_type 別モデルの開発余地あり)。
市況より高く貸せている物件 (outlier=high) や低く貸してしまっている物件 (outlier=low) をランキングで返す。コスト上げ余地 / 減損候補スクリーニング用途。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| use_type_norm | string | 任意 | residential / office / retail / logistics / hotel / healthcare |
| prefecture | string | 任意 | 都道府県 (完全一致、例 '東京都') |
| outlier | string | 任意 | high / low / 省略 (|z|降順) |
| min_peer_count | integer | 任意 | peer sample 下限 (default 10) |
| limit | integer | 任意 | 最大件数 (default 100, max 500) |
J-REIT 有報の「借入金の明細」を HTML テーブルパースで構造化し、REIT 単位で集計したサマリ。加重平均金利 (残高加重)、合計残高、短期/長期内訳、加重平均残存年数、1/3年以内満期の比率、トップ3レンダー集中度を返す。金利上昇局面で打撃を受けるREIT、レンダー集中度が高い銘柄のスクリーニング等に活用。65 REIT (最新期)。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 任意 | REIT名(部分一致、省略で全件) |
| min_balance_bn | number | 任意 | 合計残高下限 (10億円単位) |
| sort | string | 任意 | weighted_rate / remaining_years / total_balance / maturity_1y (降順) |
| limit | integer | 任意 | 最大件数 (default 100, max 500) |
注記: 65/69 REIT 抽出成功 (94%)。未抽出 4 REIT (アドバンス・レジデンス / アドバンス・ロジスティクス / イオンリート / 日本ロジスティクスファンド) はヘッダー構造が異なりパース未対応。加重平均残存年数の充填率は 89%、金利充填率 100%。最新期のみ対象 (時系列は未対応)。
指定REITの借入明細。借入先金融機関、短期/長期区分、当期首/期末残高、利率、返済期限、使途、担保条件を1借入1行で返す。
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| reit_name | string | 必須 | REIT名 (完全一致→部分一致フォールバック) |
| category | string | 任意 | '短期' or '長期' (省略で両方) |
FUDOSAN DBはModel Context Protocol(MCP)に対応しています。Claude DesktopなどのAIツールから直接接続できます。
claude_desktop_config.json に以下を追加:
設定後、Claude Desktopで「渋谷区の不動産相場を教えて」や「千代田区の1K 25m2の賃料を推定して」のように質問するとデータを取得できます。
| ツール名 | 説明 |
|---|---|
| search_areas | エリア名で市区町村を検索 |
| get_area_profile | エリアプロファイル取得 |
| get_price_trends | 価格推移データ取得 |
| get_land_price_trends | 地価推移データ取得 |
| get_rankings | ランキング取得 |
| list_municipalities | 市区町村一覧 |
| estimate_rent | 賃料推定(v5 Ensemble、MAPE 2.1〜2.6%) |
| simulate_yield | 投資利回りシミュレーション |
| predict_rent_change | 賃料変動率予測(1年後/3年後、MAE 1.6pp、方向性83%) |
| predict_future_rent | 将来賃料予測(Phase 2 × Phase 3 統合) |
| search_reit_properties | J-REIT物件横断検索 |
| get_reit_property_history | 物件別の期別履歴 |
| get_reit_portfolios | REIT別ポートフォリオ構成 |
| search_reit_sales | J-REIT物件の譲渡イベント検索 |
| get_hotel_performance | ホテル物件のADR/RevPAR/稼働率(月次時系列) |
| get_reit_appraisals | 期別鑑定評価詳細(直接還元/DCF/NOI) |
| search_reit_tenants | J-REIT上位テナント検索 |
| search_reit_acquisitions | J-REIT取得イベント(統一取引事例フォーマット) |
| get_reit_sponsors | J-REIT×スポンサー企業マッピング |
| search_reit_counterparties | 取引相手(売主/買主/SPC)マスタ |
| get_reit_sponsor_performance | スポンサー連結業績×REIT取得・譲渡の年次タイムライン |
| get_sponsor_pipeline_forecast | スポンサー → REIT 譲渡タイミングの校正済み予測スコア (0-100、Calibrated LR v1) |
| search_reit_hazard_risk | J-REIT物件×市区町村ハザードゾーン集計 |
| search_corporate_real_estate_holdings | 上場企業保有施設×地価×人口予測×災害リスク |
| search_corporate_real_estate_transactions | 一般事業会社の不動産取引(LLM抽出) |