公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 青森県 / コード: 02201
青森県青森市の坪単価は平均11.5万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+0.3%)。中古マンションの坪単価は平均44.7万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均24.0万円/坪。不動産取引は累計14,881件。人口は260,035人、2050年には174,203人(-33.0%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全96町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 浜田 | 27.9万円 | 14件 |
| 緑 | 24.0万円 | 14件 |
| 東大野 | 23.0万円 | 9件 |
| 勝田 | 22.0万円 | 7件 |
| 桂木 | 22.0万円 | 20件 |
| 安方 | 21.6万円 | 5件 |
| 青葉 | 21.3万円 | 8件 |
| 石江 | 20.3万円 | 11件 |
| 大字浦町 | 20.0万円 | 7件 |
| 橋本 | 20.0万円 | 13件 |
| 松原 | 19.7万円 | 9件 |
| 西大野 | 19.3万円 | 19件 |
| 本町 | 19.0万円 | 16件 |
| 古川 | 17.7万円 | 12件 |
| 中央 | 17.3万円 | 23件 |
| 浪打 | 16.5万円 | 11件 |
| 浜館 | 16.5万円 | 11件 |
| 長島 | 16.4万円 | 14件 |
| 青柳 | 16.2万円 | 6件 |
| 造道 | 15.9万円 | 12件 |
| 南佃 | 15.9万円 | 5件 |
| 大字浜田 | 15.5万円 | 26件 |
| 栄町 | 15.3万円 | 9件 |
| 堤町 | 15.2万円 | 5件 |
| 奥野 | 15.1万円 | 30件 |
| 虹ケ丘 | 15.0万円 | 5件 |
| 自由ケ丘 | 14.8万円 | 7件 |
| 筒井 | 14.5万円 | 18件 |
| 大字大野 | 14.5万円 | 43件 |
| けやき | 14.4万円 | 10件 |
| 桜川 | 14.3万円 | 22件 |
| 中佃 | 14.2万円 | 22件 |
| 花園 | 13.9万円 | 24件 |
| 旭町 | 13.8万円 | 8件 |
| 富田 | 13.7万円 | 36件 |
| 松森 | 13.6万円 | 5件 |
| 茶屋町 | 13.6万円 | 8件 |
| 篠田 | 13.4万円 | 22件 |
| 北金沢 | 13.3万円 | 6件 |
| 三好 | 13.2万円 | 5件 |
| はまなす | 13.2万円 | 11件 |
| 金沢 | 13.0万円 | 15件 |
| 小柳 | 12.9万円 | 40件 |
| 大字石江 | 12.9万円 | 36件 |
| 浪館前田 | 12.8万円 | 35件 |
| 千富町 | 12.5万円 | 6件 |
| 里見 | 12.4万円 | 6件 |
| 佃 | 12.4万円 | 18件 |
| 岡造道 | 12.1万円 | 15件 |
| 八重田 | 11.9万円 | 14件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全96町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全18町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 浜田 | 127.5万円 | 5件 |
| 新町 | 117.0万円 | 23件 |
| 柳川 | 99.2万円 | 5件 |
| 篠田 | 95.5万円 | 7件 |
| 桜川 | 77.0万円 | 6件 |
| 長島 | 74.4万円 | 5件 |
| 大字大野 | 66.1万円 | 5件 |
| 南佃 | 66.1万円 | 17件 |
| 松原 | 64.0万円 | 10件 |
| 橋本 | 59.6万円 | 12件 |
| 東造道 | 57.3万円 | 8件 |
| 古川 | 57.1万円 | 26件 |
| 本町 | 51.7万円 | 14件 |
| 桂木 | 46.8万円 | 11件 |
| 安方 | 45.5万円 | 40件 |
| 勝田 | 40.5万円 | 10件 |
| 堤町 | 36.8万円 | 23件 |
| 大字浅虫 | 23.8万円 | 7件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全100町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 石江 | 66.1万円 | 15件 |
| 東造道 | 61.0万円 | 7件 |
| 東大野 | 57.5万円 | 9件 |
| 大字浦町 | 47.5万円 | 19件 |
| 西大野 | 44.2万円 | 18件 |
| 緑 | 42.7万円 | 13件 |
| はまなす | 40.1万円 | 11件 |
| 青葉 | 34.8万円 | 8件 |
| 栄町 | 34.6万円 | 8件 |
| 浜田 | 33.1万円 | 5件 |
| 大字浜田 | 32.2万円 | 38件 |
| 三好 | 30.5万円 | 8件 |
| 小柳 | 29.0万円 | 37件 |
| 桂木 | 28.9万円 | 13件 |
| 安方 | 28.7万円 | 11件 |
| 沖館 | 27.3万円 | 9件 |
| 堤町 | 27.1万円 | 10件 |
| 勝田 | 27.0万円 | 9件 |
| 虹ケ丘 | 26.9万円 | 6件 |
| 造道 | 26.7万円 | 10件 |
| 大字大野 | 26.2万円 | 65件 |
| 中央 | 26.1万円 | 23件 |
| 浜館 | 26.0万円 | 24件 |
| 八重田 | 25.8万円 | 8件 |
| 松森 | 25.3万円 | 11件 |
| 富田 | 25.3万円 | 57件 |
| 長島 | 25.1万円 | 14件 |
| 大字石江 | 25.0万円 | 61件 |
| 大字矢田前 | 24.9万円 | 6件 |
| 大字浪館 | 24.0万円 | 21件 |
| 筒井 | 24.0万円 | 19件 |
| 本町 | 23.9万円 | 10件 |
| 大字筒井 | 23.7万円 | 41件 |
| 篠田 | 23.1万円 | 29件 |
| 本泉 | 23.0万円 | 15件 |
| 茶屋町 | 22.9万円 | 8件 |
| 中佃 | 22.3万円 | 26件 |
| 松原 | 21.7万円 | 13件 |
| 桜川 | 21.6万円 | 35件 |
| 新町 | 21.5万円 | 9件 |
| 橋本 | 21.0万円 | 12件 |
| 旭町 | 21.0万円 | 16件 |
| 岡造道 | 20.9万円 | 16件 |
| けやき | 20.7万円 | 16件 |
| 浪岡福田 | 20.7万円 | 5件 |
| 佃 | 20.6万円 | 23件 |
| 原別 | 20.4万円 | 16件 |
| 妙見 | 19.8万円 | 16件 |
| 花園 | 19.5万円 | 24件 |
| 青柳 | 19.4万円 | 12件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全100町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/02201
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/02201
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。