公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 長野県 / コード: 20202
長野県松本市の坪単価は平均16.5万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+1.1%)。中古マンションの坪単価は平均112.3万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均33.0万円/坪。不動産取引は累計11,421件。人口は236,050人、2050年には207,205人(-12.2%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全93町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 深志 | 49.6万円 | 7件 |
| 丸の内 | 34.8万円 | 8件 |
| 中央 | 30.9万円 | 6件 |
| 巾上 | 30.7万円 | 27件 |
| 北深志 | 29.4万円 | 5件 |
| 平田西 | 29.2万円 | 6件 |
| 蟻ケ崎 | 28.8万円 | 27件 |
| 中条 | 28.7万円 | 8件 |
| 高宮北 | 28.1万円 | 5件 |
| 城西 | 26.4万円 | 32件 |
| 白板 | 26.1万円 | 8件 |
| 大手 | 26.0万円 | 16件 |
| 埋橋 | 25.1万円 | 11件 |
| 双葉 | 24.7万円 | 6件 |
| 横田 | 24.0万円 | 16件 |
| 出川 | 23.8万円 | 9件 |
| 桐 | 23.4万円 | 7件 |
| 清水 | 23.4万円 | 22件 |
| 庄内 | 23.1万円 | 15件 |
| 並柳 | 23.1万円 | 21件 |
| 本庄 | 23.0万円 | 13件 |
| 芳野 | 22.7万円 | 21件 |
| 旭 | 22.4万円 | 6件 |
| 県 | 22.3万円 | 15件 |
| 開智 | 22.0万円 | 11件 |
| 征矢野 | 22.0万円 | 13件 |
| 筑摩 | 22.0万円 | 19件 |
| 井川城 | 21.9万円 | 9件 |
| 高宮南 | 21.9万円 | 10件 |
| 村井町北 | 21.7万円 | 8件 |
| 南松本 | 21.7万円 | 8件 |
| 小屋南 | 21.1万円 | 8件 |
| 大字惣社 | 21.0万円 | 25件 |
| 渚 | 20.5万円 | 11件 |
| 高宮中 | 20.5万円 | 21件 |
| 美須々 | 20.2万円 | 5件 |
| 宮田 | 20.2万円 | 8件 |
| 両島 | 20.1万円 | 13件 |
| 野溝東 | 20.1万円 | 15件 |
| 沢村 | 19.8万円 | 23件 |
| 元町 | 19.8万円 | 7件 |
| 村井町南 | 19.8万円 | 40件 |
| 城東 | 19.6万円 | 12件 |
| 笹部 | 19.3万円 | 35件 |
| 小屋北 | 19.3万円 | 5件 |
| 野溝西 | 19.2万円 | 10件 |
| 出川町 | 18.6万円 | 10件 |
| 高宮西 | 18.5万円 | 5件 |
| 大字岡田松岡 | 18.0万円 | 22件 |
| 大字南浅間 | 17.8万円 | 6件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全93町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全26町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 中条 | 170.0万円 | 11件 |
| 埋橋 | 151.2万円 | 6件 |
| 県 | 149.9万円 | 5件 |
| 城西 | 141.0万円 | 5件 |
| 庄内 | 132.2万円 | 19件 |
| 中央 | 132.2万円 | 9件 |
| 深志 | 129.7万円 | 18件 |
| 大手 | 128.0万円 | 74件 |
| 高宮北 | 121.2万円 | 6件 |
| 渚 | 120.4万円 | 38件 |
| 本庄 | 120.4万円 | 20件 |
| 蟻ケ崎台 | 116.7万円 | 15件 |
| 筑摩 | 112.5万円 | 10件 |
| 宮田 | 97.0万円 | 13件 |
| 北深志 | 95.0万円 | 13件 |
| 高宮東 | 94.5万円 | 5件 |
| 双葉 | 92.6万円 | 19件 |
| 出川町 | 87.0万円 | 5件 |
| 横田 | 78.9万円 | 6件 |
| 沢村 | 74.9万円 | 9件 |
| 野溝木工 | 70.2万円 | 32件 |
| 元町 | 61.7万円 | 10件 |
| 並柳 | 57.1万円 | 7件 |
| 清水 | 50.3万円 | 8件 |
| 大字島内 | 44.1万円 | 7件 |
| 石芝 | 41.9万円 | 5件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全85町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 村井町南 | 85.3万円 | 19件 |
| 征矢野 | 77.1万円 | 23件 |
| 開智 | 76.3万円 | 6件 |
| 南松本 | 64.4万円 | 5件 |
| 大字原 | 62.0万円 | 17件 |
| 小屋南 | 61.9万円 | 15件 |
| 鎌田 | 61.0万円 | 9件 |
| 野溝東 | 60.9万円 | 6件 |
| 両島 | 60.4万円 | 12件 |
| 桐 | 56.2万円 | 8件 |
| 並柳 | 55.7万円 | 11件 |
| 巾上 | 53.6万円 | 7件 |
| 大字惣社 | 52.2万円 | 19件 |
| 渚 | 51.4万円 | 13件 |
| 高宮北 | 50.7万円 | 6件 |
| 野溝西 | 49.1万円 | 6件 |
| 野溝木工 | 46.6万円 | 10件 |
| 大字里山辺 | 46.6万円 | 67件 |
| 村井町西 | 44.9万円 | 14件 |
| 県 | 44.5万円 | 7件 |
| 大字南浅間 | 44.2万円 | 6件 |
| 井川城 | 42.7万円 | 19件 |
| 大字水汲 | 41.9万円 | 8件 |
| 高宮東 | 39.3万円 | 6件 |
| 大字岡田町 | 38.7万円 | 12件 |
| 庄内 | 38.6万円 | 13件 |
| 寿南 | 36.8万円 | 6件 |
| 旭 | 36.6万円 | 11件 |
| 深志 | 36.1万円 | 11件 |
| 横田 | 35.9万円 | 20件 |
| 大字和田 | 33.4万円 | 12件 |
| 城山 | 33.1万円 | 15件 |
| 笹部 | 31.6万円 | 25件 |
| 南原 | 31.0万円 | 10件 |
| 宮渕本村 | 31.0万円 | 6件 |
| 平田東 | 30.9万円 | 12件 |
| 大字岡田松岡 | 30.9万円 | 19件 |
| 大字岡田下岡田 | 30.4万円 | 20件 |
| 高宮中 | 30.3万円 | 12件 |
| 女鳥羽 | 30.1万円 | 7件 |
| 埋橋 | 27.9万円 | 12件 |
| 寿北 | 27.9万円 | 26件 |
| 筑摩 | 27.8万円 | 13件 |
| 大字笹賀 | 27.3万円 | 47件 |
| 大字松原 | 27.3万円 | 13件 |
| 中央 | 27.3万円 | 14件 |
| 宮田 | 27.2万円 | 14件 |
| 沢村 | 27.0万円 | 17件 |
| 蟻ケ崎 | 26.6万円 | 10件 |
| 大字神林 | 26.3万円 | 22件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全85町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/20202
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/20202
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。