公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 奈良県 / コード: 29202
奈良県大和高田市の坪単価は平均22.8万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+0.2%)。中古マンションの坪単価は平均43.7万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均34.5万円/坪。不動産取引は累計3,096件。人口は58,470人、2050年には37,168人(-36.4%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全32町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 日之出東本町 | 29.8万円 | 8件 |
| 大字大中 | 27.5万円 | 11件 |
| 神楽 | 25.9万円 | 5件 |
| 春日町 | 23.2万円 | 8件 |
| 片塩町 | 16.3万円 | 6件 |
| 東三倉堂町 | 16.0万円 | 5件 |
| 西三倉堂 | 15.7万円 | 9件 |
| 大字大谷 | 15.3万円 | 7件 |
| 大字築山 | 15.2万円 | 8件 |
| 大字有井 | 15.0万円 | 6件 |
| 永和町 | 14.9万円 | 5件 |
| 大字根成柿 | 13.2万円 | 9件 |
| 中今里町 | 12.4万円 | 5件 |
| 土庫 | 11.8万円 | 5件 |
| 北片塩町 | 10.8万円 | 5件 |
| 中三倉堂 | 10.4万円 | 11件 |
| 大字市場 | 9.4万円 | 7件 |
| 南今里町 | 9.3万円 | 7件 |
| 大字野口 | 9.2万円 | 6件 |
| 大字奥田 | 9.0万円 | 5件 |
| 大字神楽 | 9.0万円 | 5件 |
| 大字勝目 | 8.9万円 | 8件 |
| 大字田井 | 8.6万円 | 20件 |
| 蔵之宮町 | 8.1万円 | 8件 |
| 大字池田 | 7.0万円 | 9件 |
| 曽大根 | 6.5万円 | 6件 |
| 今里町 | 6.2万円 | 5件 |
| 大字曽大根 | 5.9万円 | 6件 |
| 大字藤森 | 5.4万円 | 5件 |
| 大字出 | 5.0万円 | 17件 |
| 大字松塚 | 4.9万円 | 7件 |
| 大字吉井 | 4.2万円 | 6件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全21町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 三和町 | 85.0万円 | 34件 |
| 大字大中 | 81.0万円 | 10件 |
| 大中東町 | 80.3万円 | 6件 |
| 西三倉堂 | 77.1万円 | 8件 |
| 神楽 | 75.9万円 | 12件 |
| 片塩町 | 75.6万円 | 9件 |
| 幸町 | 61.0万円 | 95件 |
| 本郷町 | 59.8万円 | 36件 |
| 北本町 | 43.0万円 | 7件 |
| 礒野町 | 39.5万円 | 6件 |
| 大東町 | 35.4万円 | 11件 |
| 大字根成柿 | 33.3万円 | 34件 |
| 土庫 | 33.1万円 | 5件 |
| 旭南町 | 31.9万円 | 8件 |
| 春日町 | 31.4万円 | 6件 |
| 東中 | 30.9万円 | 5件 |
| 旭北町 | 29.5万円 | 13件 |
| 昭和町 | 27.9万円 | 36件 |
| 日之出町 | 23.5万円 | 8件 |
| 日之出西本町 | 23.1万円 | 5件 |
| 大字市場 | 21.0万円 | 18件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全48町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 日之出東本町 | 62.6万円 | 12件 |
| 南本町 | 61.6万円 | 6件 |
| 大中南町 | 53.3万円 | 9件 |
| 東三倉堂町 | 52.4万円 | 9件 |
| 南今里町 | 50.7万円 | 31件 |
| 礒野町 | 48.5万円 | 9件 |
| 大字岡崎 | 45.6万円 | 5件 |
| 大字大中 | 45.6万円 | 12件 |
| 大字有井 | 42.1万円 | 25件 |
| 大字勝目 | 41.2万円 | 8件 |
| 三和町 | 39.5万円 | 6件 |
| 大字大谷 | 38.6万円 | 22件 |
| 大字出 | 38.0万円 | 6件 |
| 大字田井 | 38.0万円 | 15件 |
| 大字西坊城 | 37.4万円 | 15件 |
| 旭南町 | 36.9万円 | 5件 |
| 大東町 | 35.4万円 | 5件 |
| 中今里町 | 34.6万円 | 8件 |
| 大字吉井 | 31.4万円 | 10件 |
| 土庫 | 30.8万円 | 8件 |
| 北片塩町 | 30.4万円 | 12件 |
| 礒野北町 | 30.2万円 | 6件 |
| 大字曽大根 | 29.2万円 | 15件 |
| 東中 | 29.0万円 | 18件 |
| 日之出町 | 26.4万円 | 9件 |
| 片塩町 | 25.4万円 | 7件 |
| 大字奥田 | 25.3万円 | 9件 |
| 中三倉堂 | 25.3万円 | 10件 |
| 南陽町 | 24.5万円 | 11件 |
| 曽大根 | 21.5万円 | 12件 |
| 大字野口 | 21.4万円 | 6件 |
| 西三倉堂 | 20.8万円 | 13件 |
| 旭北町 | 20.3万円 | 7件 |
| 蔵之宮町 | 19.8万円 | 37件 |
| 曙町 | 19.6万円 | 6件 |
| 甘田町 | 17.6万円 | 17件 |
| 田井新町 | 16.7万円 | 15件 |
| 大字根成柿 | 16.7万円 | 6件 |
| 今里町 | 16.5万円 | 5件 |
| 神楽 | 15.9万円 | 5件 |
| 大字築山 | 15.8万円 | 35件 |
| 材木町 | 15.5万円 | 12件 |
| 春日町 | 14.8万円 | 10件 |
| 大字市場 | 14.8万円 | 40件 |
| 大字池田 | 13.1万円 | 24件 |
| 本郷町 | 12.4万円 | 5件 |
| 大字土庫 | 11.7万円 | 5件 |
| 礒野南町 | 10.6万円 | 8件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/29202
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/29202
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。