公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 栃木県 / コード: 09202
栃木県足利市の坪単価は平均8.7万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比-1.7%)。中古マンションの坪単価は平均26.4万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均13.6万円/坪。不動産取引は累計5,809件。人口は138,001人、2050年には100,047人(-27.5%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全74町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 田中町 | 16.5万円 | 5件 |
| 朝倉町 | 16.1万円 | 12件 |
| 東砂原後町 | 13.2万円 | 9件 |
| 井草町 | 13.0万円 | 5件 |
| 大正町 | 12.4万円 | 6件 |
| 西新井町 | 12.1万円 | 11件 |
| 家富町 | 11.7万円 | 6件 |
| 八幡町 | 11.6万円 | 19件 |
| 旭町 | 11.0万円 | 9件 |
| 借宿町 | 10.8万円 | 15件 |
| 新山町 | 10.6万円 | 7件 |
| 千歳町 | 9.9万円 | 5件 |
| 西砂原後町 | 9.8万円 | 6件 |
| 本城 | 9.6万円 | 13件 |
| 助戸 | 9.5万円 | 7件 |
| 相生町 | 9.2万円 | 5件 |
| 福富町 | 9.2万円 | 8件 |
| 元学町 | 9.2万円 | 5件 |
| 上渋垂町 | 9.1万円 | 9件 |
| 大橋町 | 9.0万円 | 6件 |
| 堀込町 | 8.7万円 | 13件 |
| 柳原町 | 8.6万円 | 7件 |
| 常見町 | 8.5万円 | 9件 |
| 寿町 | 8.5万円 | 5件 |
| 伊勢町 | 8.4万円 | 6件 |
| 通 | 8.0万円 | 13件 |
| 毛野新町 | 7.9万円 | 13件 |
| 巴町 | 7.7万円 | 5件 |
| 久松町 | 7.6万円 | 6件 |
| 葉鹿町 | 7.6万円 | 25件 |
| 若草町 | 7.4万円 | 5件 |
| 中川町 | 7.3万円 | 5件 |
| 緑町 | 7.3万円 | 16件 |
| 福居町 | 7.2万円 | 42件 |
| 島田町 | 7.0万円 | 6件 |
| 江川町 | 6.8万円 | 15件 |
| 里矢場町 | 6.7万円 | 5件 |
| 助戸仲町 | 6.6万円 | 7件 |
| 富士見町 | 6.6万円 | 5件 |
| 大町 | 6.6万円 | 8件 |
| 利保町 | 6.3万円 | 16件 |
| 百頭町 | 6.3万円 | 15件 |
| 鹿島町 | 6.1万円 | 8件 |
| 田島町 | 5.4万円 | 7件 |
| 助戸東山町 | 5.4万円 | 7件 |
| 小俣南町 | 5.4万円 | 9件 |
| 大前町 | 5.3万円 | 12件 |
| 南大町 | 5.3万円 | 7件 |
| 大月町 | 5.2万円 | 15件 |
| 藤本町 | 5.0万円 | 6件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全74町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全9町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 朝倉町 | 88.8万円 | 6件 |
| 八幡町 | 80.7万円 | 6件 |
| 通 | 46.3万円 | 7件 |
| 田中町 | 45.5万円 | 10件 |
| 伊勢町 | 28.7万円 | 6件 |
| 福富町 | 15.6万円 | 5件 |
| 鹿島町 | 14.1万円 | 6件 |
| 大橋町 | 13.2万円 | 8件 |
| 本城 | 11.7万円 | 5件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全62町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 八幡町 | 38.8万円 | 25件 |
| 富士見町 | 34.8万円 | 5件 |
| 借宿町 | 31.7万円 | 5件 |
| 大正町 | 30.6万円 | 12件 |
| 若草町 | 30.6万円 | 14件 |
| 朝倉町 | 30.4万円 | 16件 |
| 福居町 | 29.4万円 | 56件 |
| 利保町 | 28.4万円 | 24件 |
| 西新井町 | 27.7万円 | 11件 |
| 上渋垂町 | 26.8万円 | 18件 |
| 助戸東山町 | 26.4万円 | 6件 |
| 八椚町 | 26.3万円 | 10件 |
| 江川町 | 25.7万円 | 24件 |
| 大沼田町 | 25.5万円 | 21件 |
| 常見町 | 25.0万円 | 9件 |
| 福富町 | 25.0万円 | 22件 |
| 助戸新山町 | 24.4万円 | 7件 |
| 田中町 | 22.0万円 | 9件 |
| 東砂原後町 | 21.5万円 | 11件 |
| 千歳町 | 19.7万円 | 5件 |
| 宮北町 | 19.6万円 | 6件 |
| 小俣南町 | 19.6万円 | 5件 |
| 緑町 | 19.3万円 | 9件 |
| 鹿島町 | 19.0万円 | 26件 |
| 大橋町 | 18.8万円 | 5件 |
| 赤松台 | 17.6万円 | 5件 |
| 田島町 | 16.5万円 | 7件 |
| 堀込町 | 15.5万円 | 25件 |
| 相生町 | 14.6万円 | 6件 |
| 里矢場町 | 14.3万円 | 7件 |
| 伊勢町 | 14.2万円 | 7件 |
| 南大町 | 13.3万円 | 18件 |
| 久松町 | 13.0万円 | 5件 |
| 山下町 | 12.5万円 | 28件 |
| 葉鹿町 | 12.1万円 | 30件 |
| 中川町 | 11.1万円 | 6件 |
| 大久保町 | 11.0万円 | 10件 |
| 島田町 | 10.6万円 | 7件 |
| 寿町 | 10.4万円 | 7件 |
| 毛野新町 | 10.3万円 | 23件 |
| 山川町 | 10.3万円 | 26件 |
| 家富町 | 10.2万円 | 5件 |
| 大前町 | 9.1万円 | 5件 |
| 寺岡町 | 9.0万円 | 5件 |
| 大町 | 9.0万円 | 12件 |
| 本城 | 8.8万円 | 10件 |
| 丸山町 | 8.5万円 | 5件 |
| 通 | 8.3万円 | 17件 |
| 五十部町 | 8.0万円 | 24件 |
| 助戸 | 7.9万円 | 10件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全62町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/09202
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/09202
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。