公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 栃木県 / コード: 09203
栃木県栃木市の坪単価は平均7.2万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比-0.9%)。商業地は平均10.9万円/坪。不動産取引は累計7,092件。人口は149,436人、2050年には112,915人(-24.4%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全67町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 昭和町 | 16.0万円 | 5件 |
| 川原田町 | 14.1万円 | 21件 |
| 入舟町 | 12.3万円 | 5件 |
| 境町 | 11.5万円 | 8件 |
| 片柳町 | 11.2万円 | 31件 |
| 大町 | 11.1万円 | 12件 |
| 平柳町 | 10.5万円 | 23件 |
| 旭町 | 10.1万円 | 7件 |
| 日ノ出町 | 10.0万円 | 5件 |
| 大平町牛久 | 9.7万円 | 7件 |
| 万町 | 8.5万円 | 9件 |
| 岩舟町静 | 8.4万円 | 28件 |
| 沼和田町 | 8.0万円 | 11件 |
| 都賀町升塚 | 8.0万円 | 7件 |
| 湊町 | 7.9万円 | 8件 |
| 祝町 | 7.8万円 | 9件 |
| 惣社町 | 7.4万円 | 8件 |
| 柳橋町 | 7.4万円 | 8件 |
| 本町 | 7.2万円 | 5件 |
| 富士見町 | 7.2万円 | 14件 |
| 箱森町 | 7.0万円 | 31件 |
| 大平町富田 | 6.9万円 | 53件 |
| 泉町 | 6.9万円 | 8件 |
| 薗部町 | 6.7万円 | 12件 |
| 大森町 | 6.5万円 | 5件 |
| 大平町西水代 | 6.4万円 | 27件 |
| 大平町蔵井 | 6.1万円 | 7件 |
| 大平町新 | 6.0万円 | 21件 |
| 都賀町合戦場 | 5.9万円 | 23件 |
| 平井町 | 5.8万円 | 28件 |
| 今泉町 | 5.6万円 | 14件 |
| 都賀町大橋 | 5.5万円 | 6件 |
| 城内町 | 5.5万円 | 18件 |
| 神田町 | 5.4万円 | 6件 |
| 新井町 | 5.1万円 | 14件 |
| 皆川城内町 | 5.1万円 | 6件 |
| 岩舟町静和 | 5.0万円 | 13件 |
| 国府町 | 4.5万円 | 6件 |
| 大宮町 | 4.4万円 | 50件 |
| 野中町 | 4.1万円 | 10件 |
| 大塚町 | 4.1万円 | 11件 |
| 西方町元 | 4.0万円 | 14件 |
| 小平町 | 3.9万円 | 7件 |
| 岩舟町和泉 | 3.9万円 | 7件 |
| 西方町金井 | 3.8万円 | 12件 |
| 岩舟町下津原 | 3.8万円 | 7件 |
| 大平町西野田 | 3.4万円 | 10件 |
| 大平町下皆川 | 3.4万円 | 8件 |
| 西方町金崎 | 3.4万円 | 11件 |
| 都賀町家中 | 3.2万円 | 11件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全67町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全1町丁目・2021〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 境町 | 93.8万円 | 10件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全61町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 野中町 | 38.6万円 | 9件 |
| 国府町 | 37.2万円 | 5件 |
| 平柳町 | 35.9万円 | 53件 |
| 城内町 | 33.1万円 | 33件 |
| 惣社町 | 33.1万円 | 9件 |
| 都賀町合戦場 | 31.6万円 | 31件 |
| 都賀町平川 | 31.6万円 | 15件 |
| 大平町牛久 | 31.3万円 | 5件 |
| 川原田町 | 30.8万円 | 28件 |
| 箱森町 | 29.2万円 | 57件 |
| 大宮町 | 28.2万円 | 68件 |
| 大平町富田 | 27.5万円 | 74件 |
| 大森町 | 27.0万円 | 11件 |
| 大平町西野田 | 26.4万円 | 24件 |
| 祝町 | 25.2万円 | 9件 |
| 泉町 | 24.9万円 | 6件 |
| 今泉町 | 23.7万円 | 36件 |
| 都賀町升塚 | 23.4万円 | 9件 |
| 岩舟町静 | 20.3万円 | 29件 |
| 柳橋町 | 19.7万円 | 8件 |
| 沼和田町 | 18.7万円 | 11件 |
| 万町 | 17.6万円 | 5件 |
| 日ノ出町 | 17.1万円 | 13件 |
| 泉川町 | 15.7万円 | 6件 |
| 小平町 | 15.6万円 | 7件 |
| 本町 | 15.6万円 | 11件 |
| 岩舟町和泉 | 14.7万円 | 11件 |
| 平井町 | 14.4万円 | 19件 |
| 倭町 | 13.8万円 | 11件 |
| 嘉右衛門町 | 13.6万円 | 7件 |
| 片柳町 | 13.6万円 | 29件 |
| 大平町西水代 | 13.2万円 | 29件 |
| 大平町下皆川 | 12.8万円 | 15件 |
| 昭和町 | 12.2万円 | 6件 |
| 藤岡町藤岡 | 11.8万円 | 44件 |
| 大町 | 11.8万円 | 13件 |
| 西方町金井 | 11.7万円 | 5件 |
| 神田町 | 11.6万円 | 7件 |
| 薗部町 | 11.3万円 | 22件 |
| 新井町 | 10.8万円 | 6件 |
| 大平町新 | 10.6万円 | 21件 |
| 室町 | 10.2万円 | 5件 |
| 湊町 | 10.1万円 | 6件 |
| 旭町 | 8.5万円 | 7件 |
| 大平町蔵井 | 8.5万円 | 10件 |
| 樋ノ口町 | 8.0万円 | 13件 |
| 岩舟町静和 | 7.5万円 | 14件 |
| 都賀町家中 | 6.7万円 | 14件 |
| 大塚町 | 6.4万円 | 9件 |
| 西方町金崎 | 4.8万円 | 8件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全61町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/09203
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/09203
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。