公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 愛知県 / コード: 23109
愛知県熱田区の坪単価は平均92.7万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+6.3%)。中古マンションの坪単価は平均140.0万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均210.4万円/坪。不動産取引は累計3,185件。人口は67,112人、2050年には61,796人(-7.9%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全29町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 新尾頭 | 150.6万円 | 5件 |
| 三本松町 | 140.0万円 | 5件 |
| 沢上 | 137.7万円 | 13件 |
| 波寄町 | 135.6万円 | 8件 |
| 玉の井町 | 122.3万円 | 5件 |
| 高蔵町 | 116.6万円 | 10件 |
| 八番 | 91.0万円 | 6件 |
| 森後町 | 90.5万円 | 5件 |
| 六番 | 89.9万円 | 8件 |
| 伝馬 | 89.5万円 | 8件 |
| 白鳥 | 89.5万円 | 9件 |
| 横田 | 88.7万円 | 5件 |
| 旗屋 | 86.5万円 | 10件 |
| 中出町 | 86.5万円 | 7件 |
| 西野町 | 79.3万円 | 5件 |
| 大宝 | 77.6万円 | 7件 |
| 二番 | 77.5万円 | 5件 |
| 切戸町 | 67.1万円 | 8件 |
| 野立町 | 66.1万円 | 9件 |
| 一番 | 65.0万円 | 8件 |
| 古新町 | 64.7万円 | 5件 |
| 千代田町 | 63.2万円 | 6件 |
| 幡野町 | 61.0万円 | 5件 |
| 四番 | 59.6万円 | 6件 |
| 五番町 | 56.7万円 | 9件 |
| 千年 | 55.1万円 | 17件 |
| 明野町 | 54.9万円 | 6件 |
| 三番町 | 54.5万円 | 7件 |
| 南一番町 | 54.2万円 | 6件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全40町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 波寄町 | 194.5万円 | 21件 |
| 神宮 | 186.0万円 | 7件 |
| 六野 | 174.0万円 | 61件 |
| 新尾頭 | 169.0万円 | 22件 |
| 花表町 | 158.7万円 | 34件 |
| 熱田西町 | 152.6万円 | 9件 |
| 沢上 | 151.7万円 | 15件 |
| 中出町 | 142.0万円 | 8件 |
| 川並町 | 141.0万円 | 11件 |
| 横田 | 135.9万円 | 43件 |
| 伝馬 | 128.3万円 | 51件 |
| 古新町 | 124.0万円 | 15件 |
| 河田町 | 122.8万円 | 6件 |
| 幡野町 | 119.8万円 | 13件 |
| 五番町 | 117.4万円 | 18件 |
| 比々野町 | 115.7万円 | 6件 |
| 千代田町 | 103.7万円 | 10件 |
| 切戸町 | 99.2万円 | 5件 |
| 六番 | 97.1万円 | 16件 |
| 大瀬子町 | 94.1万円 | 6件 |
| 八番 | 93.2万円 | 10件 |
| 一番 | 93.0万円 | 28件 |
| 外土居町 | 91.4万円 | 8件 |
| 三本松町 | 90.9万円 | 34件 |
| 大宝 | 85.6万円 | 65件 |
| 西野町 | 83.7万円 | 7件 |
| 青池町 | 83.7万円 | 8件 |
| 明野町 | 82.6万円 | 7件 |
| 三番町 | 79.4万円 | 6件 |
| 金山町 | 79.3万円 | 5件 |
| 二番 | 77.6万円 | 20件 |
| 旗屋 | 76.7万円 | 24件 |
| 南一番町 | 74.4万円 | 6件 |
| 白鳥町 | 71.2万円 | 9件 |
| 玉の井町 | 68.3万円 | 20件 |
| 四番 | 61.2万円 | 7件 |
| 高蔵町 | 58.6万円 | 6件 |
| 須賀町 | 57.3万円 | 7件 |
| 千年 | 49.8万円 | 7件 |
| 野立町 | 23.0万円 | 8件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全36町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 波寄町 | 239.0万円 | 5件 |
| 沢上 | 215.4万円 | 6件 |
| 伝馬 | 196.8万円 | 6件 |
| 新尾頭 | 196.3万円 | 5件 |
| 高蔵町 | 195.3万円 | 5件 |
| 旗屋 | 171.9万円 | 16件 |
| 大宝 | 170.8万円 | 22件 |
| 西野町 | 163.9万円 | 14件 |
| 五番町 | 163.8万円 | 6件 |
| 三本松町 | 161.8万円 | 5件 |
| 古新町 | 160.9万円 | 8件 |
| 野立町 | 160.6万円 | 8件 |
| 桜田町 | 160.4万円 | 6件 |
| 五本松町 | 151.9万円 | 8件 |
| 白鳥 | 148.8万円 | 7件 |
| 横田 | 139.8万円 | 6件 |
| 幡野町 | 139.4万円 | 6件 |
| 六番 | 132.2万円 | 16件 |
| 四番 | 128.6万円 | 11件 |
| 千代田町 | 125.0万円 | 6件 |
| 河田町 | 124.0万円 | 7件 |
| 神宮 | 123.6万円 | 7件 |
| 南一番町 | 121.8万円 | 9件 |
| 切戸町 | 118.8万円 | 12件 |
| 一番 | 113.3万円 | 27件 |
| 青池町 | 110.2万円 | 7件 |
| 木之免町 | 108.9万円 | 6件 |
| 二番 | 105.8万円 | 19件 |
| 夜寒町 | 104.3万円 | 5件 |
| 千年 | 95.5万円 | 24件 |
| 三番町 | 94.5万円 | 11件 |
| 神野町 | 87.8万円 | 8件 |
| 大瀬子町 | 83.4万円 | 6件 |
| 明野町 | 83.2万円 | 8件 |
| 八番 | 73.5万円 | 5件 |
| 玉の井町 | 48.5万円 | 5件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/23109
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/23109
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。