公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 愛知県 / コード: 23211
愛知県豊田市の坪単価は平均40.3万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+1.2%)。中古マンションの坪単価は平均91.8万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均66.8万円/坪。不動産取引は累計14,996件。人口は419,473人、2050年には370,196人(-11.7%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全148町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 若宮町 | 88.2万円 | 5件 |
| 竹生町 | 68.1万円 | 7件 |
| 昭和町 | 66.1万円 | 8件 |
| 曙町 | 64.8万円 | 5件 |
| 久保町 | 62.5万円 | 8件 |
| 陣中町 | 61.7万円 | 5件 |
| 日之出町 | 61.4万円 | 5件 |
| 御幸本町 | 60.9万円 | 11件 |
| 浄水町 | 58.5万円 | 16件 |
| 挙母町 | 56.4万円 | 5件 |
| 梅坪町 | 56.2万円 | 5件 |
| 日南町 | 55.1万円 | 5件 |
| 東梅坪町 | 54.5万円 | 5件 |
| 京町 | 54.2万円 | 7件 |
| 平芝町 | 53.9万円 | 25件 |
| 寿町 | 53.7万円 | 9件 |
| 栄町 | 52.6万円 | 8件 |
| 大林町 | 52.5万円 | 16件 |
| 朝日ケ丘 | 51.4万円 | 5件 |
| 水源町 | 49.8万円 | 12件 |
| 朝日町 | 49.7万円 | 16件 |
| 上野町 | 49.6万円 | 7件 |
| 小坂町 | 49.3万円 | 8件 |
| 高美町 | 49.1万円 | 5件 |
| 美里 | 48.4万円 | 18件 |
| 中町 | 47.8万円 | 11件 |
| 青木町 | 47.5万円 | 16件 |
| 野見山町 | 46.9万円 | 8件 |
| 三軒町 | 46.7万円 | 10件 |
| 高上 | 46.7万円 | 5件 |
| 上郷町 | 46.5万円 | 7件 |
| 高橋町 | 45.6万円 | 5件 |
| 深田町 | 45.5万円 | 7件 |
| 聖心町 | 45.2万円 | 5件 |
| 花園町 | 45.2万円 | 36件 |
| 今町 | 45.1万円 | 16件 |
| 宮上町 | 44.9万円 | 11件 |
| 四郷町 | 43.9万円 | 44件 |
| 豊栄町 | 43.8万円 | 24件 |
| 山之手 | 43.6万円 | 13件 |
| 吉原町 | 43.6万円 | 19件 |
| 寺部町 | 43.0万円 | 9件 |
| 清水町 | 42.8万円 | 5件 |
| 明和町 | 42.5万円 | 8件 |
| 住吉町 | 42.4万円 | 5件 |
| 平和町 | 42.1万円 | 7件 |
| 東山町 | 41.3万円 | 7件 |
| 竜神町 | 41.3万円 | 11件 |
| 下林町 | 41.2万円 | 12件 |
| 緑ケ丘 | 41.1万円 | 8件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全148町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全57町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 浄水町 | 147.8万円 | 69件 |
| 四郷町 | 144.4万円 | 16件 |
| 神明町 | 142.8万円 | 6件 |
| 挙母町 | 136.4万円 | 5件 |
| 小坂町 | 136.1万円 | 25件 |
| 上挙母 | 128.3万円 | 5件 |
| 陣中町 | 115.7万円 | 8件 |
| 喜多町 | 113.3万円 | 23件 |
| 山之手 | 112.5万円 | 48件 |
| 下市場町 | 110.2万円 | 18件 |
| 十塚町 | 104.8万円 | 18件 |
| 小川町 | 103.3万円 | 17件 |
| 朝日ケ丘 | 102.8万円 | 11件 |
| 小坂本町 | 101.4万円 | 47件 |
| 久保町 | 99.2万円 | 9件 |
| 日之出町 | 97.3万円 | 14件 |
| 豊栄町 | 97.1万円 | 24件 |
| 丸山町 | 95.0万円 | 19件 |
| 上原町 | 94.0万円 | 5件 |
| 田中町 | 91.5万円 | 33件 |
| 日南町 | 88.9万円 | 52件 |
| 東梅坪町 | 86.8万円 | 6件 |
| 本地町 | 85.6万円 | 7件 |
| 寿町 | 85.3万円 | 34件 |
| 梅坪町 | 83.7万円 | 27件 |
| 河合町 | 82.6万円 | 17件 |
| 永覚新町 | 80.6万円 | 12件 |
| 京町 | 80.3万円 | 15件 |
| 若林西町 | 79.3万円 | 14件 |
| 西山町 | 79.0万円 | 10件 |
| 明和町 | 77.8万円 | 5件 |
| 大林町 | 77.1万円 | 20件 |
| 下林町 | 77.1万円 | 21件 |
| 広久手町 | 74.0万円 | 22件 |
| 常盤町 | 73.1万円 | 6件 |
| 前山町 | 72.6万円 | 50件 |
| 柿本町 | 71.2万円 | 46件 |
| 今町 | 70.8万円 | 7件 |
| 土橋町 | 70.0万円 | 9件 |
| 神田町 | 68.7万円 | 10件 |
| 平芝町 | 68.2万円 | 14件 |
| 栄町 | 66.1万円 | 5件 |
| 水源町 | 66.1万円 | 18件 |
| 高原町 | 66.1万円 | 11件 |
| 御幸本町 | 64.3万円 | 42件 |
| 荒井町 | 61.0万円 | 6件 |
| 聖心町 | 55.9万円 | 21件 |
| 生駒町 | 54.8万円 | 16件 |
| 平和町 | 50.7万円 | 18件 |
| 西岡町 | 49.6万円 | 7件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全57町丁目)。
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全149町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 竹生町 | 192.8万円 | 5件 |
| 御幸本町 | 139.2万円 | 5件 |
| 寿町 | 118.5万円 | 20件 |
| 小川町 | 110.8万円 | 11件 |
| 上野町 | 107.7万円 | 11件 |
| 陣中町 | 107.4万円 | 7件 |
| 豊栄町 | 105.3万円 | 16件 |
| 渡刈町 | 104.7万円 | 23件 |
| 丸山町 | 102.2万円 | 7件 |
| 小坂本町 | 100.4万円 | 12件 |
| 小坂町 | 99.2万円 | 37件 |
| 渋谷町 | 99.2万円 | 8件 |
| 四郷町 | 98.3万円 | 57件 |
| 金谷町 | 98.0万円 | 7件 |
| 横山町 | 97.9万円 | 11件 |
| 清水町 | 97.7万円 | 5件 |
| 高美町 | 95.8万円 | 23件 |
| 昭和町 | 93.2万円 | 6件 |
| 上郷町 | 93.1万円 | 18件 |
| 志賀町 | 92.0万円 | 17件 |
| 高町東山 | 90.9万円 | 5件 |
| 神池町 | 90.6万円 | 7件 |
| 樹木町 | 90.5万円 | 6件 |
| 今町 | 90.3万円 | 20件 |
| 桝塚東町 | 90.1万円 | 6件 |
| 高橋町 | 89.8万円 | 5件 |
| 緑ケ丘 | 89.0万円 | 6件 |
| 広川町 | 88.2万円 | 12件 |
| 大林町 | 88.0万円 | 46件 |
| 京町 | 87.6万円 | 15件 |
| 青木町 | 87.4万円 | 27件 |
| 細谷町 | 87.3万円 | 5件 |
| 永覚新町 | 87.0万円 | 18件 |
| 朝日ケ丘 | 86.6万円 | 5件 |
| 山之手 | 86.3万円 | 13件 |
| 宝来町 | 86.2万円 | 9件 |
| 広田町 | 84.7万円 | 9件 |
| 野見山町 | 84.6万円 | 19件 |
| 東山町 | 84.6万円 | 23件 |
| 水源町 | 83.6万円 | 21件 |
| 日之出町 | 83.5万円 | 10件 |
| 中根町 | 82.6万円 | 17件 |
| 美里 | 82.6万円 | 39件 |
| 若林東町 | 82.6万円 | 33件 |
| 竹元町 | 81.9万円 | 16件 |
| 荒井町 | 81.0万円 | 5件 |
| 中町 | 80.9万円 | 6件 |
| 前山町 | 80.8万円 | 8件 |
| 瑞穂町 | 80.6万円 | 5件 |
| 高岡町 | 80.4万円 | 7件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全149町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/23211
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/23211
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。