公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 愛知県 / コード: 23207
愛知県豊川市の坪単価は平均24.4万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+0.0%)。中古マンションの坪単価は平均33.7万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均31.7万円/坪。不動産取引は累計8,054件。人口は182,643人、2050年には160,223人(-12.3%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全94町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 豊川町 | 35.8万円 | 11件 |
| 西香ノ木町 | 34.1万円 | 5件 |
| 新栄町 | 34.0万円 | 11件 |
| 諏訪 | 33.7万円 | 10件 |
| 萩山町 | 33.1万円 | 8件 |
| 赤代町 | 32.1万円 | 7件 |
| 美和通 | 32.1万円 | 5件 |
| 久保町 | 31.3万円 | 14件 |
| 豊川栄町 | 30.3万円 | 6件 |
| 光輝町 | 30.1万円 | 5件 |
| 東光町 | 30.0万円 | 12件 |
| 西口町 | 29.4万円 | 8件 |
| 中央通 | 28.9万円 | 7件 |
| 曙町 | 28.7万円 | 6件 |
| 二見町 | 28.5万円 | 5件 |
| 松久町 | 28.3万円 | 7件 |
| 山道町 | 28.3万円 | 7件 |
| 西桜木町 | 28.1万円 | 9件 |
| 新青馬町 | 28.0万円 | 9件 |
| 三蔵子町 | 27.8万円 | 17件 |
| 豊川仲町 | 27.6万円 | 7件 |
| 牛久保町 | 27.4万円 | 15件 |
| 新宿町 | 27.4万円 | 8件 |
| 西豊町 | 27.2万円 | 8件 |
| 諏訪西町 | 27.2万円 | 5件 |
| 馬場町 | 26.8万円 | 8件 |
| 蔵子 | 26.6万円 | 22件 |
| 金屋元町 | 26.4万円 | 7件 |
| 四ツ谷町 | 26.1万円 | 7件 |
| 川花町 | 26.1万円 | 8件 |
| 大木新町通 | 26.0万円 | 21件 |
| 東曙町 | 25.7万円 | 7件 |
| 八幡町 | 25.6万円 | 48件 |
| 金屋橋町 | 25.6万円 | 5件 |
| 東豊町 | 25.6万円 | 7件 |
| 中野川町 | 25.5万円 | 5件 |
| 古宿町 | 25.4万円 | 11件 |
| 代田町 | 25.2万円 | 5件 |
| 塔ノ木町 | 25.1万円 | 7件 |
| 駅前通 | 24.4万円 | 9件 |
| 平尾町 | 24.4万円 | 21件 |
| 金塚町 | 24.3万円 | 6件 |
| 桜木通 | 24.1万円 | 6件 |
| 中条町 | 23.9万円 | 13件 |
| 大堀町 | 23.7万円 | 6件 |
| 花井町 | 23.4万円 | 7件 |
| 本野ケ原 | 23.4万円 | 9件 |
| 西塚町 | 23.2万円 | 9件 |
| 一宮町 | 23.0万円 | 34件 |
| 堺町 | 22.4万円 | 6件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全94町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全12町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 諏訪 | 115.2万円 | 16件 |
| 豊川町 | 99.9万円 | 6件 |
| 蔵子 | 70.8万円 | 5件 |
| 川花町 | 68.1万円 | 6件 |
| 中央通 | 61.4万円 | 7件 |
| 金屋本町 | 56.8万円 | 8件 |
| 御津町西方 | 55.9万円 | 5件 |
| 光明町 | 51.9万円 | 5件 |
| 桜木通 | 47.9万円 | 6件 |
| 開運通 | 39.2万円 | 5件 |
| 市田町 | 28.5万円 | 5件 |
| 国府町 | 22.0万円 | 5件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全90町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 金屋元町 | 86.8万円 | 5件 |
| 西塚町 | 85.1万円 | 8件 |
| 西桜木町 | 84.4万円 | 8件 |
| 白鳥町 | 84.1万円 | 31件 |
| 豊川町 | 83.4万円 | 14件 |
| 金屋本町 | 81.7万円 | 5件 |
| 古宿町 | 81.0万円 | 5件 |
| 中野川町 | 79.5万円 | 13件 |
| 野口町 | 75.0万円 | 10件 |
| 明野町 | 74.9万円 | 9件 |
| 西香ノ木町 | 71.4万円 | 10件 |
| 八幡町 | 70.5万円 | 22件 |
| 美和通 | 69.4万円 | 7件 |
| 大堀町 | 67.6万円 | 11件 |
| 三蔵子町 | 60.8万円 | 33件 |
| 美幸町 | 60.8万円 | 11件 |
| 蔵子 | 60.6万円 | 37件 |
| 牧野町 | 60.6万円 | 5件 |
| 谷川町 | 60.6万円 | 5件 |
| 大木町 | 60.4万円 | 25件 |
| 西口町 | 59.7万円 | 5件 |
| 曙町 | 59.5万円 | 5件 |
| 諏訪西町 | 59.3万円 | 15件 |
| 四ツ谷町 | 58.8万円 | 7件 |
| 佐土町 | 58.1万円 | 8件 |
| 平尾町 | 57.9万円 | 25件 |
| 赤代町 | 57.5万円 | 5件 |
| 二見町 | 57.4万円 | 8件 |
| 萩山町 | 57.2万円 | 8件 |
| 馬場町 | 57.2万円 | 12件 |
| 本野町 | 56.9万円 | 25件 |
| 金塚町 | 56.5万円 | 6件 |
| 大橋町 | 55.6万円 | 9件 |
| 塔ノ木町 | 55.1万円 | 5件 |
| 代田町 | 54.8万円 | 10件 |
| 東光町 | 54.6万円 | 8件 |
| 牛久保町 | 53.7万円 | 11件 |
| 平井町 | 53.7万円 | 8件 |
| 久保町 | 52.9万円 | 11件 |
| 弥生町 | 52.9万円 | 5件 |
| 大木新町通 | 52.9万円 | 13件 |
| 上野 | 52.7万円 | 16件 |
| 篠束町 | 52.1万円 | 15件 |
| 中部町 | 51.9万円 | 6件 |
| 高見町 | 49.2万円 | 5件 |
| 堺町 | 48.0万円 | 12件 |
| 桜木通 | 46.3万円 | 6件 |
| 一宮町 | 46.2万円 | 38件 |
| 国府町 | 46.0万円 | 18件 |
| 花井町 | 46.0万円 | 6件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全90町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/23207
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/23207
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。