公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 愛知県 / コード: 23216
愛知県常滑市の坪単価は平均15.1万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+1.3%)。中古マンションの坪単価は平均20.7万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均28.3万円/坪。不動産取引は累計2,549件。人口は57,761人、2050年には59,091人(+2.3%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全47町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 虹の丘 | 35.0万円 | 5件 |
| 飛香台 | 34.5万円 | 8件 |
| 本郷町 | 31.1万円 | 7件 |
| 北汐見坂 | 27.1万円 | 7件 |
| 明和町 | 25.8万円 | 6件 |
| 新開町 | 24.9万円 | 8件 |
| 榎戸町 | 24.3万円 | 6件 |
| 森西町 | 22.6万円 | 6件 |
| 鯉江本町 | 21.7万円 | 5件 |
| 原松町 | 21.4万円 | 6件 |
| かじま台 | 19.4万円 | 6件 |
| 北条 | 18.0万円 | 10件 |
| 大和町 | 16.9万円 | 8件 |
| 多屋町 | 15.9万円 | 9件 |
| 檜原 | 15.2万円 | 5件 |
| 奥条 | 14.4万円 | 6件 |
| (大字なし) | 14.2万円 | 24件 |
| 青海町 | 14.0万円 | 10件 |
| 奥栄町 | 13.8万円 | 7件 |
| 新浜町 | 13.0万円 | 5件 |
| 大谷朝陽ケ丘 | 13.0万円 | 5件 |
| 千代ケ丘 | 11.4万円 | 13件 |
| 本町 | 11.0万円 | 5件 |
| 井戸田町 | 11.0万円 | 6件 |
| 神明町 | 10.9万円 | 5件 |
| 阿野町 | 10.5万円 | 9件 |
| 新田町 | 10.1万円 | 7件 |
| 市場町 | 10.0万円 | 10件 |
| 西之口 | 9.4万円 | 8件 |
| 小倉町 | 9.3万円 | 9件 |
| 塩田町 | 9.2万円 | 5件 |
| 港町 | 9.0万円 | 12件 |
| 保示町 | 8.8万円 | 9件 |
| 小林町 | 8.4万円 | 5件 |
| 栄町 | 8.1万円 | 6件 |
| 大野町 | 8.0万円 | 11件 |
| 住吉町 | 7.9万円 | 6件 |
| 蒲池町 | 7.6万円 | 5件 |
| 山方町 | 6.6万円 | 7件 |
| 金山 | 6.1万円 | 8件 |
| 苅屋町 | 6.0万円 | 10件 |
| 若松町 | 5.1万円 | 7件 |
| 古場町 | 5.0万円 | 5件 |
| 大谷 | 4.3万円 | 12件 |
| 矢田 | 3.5万円 | 13件 |
| 大塚町 | 3.2万円 | 6件 |
| 樽水町 | 1.0万円 | 5件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全5町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 新開町 | 80.8万円 | 9件 |
| 港町 | 77.1万円 | 5件 |
| 多屋町 | 65.9万円 | 14件 |
| 北条 | 42.5万円 | 11件 |
| 大野町 | 39.3万円 | 11件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全41町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 多屋町 | 68.2万円 | 23件 |
| 千代ケ丘 | 56.7万円 | 5件 |
| 新開町 | 55.2万円 | 10件 |
| 虹の丘 | 53.5万円 | 8件 |
| 飛香台 | 52.4万円 | 20件 |
| 北汐見坂 | 51.5万円 | 10件 |
| 原松町 | 50.9万円 | 6件 |
| 鯉江本町 | 49.6万円 | 7件 |
| 榎戸町 | 46.3万円 | 10件 |
| 明和町 | 44.9万円 | 5件 |
| 山方町 | 44.1万円 | 5件 |
| (大字なし) | 43.7万円 | 18件 |
| かじま台 | 40.6万円 | 7件 |
| 青海町 | 37.4万円 | 6件 |
| 西之口 | 37.2万円 | 20件 |
| 小倉町 | 35.9万円 | 9件 |
| 陶郷町 | 35.7万円 | 7件 |
| 住吉町 | 35.5万円 | 8件 |
| 新浜町 | 33.9万円 | 18件 |
| 大谷朝陽ケ丘 | 33.1万円 | 5件 |
| 本郷町 | 29.4万円 | 5件 |
| 新田町 | 29.2万円 | 12件 |
| 井戸田町 | 27.8万円 | 5件 |
| 小林町 | 26.9万円 | 6件 |
| 塩田町 | 26.2万円 | 11件 |
| 港町 | 24.0万円 | 7件 |
| 保示町 | 23.1万円 | 11件 |
| 蒲池町 | 22.9万円 | 8件 |
| 古場町 | 22.4万円 | 6件 |
| 北条 | 21.4万円 | 9件 |
| 阿野町 | 21.1万円 | 8件 |
| 市場町 | 15.6万円 | 14件 |
| 大野町 | 14.9万円 | 16件 |
| 栄町 | 13.6万円 | 9件 |
| 本町 | 13.1万円 | 6件 |
| 樽水町 | 10.4万円 | 10件 |
| 大谷 | 9.9万円 | 5件 |
| 金山 | 9.0万円 | 5件 |
| 奥条 | 7.5万円 | 6件 |
| 苅屋町 | 6.3万円 | 5件 |
| 矢田 | 2.8万円 | 5件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/23216
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/23216
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。