公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 神奈川県 / コード: 14109
神奈川県港北区の坪単価は平均119.8万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+4.4%)。中古マンションの坪単価は平均236.6万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均294.9万円/坪。不動産取引は累計21,122件。人口は368,749人、2050年には377,644人(+2.4%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全31町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 新横浜 | 465.1万円 | 8件 |
| 綱島東 | 228.4万円 | 19件 |
| 大倉山 | 186.3万円 | 41件 |
| 箕輪町 | 182.5万円 | 8件 |
| 綱島西 | 180.7万円 | 26件 |
| 日吉 | 180.3万円 | 36件 |
| 大豆戸町 | 176.6万円 | 12件 |
| 菊名 | 154.8万円 | 22件 |
| 錦が丘 | 153.7万円 | 12件 |
| 綱島台 | 152.5万円 | 8件 |
| 日吉本町 | 149.0万円 | 54件 |
| 樽町 | 147.3万円 | 9件 |
| 大曽根 | 141.9万円 | 12件 |
| 仲手原 | 132.2万円 | 9件 |
| 篠原北 | 131.5万円 | 18件 |
| 篠原西町 | 126.6万円 | 11件 |
| 富士塚 | 120.0万円 | 15件 |
| 新吉田東 | 112.4万円 | 37件 |
| 大曽根台 | 108.5万円 | 16件 |
| 高田東 | 108.0万円 | 27件 |
| 鳥山町 | 107.0万円 | 13件 |
| 下田町 | 101.1万円 | 26件 |
| 篠原台町 | 100.1万円 | 8件 |
| 篠原町 | 99.2万円 | 19件 |
| 篠原東 | 95.8万円 | 25件 |
| 高田西 | 93.3万円 | 21件 |
| 岸根町 | 74.4万円 | 7件 |
| 新羽町 | 70.0万円 | 20件 |
| 師岡町 | 68.3万円 | 10件 |
| 小机町 | 64.5万円 | 26件 |
| 新吉田町 | 36.1万円 | 11件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全30町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 綱島東 | 260.3万円 | 325件 |
| 新横浜 | 243.3万円 | 628件 |
| 箕輪町 | 222.0万円 | 287件 |
| 日吉本町 | 215.4万円 | 348件 |
| 綱島西 | 211.6万円 | 207件 |
| 菊名 | 210.4万円 | 165件 |
| 富士塚 | 209.6万円 | 6件 |
| 樽町 | 208.5万円 | 323件 |
| 大倉山 | 206.6万円 | 389件 |
| 綱島上町 | 204.4万円 | 79件 |
| 大曽根 | 201.5万円 | 75件 |
| 高田西 | 187.8万円 | 72件 |
| 新羽町 | 181.1万円 | 88件 |
| 大豆戸町 | 180.3万円 | 301件 |
| 篠原東 | 179.5万円 | 23件 |
| 仲手原 | 173.6万円 | 82件 |
| 篠原台町 | 169.7万円 | 20件 |
| 日吉 | 167.8万円 | 227件 |
| 新吉田東 | 167.2万円 | 199件 |
| 綱島台 | 157.7万円 | 7件 |
| 師岡町 | 152.1万円 | 107件 |
| 錦が丘 | 149.9万円 | 6件 |
| 鳥山町 | 143.5万円 | 42件 |
| 篠原西町 | 134.4万円 | 8件 |
| 篠原北 | 132.2万円 | 19件 |
| 下田町 | 126.0万円 | 74件 |
| 篠原町 | 120.2万円 | 77件 |
| 高田東 | 114.2万円 | 27件 |
| 大曽根台 | 111.6万円 | 7件 |
| 小机町 | 99.2万円 | 105件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全32町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 新横浜 | 741.4万円 | 6件 |
| 綱島東 | 257.9万円 | 83件 |
| 綱島西 | 236.1万円 | 95件 |
| 箕輪町 | 226.7万円 | 21件 |
| 樽町 | 224.4万円 | 60件 |
| 日吉 | 223.4万円 | 136件 |
| 大曽根 | 223.4万円 | 80件 |
| 大倉山 | 214.4万円 | 118件 |
| 綱島台 | 207.4万円 | 19件 |
| 錦が丘 | 201.0万円 | 13件 |
| 菊名 | 198.3万円 | 94件 |
| 高田東 | 198.3万円 | 105件 |
| 新羽町 | 190.9万円 | 36件 |
| 大豆戸町 | 188.4万円 | 27件 |
| 新吉田東 | 179.5万円 | 208件 |
| 日吉本町 | 179.0万円 | 142件 |
| 篠原北 | 169.8万円 | 40件 |
| 富士塚 | 164.1万円 | 69件 |
| 篠原町 | 162.5万円 | 99件 |
| 仲手原 | 155.4万円 | 55件 |
| 篠原西町 | 154.7万円 | 43件 |
| 師岡町 | 152.2万円 | 78件 |
| 岸根町 | 152.1万円 | 50件 |
| 篠原台町 | 150.9万円 | 38件 |
| 下田町 | 149.8万円 | 172件 |
| 高田西 | 142.8万円 | 77件 |
| 鳥山町 | 137.5万円 | 35件 |
| 小机町 | 134.7万円 | 99件 |
| 篠原東 | 134.7万円 | 53件 |
| 大曽根台 | 125.9万円 | 38件 |
| 高田町 | 112.0万円 | 8件 |
| 新吉田町 | 84.5万円 | 30件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/14109
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/14109
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。