公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 神奈川県 / コード: 14100
神奈川県横浜市の坪単価は平均92.8万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+3.4%)。中古マンションの坪単価は平均186.7万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均230.0万円/坪。不動産取引は累計216,780件。人口は3,786,702人、2050年には3,537,252人(-6.6%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全556町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 末広町中区 | 570.0万円 | 5件 |
| 長者町中区 | 510.9万円 | 5件 |
| 山下町中区 | 504.6万円 | 15件 |
| 新横浜港北区 | 465.1万円 | 8件 |
| 平沼西区 | 352.6万円 | 9件 |
| 吉野町南区 | 316.2万円 | 5件 |
| 福富町中区 | 307.8万円 | 7件 |
| 台町神奈川区 | 306.2万円 | 8件 |
| 野毛町中区 | 297.5万円 | 5件 |
| 宮川町中区 | 297.5万円 | 5件 |
| 茅ケ崎中央都筑区 | 296.3万円 | 14件 |
| 永楽町南区 | 291.8万円 | 8件 |
| 岡野西区 | 279.7万円 | 11件 |
| 南浅間町西区 | 277.7万円 | 5件 |
| 高砂町南区 | 270.5万円 | 5件 |
| 浅間町西区 | 255.0万円 | 10件 |
| 元町中区 | 246.4万円 | 5件 |
| 戸部本町西区 | 240.4万円 | 7件 |
| 花咲町中区 | 240.4万円 | 10件 |
| 末吉町中区 | 240.3万円 | 10件 |
| 新山下中区 | 239.7万円 | 6件 |
| 曙町中区 | 235.1万円 | 7件 |
| 綱島東港北区 | 228.4万円 | 19件 |
| 西神奈川神奈川区 | 227.7万円 | 9件 |
| 青木町神奈川区 | 227.3万円 | 5件 |
| 鶴見中央鶴見区 | 219.4万円 | 7件 |
| 最戸港南区 | 209.8万円 | 6件 |
| 葛が谷都筑区 | 207.8万円 | 5件 |
| 前里町南区 | 201.7万円 | 5件 |
| 戸部町西区 | 198.3万円 | 13件 |
| 岩間町保土ケ谷区 | 198.3万円 | 5件 |
| 高島台神奈川区 | 196.6万円 | 5件 |
| 上反町神奈川区 | 195.6万円 | 12件 |
| 真金町南区 | 192.8万円 | 5件 |
| 宮元町南区 | 191.9万円 | 6件 |
| 中央西区 | 190.1万円 | 19件 |
| 天王町保土ケ谷区 | 189.5万円 | 7件 |
| 豊岡町鶴見区 | 188.9万円 | 7件 |
| 大倉山港北区 | 186.3万円 | 41件 |
| 白妙町南区 | 186.0万円 | 9件 |
| 松本町神奈川区 | 183.1万円 | 11件 |
| 山手町中区 | 182.8万円 | 12件 |
| 箕輪町港北区 | 182.5万円 | 8件 |
| 栄町神奈川区 | 181.8万円 | 5件 |
| 綱島西港北区 | 180.7万円 | 26件 |
| 日吉港北区 | 180.3万円 | 36件 |
| 大豆戸町港北区 | 176.6万円 | 12件 |
| 牛久保西都筑区 | 170.5万円 | 6件 |
| あざみ野南青葉区 | 168.9万円 | 6件 |
| 瀬戸金沢区 | 164.9万円 | 8件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全556町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全587町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 鶴屋町神奈川区 | 716.3万円 | 75件 |
| 日本大通中区 | 613.9万円 | 11件 |
| 金港町神奈川区 | 566.7万円 | 68件 |
| 北仲通中区 | 559.4万円 | 89件 |
| みなとみらい西区 | 466.7万円 | 353件 |
| 大野町神奈川区 | 464.8万円 | 20件 |
| 北幸西区 | 440.8万円 | 52件 |
| 紅葉ケ丘西区 | 406.6万円 | 42件 |
| 赤門町西区 | 380.2万円 | 5件 |
| 元浜町中区 | 377.2万円 | 31件 |
| 高島西区 | 376.7万円 | 88件 |
| 尾上町中区 | 374.7万円 | 12件 |
| 元町中区 | 366.6万円 | 23件 |
| 野毛町中区 | 363.6万円 | 133件 |
| 花咲町西区 | 357.6万円 | 186件 |
| 不老町中区 | 357.0万円 | 90件 |
| 七島町神奈川区 | 355.4万円 | 40件 |
| 宮崎町西区 | 355.4万円 | 22件 |
| 宮川町中区 | 355.4万円 | 28件 |
| 万世町南区 | 347.1万円 | 64件 |
| 本町中区 | 340.8万円 | 27件 |
| 住吉町中区 | 339.0万円 | 56件 |
| 花咲町中区 | 330.6万円 | 78件 |
| 吉田町中区 | 330.6万円 | 44件 |
| 桜木町西区 | 324.0万円 | 121件 |
| 富士見町中区 | 322.3万円 | 25件 |
| 海岸通中区 | 321.4万円 | 16件 |
| 赤門町中区 | 316.8万円 | 16件 |
| 神奈川神奈川区 | 315.0万円 | 62件 |
| 斎藤分町神奈川区 | 311.7万円 | 13件 |
| 平川町神奈川区 | 311.7万円 | 43件 |
| 吉浜町中区 | 311.3万円 | 44件 |
| 太田町中区 | 310.7万円 | 28件 |
| 千代崎町中区 | 309.8万円 | 42件 |
| 伊勢町西区 | 308.5万円 | 63件 |
| 山手町中区 | 307.0万円 | 90件 |
| 幸ケ谷神奈川区 | 306.2万円 | 8件 |
| 栄町神奈川区 | 305.1万円 | 237件 |
| 星野町神奈川区 | 297.5万円 | 28件 |
| 相生町中区 | 297.5万円 | 36件 |
| 睦町南区 | 297.5万円 | 62件 |
| 山下町中区 | 292.8万円 | 464件 |
| 西平沼町西区 | 291.7万円 | 85件 |
| 老松町西区 | 288.5万円 | 24件 |
| 反町神奈川区 | 285.7万円 | 124件 |
| 中川中央都筑区 | 285.7万円 | 74件 |
| 神奈川本町神奈川区 | 285.4万円 | 16件 |
| 宮田町保土ケ谷区 | 285.2万円 | 18件 |
| 東神奈川神奈川区 | 281.7万円 | 84件 |
| 戸部本町西区 | 281.0万円 | 88件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全587町丁目)。
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全627町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 南幸西区 | 1,232.8万円 | 8件 |
| 南仲通中区 | 1,039.0万円 | 5件 |
| 鶴屋町神奈川区 | 1,024.8万円 | 8件 |
| 尾上町中区 | 984.2万円 | 6件 |
| 新横浜港北区 | 741.4万円 | 6件 |
| 元町中区 | 703.9万円 | 8件 |
| 太田町中区 | 617.1万円 | 7件 |
| 野毛町中区 | 587.7万円 | 7件 |
| 相生町中区 | 501.4万円 | 5件 |
| 青木町神奈川区 | 495.9万円 | 5件 |
| 住吉町中区 | 495.9万円 | 11件 |
| 常盤町中区 | 480.8万円 | 5件 |
| 山下町中区 | 413.2万円 | 15件 |
| 宮川町中区 | 403.3万円 | 5件 |
| 中川中央都筑区 | 387.2万円 | 7件 |
| 翁町中区 | 380.2万円 | 6件 |
| 平沼西区 | 378.1万円 | 16件 |
| 台町神奈川区 | 341.2万円 | 7件 |
| 平川町神奈川区 | 326.4万円 | 10件 |
| 反町神奈川区 | 316.2万円 | 9件 |
| 白幡町神奈川区 | 315.9万円 | 9件 |
| 山王町南区 | 312.5万円 | 8件 |
| 中央西区 | 307.2万円 | 19件 |
| 長者町中区 | 307.0万円 | 6件 |
| 伊勢佐木町中区 | 307.0万円 | 9件 |
| 東神奈川神奈川区 | 305.7万円 | 10件 |
| 白妙町南区 | 304.1万円 | 7件 |
| 茅ケ崎南都筑区 | 304.1万円 | 44件 |
| 若葉町中区 | 300.7万円 | 12件 |
| 英町中区 | 299.6万円 | 8件 |
| 岡野西区 | 299.0万円 | 8件 |
| 大橋町南区 | 292.0万円 | 7件 |
| 西神奈川神奈川区 | 288.6万円 | 8件 |
| 戸部本町西区 | 288.1万円 | 12件 |
| 御所山町西区 | 287.6万円 | 8件 |
| 前里町南区 | 284.0万円 | 10件 |
| 新川町南区 | 283.4万円 | 5件 |
| 鶴見中央鶴見区 | 282.8万円 | 42件 |
| 東蒔田町南区 | 282.1万円 | 9件 |
| 南軽井沢西区 | 280.6万円 | 6件 |
| 末吉町中区 | 279.9万円 | 8件 |
| 松本町神奈川区 | 279.7万円 | 17件 |
| 上反町神奈川区 | 278.7万円 | 12件 |
| 戸部町西区 | 277.7万円 | 17件 |
| 二葉町南区 | 276.9万円 | 8件 |
| 南吉田町南区 | 273.6万円 | 6件 |
| 南浅間町西区 | 272.9万円 | 10件 |
| 千代崎町中区 | 264.5万円 | 25件 |
| 吉野町南区 | 260.1万円 | 6件 |
| 市場富士見町鶴見区 | 258.5万円 | 9件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全627町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
取引価格推移・地価データは各区のページで確認できます。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/14100
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/14100
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。