公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 神奈川県 / コード: 14131
神奈川県川崎区の坪単価は平均108.9万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+4.6%)。中古マンションの坪単価は平均251.6万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均415.9万円/坪。不動産取引は累計11,944件。人口は225,265人、2050年には237,178人(+5.3%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全37町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 本町 | 595.0万円 | 5件 |
| 旭町 | 219.0万円 | 5件 |
| 渡田向町 | 214.2万円 | 8件 |
| 池田 | 200.4万円 | 9件 |
| 日進町 | 197.9万円 | 8件 |
| 貝塚 | 186.3万円 | 7件 |
| 昭和 | 176.3万円 | 11件 |
| 東門前 | 175.3万円 | 6件 |
| 藤崎 | 158.8万円 | 14件 |
| 渡田東町 | 156.3万円 | 8件 |
| 元木 | 155.4万円 | 7件 |
| 大師町 | 147.9万円 | 7件 |
| 伊勢町 | 146.2万円 | 8件 |
| 四谷上町 | 138.8万円 | 5件 |
| 渡田 | 138.8万円 | 10件 |
| 大島上町 | 138.2万円 | 9件 |
| 田町 | 136.1万円 | 5件 |
| 大師駅前 | 132.2万円 | 9件 |
| 川中島 | 130.7万円 | 6件 |
| 渡田新町 | 130.1万円 | 8件 |
| 大師本町 | 129.1万円 | 7件 |
| 殿町 | 127.5万円 | 9件 |
| 大島 | 127.1万円 | 16件 |
| 桜本 | 117.5万円 | 5件 |
| 小田 | 116.2万円 | 31件 |
| 中島 | 112.9万円 | 6件 |
| 観音 | 112.3万円 | 8件 |
| 京町 | 111.2万円 | 21件 |
| 台町 | 108.9万円 | 8件 |
| 田島町 | 101.4万円 | 9件 |
| 浜町 | 100.9万円 | 15件 |
| 鋼管通 | 99.5万円 | 6件 |
| 日ノ出 | 98.2万円 | 6件 |
| 池上新町 | 94.9万円 | 5件 |
| 四谷下町 | 89.0万円 | 6件 |
| 浅田 | 77.4万円 | 14件 |
| 塩浜 | 73.5万円 | 8件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全54町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 堀之内町 | 347.1万円 | 76件 |
| 東田町 | 319.1万円 | 90件 |
| 砂子 | 314.0万円 | 95件 |
| 小川町 | 302.2万円 | 73件 |
| 榎町 | 277.8万円 | 88件 |
| 新川通 | 276.5万円 | 31件 |
| 貝塚 | 264.5万円 | 109件 |
| 宮本町 | 261.9万円 | 70件 |
| 港町 | 256.7万円 | 226件 |
| 宮前町 | 254.3万円 | 51件 |
| 南町 | 253.4万円 | 161件 |
| 下並木 | 231.4万円 | 46件 |
| 元木 | 229.9万円 | 54件 |
| 富士見 | 229.4万円 | 26件 |
| 本町 | 225.3万円 | 210件 |
| 日進町 | 223.5万円 | 184件 |
| 大師駅前 | 222.0万円 | 144件 |
| 駅前本町 | 220.4万円 | 15件 |
| 川中島 | 219.2万円 | 18件 |
| 伊勢町 | 208.5万円 | 19件 |
| 大師河原 | 207.2万円 | 83件 |
| 大師本町 | 205.8万円 | 58件 |
| 渡田 | 203.4万円 | 53件 |
| 池田 | 198.3万円 | 87件 |
| 中瀬 | 198.3万円 | 141件 |
| 東門前 | 193.9万円 | 21件 |
| 小田栄 | 185.1万円 | 126件 |
| 大島上町 | 177.1万円 | 14件 |
| 台町 | 176.3万円 | 11件 |
| 観音 | 175.2万円 | 34件 |
| 渡田新町 | 171.9万円 | 24件 |
| 鋼管通 | 169.8万円 | 22件 |
| 境町 | 162.0万円 | 15件 |
| 田町 | 160.1万円 | 23件 |
| 中島 | 158.7万円 | 10件 |
| 追分町 | 157.0万円 | 43件 |
| 江川 | 155.8万円 | 10件 |
| 小田 | 151.1万円 | 77件 |
| 京町 | 150.6万円 | 141件 |
| 渡田山王町 | 150.3万円 | 5件 |
| 出来野 | 148.8万円 | 13件 |
| 殿町 | 147.6万円 | 16件 |
| 大島 | 142.4万円 | 57件 |
| 藤崎 | 141.7万円 | 89件 |
| 田島町 | 139.7万円 | 6件 |
| 浜町 | 138.1万円 | 50件 |
| 四谷下町 | 132.2万円 | 13件 |
| 桜本 | 130.4万円 | 54件 |
| 昭和 | 126.2万円 | 7件 |
| 池上新町 | 124.5万円 | 18件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全54町丁目)。
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全50町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 東田町 | 682.9万円 | 6件 |
| 小川町 | 635.4万円 | 6件 |
| 貝塚 | 380.2万円 | 14件 |
| 本町 | 374.7万円 | 5件 |
| 砂子 | 346.5万円 | 10件 |
| 宮前町 | 330.6万円 | 7件 |
| 田町 | 303.0万円 | 5件 |
| 池田 | 286.5万円 | 21件 |
| 新川通 | 276.5万円 | 6件 |
| 渡田向町 | 268.7万円 | 18件 |
| 日進町 | 267.8万円 | 10件 |
| 中瀬 | 251.8万円 | 20件 |
| 大島上町 | 242.4万円 | 14件 |
| 藤崎 | 242.4万円 | 49件 |
| 小田栄 | 239.7万円 | 15件 |
| 観音 | 238.0万円 | 50件 |
| 渡田 | 236.1万円 | 45件 |
| 伊勢町 | 233.6万円 | 21件 |
| 大島 | 231.4万円 | 85件 |
| 渡田新町 | 231.4万円 | 29件 |
| 渡田山王町 | 229.2万円 | 14件 |
| 下並木 | 223.1万円 | 8件 |
| 渡田東町 | 223.1万円 | 11件 |
| 鋼管通 | 220.4万円 | 47件 |
| 池上新町 | 218.7万円 | 39件 |
| 江川 | 218.7万円 | 11件 |
| 京町 | 215.4万円 | 38件 |
| 田島町 | 214.9万円 | 15件 |
| 昭和 | 213.0万円 | 25件 |
| 旭町 | 211.3万円 | 14件 |
| 東門前 | 210.9万円 | 20件 |
| 日ノ出 | 210.5万円 | 14件 |
| 桜本 | 210.4万円 | 63件 |
| 浅田 | 203.4万円 | 83件 |
| 四谷下町 | 201.4万円 | 18件 |
| 台町 | 198.3万円 | 13件 |
| 浜町 | 198.3万円 | 44件 |
| 川中島 | 193.9万円 | 30件 |
| 小田 | 191.7万円 | 111件 |
| 元木 | 187.9万円 | 7件 |
| 中島 | 185.1万円 | 11件 |
| 殿町 | 180.4万円 | 26件 |
| 四谷上町 | 176.3万円 | 27件 |
| 境町 | 175.5万円 | 5件 |
| 大師駅前 | 170.0万円 | 7件 |
| 追分町 | 165.3万円 | 5件 |
| 大師町 | 165.3万円 | 5件 |
| 出来野 | 154.3万円 | 5件 |
| 塩浜 | 138.0万円 | 29件 |
| 大師本町 | 101.0万円 | 8件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/14131
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/14131
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。