公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 京都府 / コード: 26104
京都府中京区の坪単価は平均128.0万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+4.8%)。中古マンションの坪単価は平均294.4万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均672.7万円/坪。不動産取引は累計8,685件。人口は111,506人、2050年には106,528人(-4.5%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から地区ごとに算出した中央値です。 件数が少ない地区ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全22地区・2016〜2025年の取引
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 生祥学区 | 716.3万円 | 5件 |
| 龍池学区 | 471.0万円 | 6件 |
| 銅駝学区 | 383.2万円 | 6件 |
| 竹間学区 | 330.6万円 | 17件 |
| 城巽学区 | 285.0万円 | 8件 |
| 梅屋学区 | 252.4万円 | 8件 |
| 本能学区 | 208.8万円 | 7件 |
| 壬生坊城町 | 189.3万円 | 5件 |
| 乾学区 | 188.8万円 | 8件 |
| 西ノ京銅駝町 | 173.9万円 | 8件 |
| 西ノ京職司町 | 163.1万円 | 5件 |
| 西ノ京池ノ内町 | 142.0万円 | 5件 |
| 西ノ京笠殿町 | 129.1万円 | 5件 |
| 壬生森前町 | 124.9万円 | 5件 |
| 壬生森町 | 118.7万円 | 8件 |
| 壬生高樋町 | 118.5万円 | 5件 |
| 壬生相合町 | 118.2万円 | 6件 |
| 壬生中川町 | 117.5万円 | 6件 |
| 西ノ京南円町 | 108.2万円 | 5件 |
| 壬生下溝町 | 104.7万円 | 7件 |
| 西ノ京中御門西町 | 99.2万円 | 5件 |
| 西ノ京藤ノ木町 | 96.6万円 | 5件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全64地区・2016〜2025年の取引
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 立誠学区 | 354.2万円 | 15件 |
| 日彰学区 | 330.6万円 | 126件 |
| 柳池学区 | 317.4万円 | 132件 |
| 龍池学区 | 307.8万円 | 146件 |
| 銅駝学区 | 306.4万円 | 78件 |
| 富有学区 | 305.5万円 | 58件 |
| 聚楽廻西町 | 292.0万円 | 14件 |
| 壬生下溝町 | 277.7万円 | 11件 |
| 壬生上大竹町 | 275.5万円 | 13件 |
| 初音学区 | 275.5万円 | 193件 |
| 明倫学区 | 275.1万円 | 126件 |
| 生祥学区 | 272.7万円 | 52件 |
| 西ノ京栂尾町 | 269.5万円 | 16件 |
| 壬生西土居ノ内町 | 257.9万円 | 6件 |
| 西ノ京中保町 | 240.8万円 | 7件 |
| 本能学区 | 240.8万円 | 236件 |
| 壬生神明町 | 239.0万円 | 11件 |
| 聚楽廻中町 | 238.0万円 | 5件 |
| 壬生坊城町 | 232.5万円 | 10件 |
| 城巽学区 | 231.4万円 | 206件 |
| 壬生檜町 | 230.3万円 | 6件 |
| 西ノ京下合町 | 222.0万円 | 21件 |
| 竹間学区 | 220.4万円 | 71件 |
| 西ノ京南聖町 | 218.9万円 | 6件 |
| 西ノ京月輪町 | 218.7万円 | 14件 |
| 壬生天池町 | 218.7万円 | 49件 |
| 西ノ京東月光町 | 212.7万円 | 14件 |
| 壬生森町 | 211.6万円 | 13件 |
| 西ノ京新建町 | 211.3万円 | 8件 |
| 西ノ京小堀町 | 210.5万円 | 20件 |
| 梅屋学区 | 200.6万円 | 44件 |
| 西ノ京職司町 | 193.6万円 | 14件 |
| 西ノ京上平町 | 189.5万円 | 15件 |
| 西ノ京三条坊町 | 189.5万円 | 7件 |
| 西ノ京南上合町 | 186.3万円 | 15件 |
| 西ノ京右馬寮町 | 182.9万円 | 10件 |
| 西ノ京樋ノ口町 | 181.6万円 | 6件 |
| 壬生辻町 | 180.5万円 | 22件 |
| 西ノ京西中合町 | 177.4万円 | 8件 |
| 聚楽廻東町 | 174.3万円 | 13件 |
| 壬生朱雀町 | 166.7万円 | 37件 |
| 壬生御所ノ内町 | 163.6万円 | 8件 |
| 西ノ京円町 | 159.3万円 | 8件 |
| 西ノ京鹿垣町 | 157.3万円 | 6件 |
| 西ノ京原町 | 152.1万円 | 22件 |
| 壬生高樋町 | 150.3万円 | 7件 |
| 乾学区 | 132.2万円 | 103件 |
| 壬生賀陽御所町 | 127.1万円 | 27件 |
| 聚楽廻南町 | 126.7万円 | 8件 |
| 西ノ京小堀池町 | 125.6万円 | 5件 |
坪単価の高い上位50地区を表示しています(全64地区)。
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全82地区・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 立誠学区 | 798.9万円 | 25件 |
| 銅駝学区 | 674.4万円 | 14件 |
| 日彰学区 | 674.4万円 | 18件 |
| 生祥学区 | 611.3万円 | 10件 |
| 柳池学区 | 524.4万円 | 11件 |
| 明倫学区 | 495.9万円 | 13件 |
| 龍池学区 | 446.7万円 | 17件 |
| 富有学区 | 363.6万円 | 23件 |
| 壬生朱雀町 | 354.2万円 | 5件 |
| 初音学区 | 337.9万円 | 8件 |
| 竹間学区 | 315.0万円 | 24件 |
| 梅屋学区 | 305.1万円 | 29件 |
| 城巽学区 | 302.5万円 | 30件 |
| 西ノ京永本町 | 249.4万円 | 10件 |
| 乾学区 | 246.2万円 | 16件 |
| 西ノ京南聖町 | 224.8万円 | 5件 |
| 聚楽廻松下町 | 223.1万円 | 9件 |
| 本能学区 | 219.1万円 | 10件 |
| 西ノ京小倉町 | 215.9万円 | 6件 |
| 西ノ京東月光町 | 207.3万円 | 6件 |
| 西ノ京伯楽町 | 203.1万円 | 13件 |
| 西ノ京車坂町 | 201.1万円 | 8件 |
| 壬生森前町 | 198.3万円 | 9件 |
| 西ノ京中保町 | 194.2万円 | 9件 |
| 壬生馬場町 | 192.3万円 | 15件 |
| 教業学区 | 191.3万円 | 20件 |
| 壬生土居ノ内町 | 186.8万円 | 5件 |
| 壬生坊城町 | 184.2万円 | 9件 |
| 壬生天池町 | 183.7万円 | 7件 |
| 壬生辻町 | 183.7万円 | 8件 |
| 西ノ京式部町 | 180.3万円 | 9件 |
| 西ノ京南円町 | 179.5万円 | 9件 |
| 壬生御所ノ内町 | 178.5万円 | 9件 |
| 西ノ京右馬寮町 | 176.3万円 | 13件 |
| 西ノ京月輪町 | 172.9万円 | 10件 |
| 西ノ京職司町 | 170.8万円 | 10件 |
| 西ノ京中御門東町 | 167.7万円 | 10件 |
| 壬生西土居ノ内町 | 162.0万円 | 7件 |
| 壬生上大竹町 | 161.6万円 | 7件 |
| 壬生梛ノ宮町 | 160.4万円 | 10件 |
| 壬生花井町 | 158.7万円 | 7件 |
| 西ノ京御輿岡町 | 157.0万円 | 9件 |
| 壬生東大竹町 | 156.3万円 | 6件 |
| 聚楽廻西町 | 154.6万円 | 20件 |
| 西ノ京西月光町 | 151.6万円 | 10件 |
| 西ノ京左馬寮町 | 149.9万円 | 13件 |
| 西ノ京南上合町 | 149.9万円 | 7件 |
| 壬生森町 | 148.8万円 | 18件 |
| 壬生東土居ノ内町 | 141.7万円 | 5件 |
| 壬生相合町 | 140.5万円 | 17件 |
坪単価の高い上位50地区を表示しています(全82地区)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の地区のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/26104
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/26104
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。