公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 京都府 / コード: 26106
京都府下京区の坪単価は平均104.3万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+6.2%)。中古マンションの坪単価は平均253.1万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均796.1万円/坪。不動産取引は累計7,066件。人口は83,686人、2050年には80,362人(-4.0%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から地区ごとに算出した中央値です。 件数が少ない地区ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全20地区・2016〜2025年の取引
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 永松学区 | 534.8万円 | 7件 |
| 開智学区 | 529.5万円 | 6件 |
| 格致学区 | 495.9万円 | 7件 |
| 皆山学区 | 426.0万円 | 6件 |
| 豊園学区 | 408.4万円 | 11件 |
| 有隣学区 | 319.6万円 | 8件 |
| 修徳学区 | 247.9万円 | 5件 |
| 尚徳学区 | 244.7万円 | 8件 |
| 稚松学区 | 236.1万円 | 5件 |
| 植柳学区 | 234.2万円 | 7件 |
| 菊浜学区 | 178.2万円 | 5件 |
| 郁文学区 | 177.7万円 | 10件 |
| 安寧学区 | 177.0万円 | 12件 |
| 醒泉学区 | 150.5万円 | 8件 |
| 中堂寺北町 | 135.3万円 | 6件 |
| 淳風学区 | 124.7万円 | 12件 |
| 大内学区 | 120.0万円 | 6件 |
| 中堂寺前田町 | 111.6万円 | 5件 |
| 西七条南月読町 | 95.5万円 | 5件 |
| 梅小路西中町 | 70.5万円 | 5件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全46地区・2016〜2025年の取引
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 西七条西八反田町 | 297.5万円 | 7件 |
| 西七条北衣田町 | 264.5万円 | 7件 |
| 成徳学区 | 254.5万円 | 77件 |
| 梅逕学区 | 251.2万円 | 21件 |
| 安寧学区 | 249.6万円 | 34件 |
| 西七条南東野町 | 247.9万円 | 15件 |
| 尚徳学区 | 239.0万円 | 79件 |
| 豊園学区 | 237.4万円 | 74件 |
| 梅小路高畑町 | 236.4万円 | 18件 |
| 七条御所ノ内北町 | 231.4万円 | 18件 |
| 修徳学区 | 226.7万円 | 133件 |
| 有隣学区 | 226.7万円 | 197件 |
| 郁文学区 | 224.3万円 | 72件 |
| 西七条東御前田町 | 219.6万円 | 16件 |
| 西七条西石ケ坪町 | 217.6万円 | 10件 |
| 永松学区 | 214.9万円 | 121件 |
| 七条御所ノ内南町 | 211.6万円 | 8件 |
| 西七条南衣田町 | 205.0万円 | 16件 |
| 開智学区 | 205.0万円 | 73件 |
| 醒泉学区 | 203.9万円 | 167件 |
| 皆山学区 | 198.3万円 | 107件 |
| 大内学区 | 198.3万円 | 15件 |
| 格致学区 | 198.3万円 | 132件 |
| 西七条東八反田町 | 193.9万円 | 23件 |
| 菊浜学区 | 191.1万円 | 52件 |
| 七条御所ノ内本町 | 186.0万円 | 9件 |
| 七条御所ノ内中町 | 184.7万円 | 40件 |
| 稚松学区 | 181.8万円 | 24件 |
| 西七条比輪田町 | 178.5万円 | 17件 |
| 坊門町 | 178.0万円 | 11件 |
| 梅小路東町 | 174.7万円 | 9件 |
| 西七条八幡町 | 174.6万円 | 16件 |
| 淳風学区 | 171.0万円 | 32件 |
| 西七条東久保町 | 167.8万円 | 23件 |
| 植柳学区 | 152.1万円 | 16件 |
| 中堂寺南町 | 149.0万円 | 8件 |
| 中堂寺北町 | 143.3万円 | 5件 |
| 七条御所ノ内西町 | 142.4万円 | 6件 |
| 中堂寺坊城町 | 132.2万円 | 23件 |
| 中堂寺前田町 | 127.1万円 | 7件 |
| 西七条西久保町 | 123.7万円 | 6件 |
| 中堂寺庄ノ内町 | 112.9万円 | 6件 |
| 中堂寺壬生川町 | 101.7万円 | 29件 |
| 梅小路本町 | 96.9万円 | 16件 |
| 崇仁学区 | 93.7万円 | 22件 |
| 西七条掛越町 | 87.4万円 | 10件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全50地区・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 永松学区 | 588.5万円 | 16件 |
| 皆山学区 | 377.8万円 | 15件 |
| 開智学区 | 377.8万円 | 15件 |
| 成徳学区 | 341.8万円 | 8件 |
| 豊園学区 | 311.1万円 | 17件 |
| 格致学区 | 297.5万円 | 13件 |
| 稚松学区 | 297.5万円 | 23件 |
| 郁文学区 | 274.6万円 | 13件 |
| 尚徳学区 | 273.3万円 | 16件 |
| 有隣学区 | 260.5万円 | 23件 |
| 修徳学区 | 253.1万円 | 14件 |
| 安寧学区 | 228.4万円 | 15件 |
| 植柳学区 | 226.0万円 | 42件 |
| 中堂寺北町 | 207.8万円 | 7件 |
| 梅小路石橋町 | 203.4万円 | 7件 |
| 西七条赤社町 | 198.3万円 | 5件 |
| 醒泉学区 | 198.3万円 | 27件 |
| 西七条東石ケ坪町 | 192.3万円 | 10件 |
| 中堂寺藪ノ内町 | 191.7万円 | 7件 |
| 菊浜学区 | 188.7万円 | 20件 |
| 梅小路東町 | 174.7万円 | 6件 |
| 西七条掛越町 | 172.9万円 | 8件 |
| 西七条東久保町 | 170.8万円 | 8件 |
| 西七条北東野町 | 165.3万円 | 5件 |
| 西七条西八反田町 | 155.1万円 | 16件 |
| 梅小路本町 | 145.5万円 | 7件 |
| 西七条市部町 | 141.7万円 | 7件 |
| 中堂寺庄ノ内町 | 141.0万円 | 21件 |
| 西七条北衣田町 | 140.2万円 | 5件 |
| 西七条石井町 | 138.2万円 | 6件 |
| 西七条南月読町 | 137.7万円 | 5件 |
| 坊門町 | 137.6万円 | 10件 |
| 小坂町 | 135.5万円 | 9件 |
| 梅逕学区 | 133.5万円 | 8件 |
| 西七条南中野町 | 132.2万円 | 9件 |
| 淳風学区 | 132.2万円 | 19件 |
| 七条御所ノ内南町 | 131.3万円 | 6件 |
| 大内学区 | 126.2万円 | 59件 |
| 七条御所ノ内北町 | 120.6万円 | 5件 |
| 西七条南東野町 | 116.6万円 | 8件 |
| 梅小路西中町 | 114.2万円 | 7件 |
| 西七条西久保町 | 109.0万円 | 6件 |
| 西七条北月読町 | 106.0万円 | 10件 |
| 崇仁学区 | 99.8万円 | 6件 |
| 西七条御領町 | 99.2万円 | 5件 |
| 西七条南西野町 | 95.0万円 | 7件 |
| 西七条名倉町 | 83.7万円 | 10件 |
| 中堂寺前田町 | 69.1万円 | 18件 |
| 七条御所ノ内西町 | 66.1万円 | 10件 |
| 西七条北西野町 | 58.8万円 | 5件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の地区のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/26106
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/26106
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。