公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 京都府 / コード: 26109
京都府伏見区の坪単価は平均55.0万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+3.0%)。中古マンションの坪単価は平均113.9万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均106.1万円/坪。不動産取引は累計14,465件。人口は271,668人、2050年には220,075人(-19.0%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から地区ごとに算出した中央値です。 件数が少ない地区ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全52地区・2016〜2025年の取引
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 板橋学区 | 94.3万円 | 20件 |
| 桃山長岡越中北町 | 89.5万円 | 5件 |
| 南浜学区 | 88.2万円 | 23件 |
| 深草下川原町 | 85.8万円 | 6件 |
| 住吉学区 | 85.7万円 | 27件 |
| 深草西浦町 | 83.1万円 | 9件 |
| 竹田中川原町 | 75.1万円 | 5件 |
| 深草柴田屋敷町 | 75.0万円 | 6件 |
| 桃山町泰長老 | 74.7万円 | 5件 |
| 竹田七瀬川町 | 73.1万円 | 5件 |
| 深草小久保町 | 66.1万円 | 5件 |
| 石田大受町 | 63.8万円 | 5件 |
| 桃山南大島町 | 63.4万円 | 17件 |
| 深草石橋町 | 62.9万円 | 6件 |
| 深草平田町 | 61.0万円 | 5件 |
| 竹田向代町 | 59.8万円 | 5件 |
| 深草西出町 | 59.5万円 | 8件 |
| 桃山町大島 | 59.5万円 | 6件 |
| 醍醐御霊ケ下町 | 59.2万円 | 6件 |
| 深草大亀谷大山町 | 58.0万円 | 6件 |
| 桃山与五郎町 | 56.9万円 | 8件 |
| 深草ヲカヤ町 | 56.2万円 | 6件 |
| 桃山町正宗 | 54.8万円 | 11件 |
| 向島二ノ丸町 | 54.2万円 | 6件 |
| 深草直違橋 | 54.0万円 | 6件 |
| 深草東伊達町 | 53.9万円 | 6件 |
| 久我御旅町 | 53.5万円 | 5件 |
| 深草中ノ島町 | 53.1万円 | 8件 |
| 深草大亀谷万帖敷町 | 51.9万円 | 5件 |
| 醍醐西大路町 | 50.8万円 | 6件 |
| 久我東町 | 50.3万円 | 7件 |
| 桃山町本多上野 | 49.2万円 | 6件 |
| 淀池上町 | 48.2万円 | 5件 |
| 深草瓦町 | 47.5万円 | 8件 |
| 桃山町養斉 | 47.2万円 | 5件 |
| 醍醐古道町 | 46.6万円 | 5件 |
| 横大路貴船 | 45.5万円 | 5件 |
| 向島善阿弥町 | 44.1万円 | 7件 |
| 深草坊町 | 42.2万円 | 6件 |
| 小栗栖森本町 | 41.8万円 | 5件 |
| 久我石原町 | 40.9万円 | 9件 |
| 羽束師鴨川町 | 39.8万円 | 8件 |
| 桃山町遠山 | 38.5万円 | 6件 |
| 淀下津町 | 38.5万円 | 5件 |
| 深草谷口町 | 36.1万円 | 5件 |
| 向島庚申町 | 35.5万円 | 8件 |
| 久我森の宮町 | 34.9万円 | 7件 |
| 久我本町 | 28.8万円 | 8件 |
| 羽束師志水町 | 24.2万円 | 6件 |
| 久我西出町 | 18.0万円 | 20件 |
坪単価の高い上位50地区を表示しています(全52地区)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全82地区・2016〜2025年の取引
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 深草平田町 | 187.3万円 | 5件 |
| 桃山町鍋島 | 175.6万円 | 20件 |
| 桃山町泰長老 | 172.9万円 | 22件 |
| 深草池ノ内町 | 171.3万円 | 22件 |
| 桃山町西尾 | 170.0万円 | 36件 |
| 桃山筑前台町 | 165.3万円 | 5件 |
| 深草善導寺町 | 162.7万円 | 13件 |
| 深草キトロ町 | 158.7万円 | 29件 |
| 桃山町松平筑前 | 158.7万円 | 45件 |
| 深草柴田屋敷町 | 157.0万円 | 7件 |
| 板橋学区 | 145.5万円 | 132件 |
| 深草越後屋敷町 | 141.7万円 | 11件 |
| 横大路三栖山城屋敷町 | 140.0万円 | 5件 |
| 深草西伊達町 | 138.3万円 | 12件 |
| 竹田七瀬川町 | 132.2万円 | 23件 |
| 桃山最上町 | 132.2万円 | 8件 |
| 南浜学区 | 127.7万円 | 236件 |
| 桃山町和泉 | 121.2万円 | 15件 |
| 住吉学区 | 120.5万円 | 72件 |
| 深草向畑町 | 115.7万円 | 8件 |
| 桃山町因幡 | 115.7万円 | 10件 |
| 深草新門丈町 | 114.6万円 | 18件 |
| 小栗栖森ケ淵町 | 113.3万円 | 11件 |
| 竹田中島町 | 112.4万円 | 5件 |
| 醍醐大構町 | 111.6万円 | 23件 |
| 桃山町丹下 | 109.3万円 | 6件 |
| 桃山町山ノ下 | 103.9万円 | 13件 |
| 桃山町養斉 | 103.3万円 | 5件 |
| 深草枯木町 | 102.2万円 | 7件 |
| 深草大亀谷内膳町 | 99.2万円 | 7件 |
| 深草関屋敷町 | 99.2万円 | 7件 |
| 醍醐中山町 | 96.4万円 | 16件 |
| 石田森東町 | 94.1万円 | 6件 |
| 深草下川原町 | 93.3万円 | 35件 |
| 深草泓ノ壺町 | 90.4万円 | 20件 |
| 石田西ノ坪 | 86.5万円 | 5件 |
| 深草西川原町 | 86.2万円 | 10件 |
| 深草フチ町 | 84.3万円 | 8件 |
| 桃山町丹後 | 83.9万円 | 18件 |
| 桃山町大島 | 81.7万円 | 9件 |
| 深草北蓮池町 | 79.3万円 | 8件 |
| 桃山町大津町 | 79.3万円 | 8件 |
| 桃山町立売 | 77.1万円 | 5件 |
| 石田大山町 | 76.3万円 | 17件 |
| 向島津田町 | 76.3万円 | 5件 |
| 深草飯食町 | 75.8万円 | 30件 |
| 深草正覚町 | 75.1万円 | 26件 |
| 醍醐平松町 | 74.9万円 | 5件 |
| 深草出羽屋敷町 | 74.9万円 | 34件 |
| 久我本町 | 74.4万円 | 22件 |
坪単価の高い上位50地区を表示しています(全82地区)。
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全215地区・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 深草新門丈町 | 218.7万円 | 6件 |
| 深草上横縄町 | 176.3万円 | 9件 |
| 深草越後屋敷町 | 162.3万円 | 12件 |
| 桃山町永井久太郎 | 150.8万円 | 5件 |
| 中島堀端町 | 146.4万円 | 9件 |
| 竹田久保町 | 145.0万円 | 8件 |
| 深草一ノ坪町 | 144.8万円 | 6件 |
| 深草北蓮池町 | 143.3万円 | 8件 |
| 桃山水野左近東町 | 142.4万円 | 5件 |
| 深草綿森町 | 141.7万円 | 7件 |
| 深草寺内町 | 141.0万円 | 5件 |
| 竹田内畑町 | 140.5万円 | 6件 |
| 深草善導寺町 | 139.6万円 | 7件 |
| 深草向川原町 | 136.6万円 | 5件 |
| 深草石橋町 | 134.8万円 | 7件 |
| 桃山長岡越中北町 | 131.1万円 | 10件 |
| 深草藤森町 | 128.3万円 | 9件 |
| 桃山町鍋島 | 127.1万円 | 7件 |
| 竹田向代町 | 125.9万円 | 5件 |
| 桃山水野左近西町 | 125.6万円 | 9件 |
| 深草町通町 | 122.8万円 | 6件 |
| 深草極楽寺町 | 122.8万円 | 5件 |
| 深草柴田屋敷町 | 122.1万円 | 5件 |
| 桃山最上町 | 121.3万円 | 8件 |
| 深草スヽハキ町 | 119.8万円 | 5件 |
| 下鳥羽西柳長町 | 119.0万円 | 5件 |
| 石田森南町 | 117.5万円 | 12件 |
| 深草勧進橋町 | 116.7万円 | 8件 |
| 醍醐新開 | 116.5万円 | 15件 |
| 深草池ノ内町 | 114.7万円 | 6件 |
| 醍醐多近田町 | 112.0万円 | 10件 |
| 桃山町因幡 | 112.0万円 | 8件 |
| 桃山町養斉 | 111.4万円 | 11件 |
| 深草芳永町 | 110.8万円 | 6件 |
| 深草大亀谷六躰町 | 110.2万円 | 15件 |
| 桃山町丹下 | 110.2万円 | 9件 |
| 板橋学区 | 109.1万円 | 78件 |
| 深草フチ町 | 108.6万円 | 17件 |
| 深草直違橋 | 108.2万円 | 17件 |
| 桃山町西尾 | 107.4万円 | 7件 |
| 醍醐合場町 | 107.1万円 | 12件 |
| 桃山福島太夫南町 | 106.8万円 | 5件 |
| 桃山町山ノ下 | 105.9万円 | 8件 |
| 深草大亀谷西寺町 | 105.3万円 | 7件 |
| 下鳥羽南円面田町 | 104.7万円 | 7件 |
| 横大路長畑町 | 104.4万円 | 5件 |
| 深草仙石屋敷町 | 104.0万円 | 6件 |
| 淀下津町 | 103.6万円 | 52件 |
| 醍醐御霊ケ下町 | 101.0万円 | 20件 |
| 小栗栖小阪町 | 100.9万円 | 12件 |
坪単価の高い上位50地区を表示しています(全215地区)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の地区のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/26109
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/26109
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。