公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 京都府 / コード: 26100
京都府京都市の坪単価は平均86.0万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+3.7%)。中古マンションの坪単価は平均170.5万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均280.9万円/坪。不動産取引は累計85,527件。人口は1,442,015人、2050年には1,240,647人(-14.0%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から地区ごとに算出した中央値です。 件数が少ない地区ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全300地区・2016〜2025年の取引
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 生祥学区中京区 | 716.3万円 | 5件 |
| 永松学区下京区 | 534.8万円 | 7件 |
| 開智学区下京区 | 529.5万円 | 6件 |
| 格致学区下京区 | 495.9万円 | 7件 |
| 龍池学区中京区 | 471.0万円 | 6件 |
| 有済学区東山区 | 452.4万円 | 5件 |
| 皆山学区下京区 | 426.0万円 | 6件 |
| 豊園学区下京区 | 408.4万円 | 11件 |
| 銅駝学区中京区 | 383.2万円 | 6件 |
| 粟田口鳥居町左京区 | 330.6万円 | 5件 |
| 竹間学区中京区 | 330.6万円 | 17件 |
| 有隣学区下京区 | 319.6万円 | 8件 |
| 新道学区東山区 | 313.5万円 | 6件 |
| 城巽学区中京区 | 285.0万円 | 8件 |
| 春日学区上京区 | 270.4万円 | 6件 |
| 粟田学区東山区 | 269.7万円 | 6件 |
| 梅屋学区中京区 | 252.4万円 | 8件 |
| 修徳学区下京区 | 247.9万円 | 5件 |
| 尚徳学区下京区 | 244.7万円 | 8件 |
| 稚松学区下京区 | 236.1万円 | 5件 |
| 植柳学区下京区 | 234.2万円 | 7件 |
| 嘉楽学区上京区 | 215.4万円 | 6件 |
| 本能学区中京区 | 208.8万円 | 7件 |
| 京極学区上京区 | 204.2万円 | 7件 |
| 滋野学区上京区 | 198.3万円 | 7件 |
| 六原学区東山区 | 195.0万円 | 5件 |
| 下鴨北園町左京区 | 191.3万円 | 6件 |
| 壬生坊城町中京区 | 189.3万円 | 5件 |
| 乾学区中京区 | 188.8万円 | 8件 |
| 菊浜学区下京区 | 178.2万円 | 5件 |
| 郁文学区下京区 | 177.7万円 | 10件 |
| 安寧学区下京区 | 177.0万円 | 12件 |
| 西ノ京銅駝町中京区 | 173.9万円 | 8件 |
| 東丸太町左京区 | 166.9万円 | 5件 |
| 西ノ京職司町中京区 | 163.1万円 | 5件 |
| 上賀茂岩ケ垣内町北区 | 157.4万円 | 5件 |
| 中立学区上京区 | 156.3万円 | 7件 |
| 川島有栖川町西京区 | 156.3万円 | 5件 |
| 室町学区上京区 | 156.0万円 | 10件 |
| 浄土寺西田町左京区 | 152.6万円 | 6件 |
| 小川学区上京区 | 151.7万円 | 7件 |
| 西院西溝崎町右京区 | 151.6万円 | 6件 |
| 下鴨梅ノ木町左京区 | 151.1万円 | 7件 |
| 小山東大野町北区 | 150.6万円 | 5件 |
| 醒泉学区下京区 | 150.5万円 | 8件 |
| 田中里ノ前町左京区 | 150.3万円 | 5件 |
| 修道学区東山区 | 148.8万円 | 7件 |
| 小山下総町北区 | 146.9万円 | 6件 |
| 上賀茂松本町北区 | 143.6万円 | 9件 |
| 貞教学区東山区 | 143.6万円 | 8件 |
坪単価の高い上位50地区を表示しています(全300地区)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全560地区・2016〜2025年の取引
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 岡崎最勝寺町左京区 | 413.2万円 | 5件 |
| 岡崎南御所町左京区 | 407.7万円 | 20件 |
| 上高野仲町左京区 | 363.6万円 | 7件 |
| 立誠学区中京区 | 354.2万円 | 15件 |
| 日彰学区中京区 | 330.6万円 | 126件 |
| 東九条北河原町南区 | 330.6万円 | 9件 |
| 西京極橋詰町右京区 | 330.6万円 | 6件 |
| 八条源町南区 | 325.1万円 | 6件 |
| 柳池学区中京区 | 317.4万円 | 132件 |
| 龍池学区中京区 | 307.8万円 | 146件 |
| 銅駝学区中京区 | 306.4万円 | 78件 |
| 富有学区中京区 | 305.5万円 | 58件 |
| 室町学区上京区 | 297.5万円 | 83件 |
| 岡崎円勝寺町左京区 | 297.5万円 | 19件 |
| 西七条西八反田町下京区 | 297.5万円 | 7件 |
| 吉田上阿達町左京区 | 295.0万円 | 6件 |
| 聚楽廻西町中京区 | 292.0万円 | 14件 |
| 松ケ崎小竹藪町左京区 | 290.9万円 | 25件 |
| 東九条南河辺町南区 | 290.9万円 | 46件 |
| 粟田学区東山区 | 288.5万円 | 39件 |
| 一乗寺大新開町左京区 | 286.5万円 | 7件 |
| 聖護院西町左京区 | 284.1万円 | 6件 |
| 田中上玄京町左京区 | 281.0万円 | 6件 |
| 下堤町左京区 | 280.0万円 | 7件 |
| 壬生下溝町中京区 | 277.7万円 | 11件 |
| 吉祥院池ノ内町南区 | 277.7万円 | 7件 |
| 東九条西札辻町南区 | 277.7万円 | 6件 |
| 東九条西明田町南区 | 276.6万円 | 14件 |
| 壬生上大竹町中京区 | 275.5万円 | 13件 |
| 初音学区中京区 | 275.5万円 | 193件 |
| 明倫学区中京区 | 275.1万円 | 126件 |
| 生祥学区中京区 | 272.7万円 | 52件 |
| 西ノ京栂尾町中京区 | 269.5万円 | 16件 |
| 長乗西町北区 | 268.9万円 | 5件 |
| 西七条北衣田町下京区 | 264.5万円 | 7件 |
| 八条坊門町南区 | 264.5万円 | 5件 |
| 春日学区上京区 | 262.3万円 | 40件 |
| 滋野学区上京区 | 261.6万円 | 50件 |
| 壬生西土居ノ内町中京区 | 257.9万円 | 6件 |
| 北野東紅梅町北区 | 257.5万円 | 5件 |
| 成徳学区下京区 | 254.5万円 | 77件 |
| 有済学区東山区 | 253.4万円 | 29件 |
| 梅逕学区下京区 | 251.2万円 | 21件 |
| 東寺町南区 | 251.2万円 | 8件 |
| 粟田口鳥居町左京区 | 251.2万円 | 10件 |
| 安寧学区下京区 | 249.6万円 | 34件 |
| 東丸太町左京区 | 247.9万円 | 9件 |
| 西七条南東野町下京区 | 247.9万円 | 15件 |
| 下鴨東森ケ前町左京区 | 246.8万円 | 6件 |
| 西ノ京中保町中京区 | 240.8万円 | 7件 |
坪単価の高い上位50地区を表示しています(全560地区)。
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全1,467地区・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 地区 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 立誠学区中京区 | 798.9万円 | 25件 |
| 銅駝学区中京区 | 674.4万円 | 14件 |
| 日彰学区中京区 | 674.4万円 | 18件 |
| 生祥学区中京区 | 611.3万円 | 10件 |
| 永松学区下京区 | 588.5万円 | 16件 |
| 柳池学区中京区 | 524.4万円 | 11件 |
| 明倫学区中京区 | 495.9万円 | 13件 |
| 龍池学区中京区 | 446.7万円 | 17件 |
| 弥栄学区東山区 | 423.3万円 | 22件 |
| 新道学区東山区 | 380.2万円 | 33件 |
| 皆山学区下京区 | 377.8万円 | 15件 |
| 開智学区下京区 | 377.8万円 | 15件 |
| 富有学区中京区 | 363.6万円 | 23件 |
| 壬生朱雀町中京区 | 354.2万円 | 5件 |
| 成徳学区下京区 | 341.8万円 | 8件 |
| 初音学区中京区 | 337.9万円 | 8件 |
| 竹間学区中京区 | 315.0万円 | 24件 |
| 豊園学区下京区 | 311.1万円 | 17件 |
| 清水学区東山区 | 305.8万円 | 40件 |
| 梅屋学区中京区 | 305.1万円 | 29件 |
| 城巽学区中京区 | 302.5万円 | 30件 |
| 格致学区下京区 | 297.5万円 | 13件 |
| 稚松学区下京区 | 297.5万円 | 23件 |
| 有済学区東山区 | 281.0万円 | 6件 |
| 郁文学区下京区 | 274.6万円 | 13件 |
| 尚徳学区下京区 | 273.3万円 | 16件 |
| 春日学区上京区 | 272.2万円 | 13件 |
| 有隣学区下京区 | 260.5万円 | 23件 |
| 修徳学区下京区 | 253.1万円 | 14件 |
| 西ノ京永本町中京区 | 249.4万円 | 10件 |
| 乾学区中京区 | 246.2万円 | 16件 |
| 西院西平町右京区 | 245.6万円 | 5件 |
| 浄土寺東田町左京区 | 228.9万円 | 7件 |
| 滋野学区上京区 | 228.8万円 | 28件 |
| 安寧学区下京区 | 228.4万円 | 15件 |
| 泉涌寺雀ケ森町東山区 | 226.7万円 | 5件 |
| 植柳学区下京区 | 226.0万円 | 42件 |
| 西ノ京南聖町中京区 | 224.8万円 | 5件 |
| 聚楽廻松下町中京区 | 223.1万円 | 9件 |
| 東九条北烏丸町南区 | 222.4万円 | 7件 |
| 本能学区中京区 | 219.1万円 | 10件 |
| 深草新門丈町伏見区 | 218.7万円 | 6件 |
| 小山下総町北区 | 216.7万円 | 5件 |
| 山ノ内五反田町右京区 | 216.4万円 | 6件 |
| 西ノ京小倉町中京区 | 215.9万円 | 6件 |
| 粟田学区東山区 | 215.6万円 | 26件 |
| 岡崎徳成町左京区 | 215.3万円 | 8件 |
| 小山初音町北区 | 213.6万円 | 6件 |
| 西院乾町右京区 | 213.6万円 | 10件 |
| 西京極西川町右京区 | 213.0万円 | 7件 |
坪単価の高い上位50地区を表示しています(全1,467地区)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の地区のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
取引価格推移・地価データは各区のページで確認できます。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/26100
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/26100
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。