公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 埼玉県 / コード: 11201
埼玉県川越市の坪単価は平均50.8万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+2.1%)。中古マンションの坪単価は平均104.2万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均122.1万円/坪。不動産取引は累計18,337件。人口は355,370人、2050年には331,749人(-6.6%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全121町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 南通町 | 139.6万円 | 8件 |
| 脇田本町 | 137.9万円 | 6件 |
| 菅原町 | 132.2万円 | 17件 |
| 新富町 | 117.0万円 | 9件 |
| 仙波町 | 114.9万円 | 11件 |
| 通町 | 111.9万円 | 5件 |
| 脇田町 | 110.4万円 | 6件 |
| 富士見町 | 110.2万円 | 9件 |
| 西小仙波町 | 108.5万円 | 6件 |
| 連雀町 | 97.2万円 | 5件 |
| 六軒町 | 96.1万円 | 6件 |
| 田町 | 89.8万円 | 6件 |
| 中原町 | 87.4万円 | 11件 |
| 久保町 | 86.9万円 | 6件 |
| 新宿町 | 79.3万円 | 31件 |
| 松江町 | 79.2万円 | 6件 |
| 東田町 | 78.3万円 | 9件 |
| 旭町 | 77.9万円 | 11件 |
| 末広町 | 77.6万円 | 7件 |
| 野田町 | 72.4万円 | 8件 |
| 元町 | 71.4万円 | 5件 |
| 脇田新町 | 70.6万円 | 5件 |
| 志多町 | 68.1万円 | 5件 |
| 諏訪町 | 55.7万円 | 6件 |
| 広栄町 | 52.9万円 | 15件 |
| 並木西町 | 52.2万円 | 6件 |
| 並木新町 | 49.6万円 | 5件 |
| 大字砂 | 49.2万円 | 26件 |
| 南台 | 49.1万円 | 6件 |
| 大字藤間 | 48.5万円 | 13件 |
| 霞ケ関東 | 48.4万円 | 12件 |
| 大字砂新田 | 48.0万円 | 17件 |
| 稲荷町 | 47.8万円 | 5件 |
| 大字鯨井新田 | 47.5万円 | 10件 |
| 吉田新町 | 46.9万円 | 5件 |
| 大字並木 | 46.8万円 | 14件 |
| 的場北 | 46.1万円 | 7件 |
| 砂新田 | 46.0万円 | 20件 |
| 宮元町 | 46.0万円 | 7件 |
| 霞ケ関北 | 45.9万円 | 15件 |
| 月吉町 | 45.8万円 | 9件 |
| 寿町 | 45.5万円 | 8件 |
| 神明町 | 45.2万円 | 6件 |
| 岸町 | 44.5万円 | 10件 |
| 上戸新町 | 42.6万円 | 6件 |
| 伊勢原町 | 42.4万円 | 5件 |
| 上野田町 | 41.3万円 | 6件 |
| 中台元町 | 41.3万円 | 6件 |
| むさし野南 | 40.7万円 | 6件 |
| 石原町 | 40.4万円 | 14件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全121町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全59町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 通町 | 192.3万円 | 45件 |
| 菅原町 | 179.5万円 | 77件 |
| 新富町 | 165.3万円 | 98件 |
| 田町 | 161.4万円 | 14件 |
| 六軒町 | 159.6万円 | 12件 |
| 脇田本町 | 154.3万円 | 99件 |
| 脇田町 | 145.5万円 | 19件 |
| 松江町 | 144.4万円 | 52件 |
| 連雀町 | 142.2万円 | 50件 |
| 仲町 | 127.5万円 | 14件 |
| 中原町 | 127.5万円 | 24件 |
| 西小仙波町 | 127.1万円 | 31件 |
| 久保町 | 126.7万円 | 9件 |
| 泉町 | 116.6万円 | 28件 |
| 東田町 | 113.7万円 | 26件 |
| 広栄町 | 111.6万円 | 17件 |
| 神明町 | 99.2万円 | 5件 |
| 志多町 | 97.9万円 | 14件 |
| 大手町 | 96.4万円 | 10件 |
| 仙波町 | 93.7万円 | 29件 |
| 三久保町 | 92.6万円 | 5件 |
| 旭町 | 88.7万円 | 30件 |
| 石原町 | 86.4万円 | 6件 |
| 小仙波町 | 86.0万円 | 19件 |
| 南大塚 | 85.5万円 | 40件 |
| 新宿町 | 84.1万円 | 108件 |
| 大字鯨井新田 | 82.6万円 | 22件 |
| 砂新田 | 80.3万円 | 5件 |
| 南台 | 79.3万円 | 69件 |
| 脇田新町 | 79.3万円 | 7件 |
| 岸町 | 78.1万円 | 63件 |
| 諏訪町 | 77.1万円 | 7件 |
| 熊野町 | 72.1万円 | 15件 |
| 藤原町 | 72.1万円 | 7件 |
| 富士見町 | 70.5万円 | 34件 |
| 大字大袋新田 | 70.0万円 | 7件 |
| 大字木野目 | 66.1万円 | 6件 |
| 月吉町 | 66.1万円 | 5件 |
| 大字藤間 | 66.1万円 | 30件 |
| 大字的場 | 66.1万円 | 31件 |
| 伊勢原町 | 64.4万円 | 40件 |
| 大字大仙波 | 61.0万円 | 11件 |
| 大字南田島 | 60.4万円 | 26件 |
| 大塚 | 55.3万円 | 7件 |
| 大字小ケ谷 | 53.2万円 | 8件 |
| 三光町 | 52.9万円 | 17件 |
| 大字寺尾 | 51.4万円 | 5件 |
| 大字並木 | 47.7万円 | 12件 |
| 大字野田 | 45.1万円 | 10件 |
| 大字安比奈新田 | 43.5万円 | 5件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全59町丁目)。
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全124町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 脇田町 | 472.3万円 | 9件 |
| 菅原町 | 247.7万円 | 10件 |
| 連雀町 | 227.7万円 | 5件 |
| 新富町 | 178.0万円 | 5件 |
| 東田町 | 160.6万円 | 27件 |
| 南通町 | 155.0万円 | 6件 |
| 脇田本町 | 148.8万円 | 12件 |
| 西小仙波町 | 142.4万円 | 8件 |
| 中原町 | 126.7万円 | 5件 |
| 野田町 | 119.6万円 | 35件 |
| 郭町 | 117.0万円 | 11件 |
| 新宿町 | 116.5万円 | 61件 |
| 藤原町 | 113.2万円 | 26件 |
| 富士見町 | 112.4万円 | 9件 |
| 旭町 | 112.1万円 | 44件 |
| 六軒町 | 111.9万円 | 9件 |
| 三光町 | 110.2万円 | 19件 |
| 田町 | 109.4万円 | 5件 |
| 脇田新町 | 108.2万円 | 9件 |
| 仙波町 | 105.2万円 | 66件 |
| 三久保町 | 103.5万円 | 7件 |
| 的場北 | 103.1万円 | 9件 |
| 大字並木 | 102.3万円 | 28件 |
| 寿町 | 101.3万円 | 20件 |
| 末広町 | 99.3万円 | 12件 |
| 上野田町 | 98.4万円 | 18件 |
| 諏訪町 | 97.9万円 | 13件 |
| 小仙波町 | 96.4万円 | 45件 |
| 喜多町 | 94.8万円 | 5件 |
| 四都野台 | 93.1万円 | 11件 |
| 藤木町 | 90.2万円 | 10件 |
| 大字砂 | 89.2万円 | 88件 |
| 神明町 | 88.2万円 | 16件 |
| 砂新田 | 88.2万円 | 92件 |
| 南台 | 86.9万円 | 11件 |
| 中台 | 86.6万円 | 32件 |
| むさし野 | 86.6万円 | 12件 |
| 大字下松原 | 85.4万円 | 9件 |
| 並木西町 | 85.3万円 | 12件 |
| 氷川町 | 84.8万円 | 10件 |
| 宮下町 | 84.4万円 | 7件 |
| 並木新町 | 83.9万円 | 7件 |
| 大字小室 | 83.6万円 | 28件 |
| 岸町 | 82.6万円 | 77件 |
| 広栄町 | 82.5万円 | 10件 |
| 大字上戸 | 81.3万円 | 38件 |
| 大字大仙波 | 81.1万円 | 13件 |
| 大字砂新田 | 81.1万円 | 64件 |
| 霞ケ関東 | 80.8万円 | 42件 |
| 大字扇河岸 | 79.2万円 | 6件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全124町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/11201
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/11201
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。