公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 大阪府 / コード: 27141
大阪府堺区の坪単価は平均63.6万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+4.1%)。中古マンションの坪単価は平均133.4万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均136.1万円/坪。不動産取引は累計8,954件。人口は146,308人、2050年には126,830人(-13.3%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全71町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 南三国ヶ丘町 | 135.7万円 | 14件 |
| 北三国ヶ丘町 | 123.1万円 | 6件 |
| 宿院町東 | 122.2万円 | 6件 |
| 向陵中町 | 119.6万円 | 5件 |
| 市之町東 | 116.7万円 | 5件 |
| 中三国ヶ丘町 | 113.1万円 | 10件 |
| 榎元町 | 108.6万円 | 5件 |
| 中田出井町 | 108.2万円 | 11件 |
| 南田出井町 | 99.5万円 | 10件 |
| 五月町 | 98.0万円 | 5件 |
| 向陵西町 | 93.2万円 | 5件 |
| 戎之町東 | 93.1万円 | 5件 |
| 栄橋町 | 92.6万円 | 5件 |
| 向陵東町 | 90.2万円 | 7件 |
| 田出井町 | 89.2万円 | 8件 |
| 北田出井町 | 87.6万円 | 6件 |
| 今池町 | 83.3万円 | 12件 |
| 中之町西 | 82.0万円 | 7件 |
| 甲斐町東 | 78.7万円 | 6件 |
| 中安井町 | 74.9万円 | 5件 |
| 浅香山町 | 72.7万円 | 5件 |
| 錦綾町 | 72.7万円 | 5件 |
| 材木町東 | 72.1万円 | 7件 |
| 戎島町 | 71.5万円 | 5件 |
| 東雲西町 | 70.2万円 | 10件 |
| 南安井町 | 70.0万円 | 5件 |
| 香ヶ丘町 | 69.1万円 | 12件 |
| 大町東 | 68.9万円 | 11件 |
| 南清水町 | 64.4万円 | 6件 |
| 七条通 | 63.0万円 | 5件 |
| 旭ヶ丘北町 | 60.6万円 | 5件 |
| 一条通 | 60.4万円 | 7件 |
| 少林寺町西 | 58.3万円 | 10件 |
| 三条通 | 58.3万円 | 7件 |
| 霞ヶ丘町 | 57.9万円 | 11件 |
| 出島海岸通 | 57.4万円 | 6件 |
| 三宝町 | 56.7万円 | 5件 |
| 砂道町 | 56.7万円 | 5件 |
| 北波止町 | 56.2万円 | 5件 |
| 緑ヶ丘南町 | 56.1万円 | 5件 |
| 北清水町 | 55.1万円 | 7件 |
| 大浜北町 | 54.4万円 | 10件 |
| 出島町 | 54.3万円 | 6件 |
| 旭ヶ丘南町 | 54.0万円 | 7件 |
| 松屋町 | 53.9万円 | 8件 |
| 新在家町西 | 53.8万円 | 12件 |
| 少林寺町東 | 53.7万円 | 6件 |
| 大浜中町 | 53.3万円 | 6件 |
| 桜之町西 | 52.9万円 | 5件 |
| 旭ヶ丘中町 | 52.5万円 | 6件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全71町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全60町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 北三国ヶ丘町 | 330.6万円 | 5件 |
| 三国ヶ丘御幸通 | 271.6万円 | 50件 |
| 中三国ヶ丘町 | 222.0万円 | 19件 |
| 榎元町 | 193.9万円 | 13件 |
| 向陵西町 | 167.5万円 | 47件 |
| 向陵中町 | 147.5万円 | 35件 |
| 戎之町西 | 144.9万円 | 14件 |
| 新町 | 141.1万円 | 8件 |
| 北花田口町 | 140.5万円 | 42件 |
| 南島町 | 136.6万円 | 20件 |
| 戎島町 | 132.2万円 | 85件 |
| 北瓦町 | 132.2万円 | 10件 |
| 田出井町 | 128.1万円 | 41件 |
| 市之町西 | 127.5万円 | 21件 |
| 栄橋町 | 125.1万円 | 22件 |
| 中安井町 | 124.4万円 | 16件 |
| 浅香山町 | 121.2万円 | 21件 |
| 南庄町 | 119.0万円 | 15件 |
| 甲斐町東 | 118.3万円 | 41件 |
| 材木町西 | 115.4万円 | 18件 |
| 市之町東 | 111.9万円 | 15件 |
| 大町西 | 110.9万円 | 42件 |
| 山本町 | 110.7万円 | 24件 |
| 熊野町西 | 110.2万円 | 5件 |
| 向陵東町 | 109.5万円 | 30件 |
| 一条通 | 109.3万円 | 6件 |
| 九間町西 | 103.9万円 | 9件 |
| 今池町 | 102.5万円 | 18件 |
| 海山町 | 96.6万円 | 57件 |
| 北安井町 | 96.2万円 | 47件 |
| 材木町東 | 95.6万円 | 6件 |
| 南瓦町 | 92.6万円 | 7件 |
| 宿院町東 | 91.5万円 | 20件 |
| 中之町西 | 88.2万円 | 12件 |
| 錦之町西 | 88.2万円 | 8件 |
| 翁橋町 | 87.4万円 | 14件 |
| 東湊町 | 87.3万円 | 6件 |
| 三宝町 | 80.3万円 | 55件 |
| 香ヶ丘町 | 79.3万円 | 12件 |
| 北庄町 | 78.2万円 | 22件 |
| 錦綾町 | 77.1万円 | 19件 |
| 柳之町東 | 77.0万円 | 8件 |
| 東雲西町 | 76.6万円 | 7件 |
| 神南辺町 | 76.3万円 | 37件 |
| 賑町 | 75.6万円 | 15件 |
| 竜神橋町 | 74.9万円 | 54件 |
| 宿院町西 | 72.1万円 | 27件 |
| 大浜中町 | 71.2万円 | 16件 |
| 甲斐町西 | 68.7万円 | 24件 |
| 大町東 | 66.1万円 | 39件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全60町丁目)。
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全125町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 中瓦町 | 407.2万円 | 6件 |
| 南瓦町 | 304.1万円 | 5件 |
| 戎之町西 | 192.8万円 | 5件 |
| 遠里小野町 | 178.9万円 | 6件 |
| 北三国ヶ丘町 | 165.3万円 | 21件 |
| 北瓦町 | 159.8万円 | 9件 |
| 向陵中町 | 159.6万円 | 15件 |
| 栄橋町 | 157.7万円 | 9件 |
| 田出井町 | 153.8万円 | 14件 |
| 中向陽町 | 151.0万円 | 6件 |
| 宿院町東 | 148.8万円 | 9件 |
| 北田出井町 | 139.2万円 | 13件 |
| 西永山園 | 137.7万円 | 5件 |
| 霞ヶ丘町 | 135.2万円 | 7件 |
| 中田出井町 | 129.2万円 | 11件 |
| 向陵東町 | 128.6万円 | 13件 |
| 榎元町 | 128.3万円 | 16件 |
| 中三国ヶ丘町 | 126.4万円 | 9件 |
| 桜之町西 | 123.2万円 | 7件 |
| 綾之町西 | 116.5万円 | 5件 |
| 七条通 | 115.7万円 | 13件 |
| 神明町東 | 115.7万円 | 5件 |
| 南島町 | 115.0万円 | 18件 |
| 南花田口町 | 113.3万円 | 7件 |
| 南三国ヶ丘町 | 112.8万円 | 25件 |
| 緑ヶ丘南町 | 111.6万円 | 5件 |
| 宿院町西 | 111.5万円 | 6件 |
| 北波止町 | 110.2万円 | 5件 |
| 南田出井町 | 110.2万円 | 8件 |
| 南丸保園 | 110.2万円 | 5件 |
| 材木町西 | 109.3万円 | 6件 |
| 熊野町東 | 107.0万円 | 5件 |
| 昭和通 | 107.0万円 | 5件 |
| 南半町西 | 106.4万円 | 9件 |
| 東雲西町 | 105.8万円 | 21件 |
| 南向陽町 | 105.8万円 | 7件 |
| 京町通 | 101.5万円 | 6件 |
| 甲斐町東 | 101.1万円 | 6件 |
| 市之町東 | 100.4万円 | 7件 |
| 五条通 | 100.4万円 | 8件 |
| 浅香山町 | 99.2万円 | 23件 |
| 大仙西町 | 99.2万円 | 5件 |
| 三条通 | 97.8万円 | 6件 |
| 少林寺町東 | 95.8万円 | 6件 |
| 翁橋町 | 94.5万円 | 7件 |
| 南清水町 | 94.5万円 | 9件 |
| 一条通 | 93.8万円 | 5件 |
| 旭ヶ丘中町 | 93.7万円 | 19件 |
| 海山町 | 93.3万円 | 18件 |
| 大町東 | 92.1万円 | 7件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全125町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/27141
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/27141
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。