公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 大阪府 / コード: 27142
大阪府中区の坪単価は平均38.8万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+3.6%)。中古マンションの坪単価は平均57.0万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均61.5万円/坪。不動産取引は累計5,173件。人口は114,947人、2050年には95,043人(-17.3%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全25町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 深井沢町 | 75.1万円 | 11件 |
| 深井水池町 | 57.4万円 | 6件 |
| 深井清水町 | 51.0万円 | 14件 |
| 八田西町 | 42.6万円 | 6件 |
| 堀上町 | 41.9万円 | 13件 |
| 大野芝町 | 41.3万円 | 10件 |
| 毛穴町 | 41.2万円 | 8件 |
| 新家町 | 41.0万円 | 8件 |
| 土塔町 | 40.3万円 | 16件 |
| 深井中町 | 40.1万円 | 13件 |
| 平井 | 40.1万円 | 14件 |
| 東山 | 36.8万円 | 6件 |
| 陶器北 | 31.9万円 | 7件 |
| 福田 | 31.6万円 | 32件 |
| 土師町 | 31.6万円 | 27件 |
| 八田寺町 | 30.7万円 | 8件 |
| 東八田 | 30.2万円 | 9件 |
| 辻之 | 30.1万円 | 9件 |
| 深阪 | 29.8万円 | 9件 |
| 八田北町 | 27.7万円 | 9件 |
| 深井畑山町 | 27.3万円 | 5件 |
| 深井東町 | 24.3万円 | 5件 |
| 深井北町 | 23.1万円 | 9件 |
| 小阪 | 21.0万円 | 8件 |
| 上之 | 11.8万円 | 7件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全18町丁目・2021〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 深井水池町 | 116.9万円 | 8件 |
| 深井清水町 | 101.4万円 | 29件 |
| 深井沢町 | 88.2万円 | 13件 |
| 深井畑山町 | 74.7万円 | 26件 |
| 深井東町 | 70.2万円 | 15件 |
| 大野芝町 | 66.1万円 | 17件 |
| 東山 | 66.1万円 | 9件 |
| 堀上町 | 66.1万円 | 30件 |
| 陶器北 | 62.2万円 | 17件 |
| 土師町 | 61.7万円 | 9件 |
| 平井 | 61.7万円 | 7件 |
| 新家町 | 61.4万円 | 11件 |
| 楢葉 | 53.7万円 | 17件 |
| 八田北町 | 51.9万円 | 11件 |
| 福田 | 51.7万円 | 10件 |
| 小阪 | 49.8万円 | 5件 |
| 深阪 | 48.5万円 | 9件 |
| 辻之 | 39.2万円 | 19件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全32町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 深井沢町 | 87.2万円 | 16件 |
| 学園町 | 85.0万円 | 5件 |
| 東八田 | 81.9万円 | 11件 |
| 平井 | 74.9万円 | 20件 |
| 深井水池町 | 74.5万円 | 16件 |
| 土師町 | 73.2万円 | 117件 |
| 土塔町 | 71.8万円 | 80件 |
| 深井清水町 | 69.3万円 | 45件 |
| 深井東町 | 68.3万円 | 25件 |
| 深井畑山町 | 67.4万円 | 12件 |
| 新家町 | 64.0万円 | 53件 |
| 大野芝町 | 63.0万円 | 33件 |
| 八田南之町 | 60.4万円 | 6件 |
| 東山 | 58.9万円 | 38件 |
| 堀上町 | 58.2万円 | 38件 |
| 伏尾 | 54.7万円 | 9件 |
| 深井北町 | 53.1万円 | 58件 |
| 深井中町 | 50.6万円 | 81件 |
| 毛穴町 | 46.3万円 | 31件 |
| 福田 | 42.7万円 | 122件 |
| 八田寺町 | 42.4万円 | 18件 |
| 深阪 | 41.8万円 | 66件 |
| 八田北町 | 38.9万円 | 32件 |
| 陶器北 | 37.0万円 | 37件 |
| 八田西町 | 36.7万円 | 34件 |
| 上之 | 33.1万円 | 13件 |
| 小阪西町 | 31.1万円 | 5件 |
| 辻之 | 30.9万円 | 37件 |
| 田園 | 30.2万円 | 10件 |
| 小阪 | 29.5万円 | 21件 |
| 楢葉 | 22.6万円 | 10件 |
| 見野山 | 20.8万円 | 7件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/27142
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/27142
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。