公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 大阪府 / コード: 27204
大阪府池田市の坪単価は平均67.1万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+2.0%)。中古マンションの坪単価は平均127.4万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均151.1万円/坪。不動産取引は累計5,270件。人口は104,319人、2050年には94,006人(-9.9%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全26町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 城南 | 110.0万円 | 6件 |
| 満寿美町 | 108.0万円 | 8件 |
| 上池田 | 106.8万円 | 5件 |
| 室町 | 101.1万円 | 5件 |
| 呉服町 | 99.5万円 | 6件 |
| 姫室町 | 94.0万円 | 7件 |
| 井口堂 | 89.3万円 | 7件 |
| 栄本町 | 87.6万円 | 10件 |
| 石橋 | 82.6万円 | 25件 |
| 宇保町 | 80.3万円 | 7件 |
| 天神 | 75.9万円 | 7件 |
| 五月丘 | 75.8万円 | 9件 |
| 旭丘 | 75.1万円 | 13件 |
| 桃園 | 75.0万円 | 6件 |
| 鉢塚 | 74.8万円 | 12件 |
| 荘園 | 72.7万円 | 7件 |
| 住吉 | 66.1万円 | 9件 |
| 神田 | 64.9万円 | 20件 |
| 豊島北 | 62.0万円 | 9件 |
| 渋谷 | 56.5万円 | 13件 |
| 豊島南 | 51.2万円 | 6件 |
| 空港 | 45.1万円 | 5件 |
| 畑 | 33.1万円 | 20件 |
| 伏尾台 | 20.0万円 | 8件 |
| 古江町 | 8.7万円 | 5件 |
| 東山町 | 7.5万円 | 8件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全30町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 菅原町 | 193.6万円 | 24件 |
| 槻木町 | 183.2万円 | 22件 |
| 室町 | 181.5万円 | 6件 |
| 栄町 | 177.7万円 | 16件 |
| 城南 | 168.3万円 | 70件 |
| 栄本町 | 165.3万円 | 19件 |
| 満寿美町 | 161.2万円 | 38件 |
| 桃園 | 160.6万円 | 7件 |
| 呉服町 | 149.6万円 | 31件 |
| 荘園 | 142.2万円 | 20件 |
| 大和町 | 142.1万円 | 8件 |
| 天神 | 132.2万円 | 27件 |
| 鉢塚 | 132.2万円 | 31件 |
| 石橋 | 127.3万円 | 40件 |
| 井口堂 | 119.8万円 | 34件 |
| 八王寺 | 117.5万円 | 16件 |
| 建石町 | 114.6万円 | 11件 |
| 住吉 | 109.6万円 | 28件 |
| 宇保町 | 107.4万円 | 6件 |
| 城山町 | 98.3万円 | 20件 |
| 神田 | 88.2万円 | 21件 |
| 五月丘 | 87.6万円 | 96件 |
| 旭丘 | 87.5万円 | 6件 |
| 豊島北 | 81.4万円 | 5件 |
| 畑 | 79.8万円 | 16件 |
| 渋谷 | 66.1万円 | 12件 |
| 緑丘 | 66.1万円 | 25件 |
| 木部町 | 48.8万円 | 8件 |
| 伏尾台 | 30.5万円 | 42件 |
| 伏尾町 | 22.2万円 | 61件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全37町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 呉服町 | 167.0万円 | 5件 |
| 姫室町 | 157.7万円 | 8件 |
| 栄町 | 148.0万円 | 9件 |
| 菅原町 | 141.7万円 | 5件 |
| 上池田 | 130.8万円 | 12件 |
| 豊島北 | 128.8万円 | 48件 |
| 城南 | 126.5万円 | 10件 |
| 満寿美町 | 124.0万円 | 11件 |
| 宇保町 | 122.3万円 | 11件 |
| 緑丘 | 109.5万円 | 33件 |
| 室町 | 108.8万円 | 24件 |
| 栄本町 | 106.4万円 | 11件 |
| 鉢塚 | 105.9万円 | 42件 |
| 八王寺 | 104.1万円 | 9件 |
| 綾羽 | 102.8万円 | 8件 |
| 井口堂 | 102.6万円 | 28件 |
| 石橋 | 102.1万円 | 82件 |
| 住吉 | 101.1万円 | 30件 |
| 旭丘 | 100.4万円 | 79件 |
| 五月丘 | 100.1万円 | 43件 |
| 神田 | 99.2万円 | 77件 |
| 建石町 | 91.2万円 | 6件 |
| 天神 | 90.2万円 | 9件 |
| 畑 | 88.2万円 | 63件 |
| 新町 | 83.8万円 | 8件 |
| 荘園 | 76.0万円 | 17件 |
| 豊島南 | 74.4万円 | 13件 |
| 渋谷 | 70.6万円 | 32件 |
| 桃園 | 68.7万円 | 16件 |
| 空港 | 66.1万円 | 10件 |
| 槻木町 | 66.1万円 | 7件 |
| 城山町 | 41.6万円 | 5件 |
| 木部町 | 35.3万円 | 6件 |
| 伏尾台 | 31.4万円 | 97件 |
| 東山町 | 13.2万円 | 6件 |
| 伏尾町 | 6.1万円 | 5件 |
| 古江町 | 5.8万円 | 8件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/27204
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/27204
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。