公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 大阪府 / コード: 27209
大阪府守口市の坪単価は平均62.2万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+5.4%)。中古マンションの坪単価は平均132.5万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均87.4万円/坪。不動産取引は累計6,059件。人口は139,368人、2050年には116,069人(-16.7%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全35町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 京阪本通 | 127.1万円 | 5件 |
| 竹町 | 126.9万円 | 6件 |
| 寺内町 | 125.6万円 | 5件 |
| 桃町 | 122.1万円 | 6件 |
| 豊秀町 | 113.9万円 | 7件 |
| 高瀬町 | 101.0万円 | 6件 |
| 西郷通 | 99.2万円 | 7件 |
| 滝井西町 | 94.9万円 | 10件 |
| 日吉町 | 88.8万円 | 8件 |
| 滝井元町 | 83.2万円 | 6件 |
| 大枝東町 | 80.8万円 | 7件 |
| 南寺方南通 | 68.8万円 | 10件 |
| 橋波西之町 | 67.9万円 | 6件 |
| 馬場町 | 67.9万円 | 8件 |
| 八雲中町 | 66.1万円 | 7件 |
| 南寺方東通 | 65.2万円 | 10件 |
| 大宮通 | 64.9万円 | 5件 |
| 寺方元町 | 62.7万円 | 7件 |
| 金下町 | 62.0万円 | 5件 |
| 寺方錦通 | 60.9万円 | 7件 |
| 南寺方北通 | 59.5万円 | 13件 |
| 八雲東町 | 58.8万円 | 6件 |
| 東光町 | 55.6万円 | 12件 |
| 八雲西町 | 51.9万円 | 11件 |
| 梶町 | 51.0万円 | 16件 |
| 南寺方中通 | 48.3万円 | 11件 |
| 大日町 | 48.0万円 | 10件 |
| 金田町 | 46.6万円 | 24件 |
| 大庭町 | 45.2万円 | 11件 |
| 大久保町 | 43.2万円 | 32件 |
| 藤田町 | 41.3万円 | 13件 |
| 佐太中町 | 41.2万円 | 16件 |
| 東町 | 40.0万円 | 10件 |
| 菊水通 | 39.2万円 | 6件 |
| 八雲北町 | 34.5万円 | 6件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全33町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 早苗町 | 205.6万円 | 8件 |
| 竹町 | 196.2万円 | 8件 |
| 西郷通 | 177.9万円 | 28件 |
| 大日東町 | 172.9万円 | 164件 |
| 豊秀町 | 172.9万円 | 21件 |
| 桜町 | 163.1万円 | 9件 |
| 春日町 | 154.3万円 | 7件 |
| 河原町 | 154.3万円 | 7件 |
| 梅園町 | 151.1万円 | 15件 |
| 八雲中町 | 141.7万円 | 33件 |
| 松町 | 135.1万円 | 6件 |
| 本町 | 134.6万円 | 10件 |
| 八島町 | 133.2万円 | 6件 |
| 寺内町 | 132.2万円 | 10件 |
| 金下町 | 130.4万円 | 12件 |
| 滝井元町 | 129.8万円 | 12件 |
| 大日町 | 127.5万円 | 24件 |
| 京阪本通 | 122.0万円 | 106件 |
| 梶町 | 120.5万円 | 8件 |
| 馬場町 | 102.2万円 | 11件 |
| 八雲東町 | 99.2万円 | 69件 |
| 金田町 | 98.1万円 | 6件 |
| 外島町 | 96.6万円 | 79件 |
| 東町 | 90.9万円 | 15件 |
| 大久保町 | 88.2万円 | 33件 |
| 佐太東町 | 82.6万円 | 8件 |
| 東郷通 | 77.8万円 | 7件 |
| 菊水通 | 75.6万円 | 9件 |
| 京阪北本通 | 74.9万円 | 7件 |
| 佐太中町 | 71.6万円 | 47件 |
| 南寺方南通 | 71.6万円 | 5件 |
| 藤田町 | 71.2万円 | 35件 |
| 八雲北町 | 66.1万円 | 45件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全63町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 京阪本通 | 212.8万円 | 12件 |
| 大枝東町 | 177.7万円 | 7件 |
| 桃町 | 177.1万円 | 5件 |
| 本町 | 169.4万円 | 5件 |
| 緑町 | 160.9万円 | 8件 |
| 河原町 | 157.4万円 | 5件 |
| 寺内町 | 152.4万円 | 10件 |
| 暁町 | 141.7万円 | 5件 |
| 大宮通 | 141.7万円 | 24件 |
| 日吉町 | 140.4万円 | 6件 |
| 長池町 | 139.5万円 | 8件 |
| 小春町 | 137.2万円 | 10件 |
| 南寺方南通 | 136.1万円 | 14件 |
| 竜田通 | 132.2万円 | 7件 |
| 高瀬町 | 131.8万円 | 18件 |
| 浜町 | 125.6万円 | 5件 |
| 八雲中町 | 122.8万円 | 11件 |
| 祝町 | 117.1万円 | 6件 |
| 寺方錦通 | 114.2万円 | 25件 |
| 日光町 | 114.2万円 | 5件 |
| 大枝南町 | 114.2万円 | 6件 |
| 紅屋町 | 112.4万円 | 5件 |
| 早苗町 | 110.2万円 | 9件 |
| 八雲北町 | 109.1万円 | 29件 |
| 大日町 | 108.6万円 | 32件 |
| 馬場町 | 105.8万円 | 23件 |
| 大枝西町 | 105.0万円 | 9件 |
| 橋波西之町 | 102.4万円 | 5件 |
| 南寺方東通 | 101.2万円 | 46件 |
| 梅町 | 99.2万円 | 5件 |
| 豊秀町 | 99.2万円 | 5件 |
| 南寺方中通 | 99.2万円 | 26件 |
| 八雲西町 | 99.2万円 | 39件 |
| 滝井西町 | 98.1万円 | 6件 |
| 西郷通 | 97.9万円 | 33件 |
| 春日町 | 95.6万円 | 10件 |
| 大庭町 | 94.5万円 | 15件 |
| 佐太東町 | 92.6万円 | 15件 |
| 大日東町 | 91.9万円 | 8件 |
| 平代町 | 91.5万円 | 9件 |
| 滝井元町 | 89.7万円 | 9件 |
| 橋波東之町 | 88.6万円 | 14件 |
| 竹町 | 88.2万円 | 5件 |
| 八雲東町 | 88.0万円 | 38件 |
| 寺方本通 | 86.5万円 | 5件 |
| 南寺方北通 | 86.1万円 | 24件 |
| 東光町 | 82.6万円 | 29件 |
| 藤田町 | 81.4万円 | 125件 |
| 梅園町 | 80.8万円 | 15件 |
| 八島町 | 78.5万円 | 6件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全63町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/27209
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/27209
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。