公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 広島県 / コード: 34105
広島県安佐南区の坪単価は平均39.8万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+3.0%)。中古マンションの坪単価は平均115.5万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均69.4万円/坪。不動産取引は累計9,237件。人口は248,506人、2050年には231,868人(-6.7%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全31町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 西原 | 81.3万円 | 20件 |
| 祇園 | 70.7万円 | 42件 |
| 東原 | 69.7万円 | 10件 |
| 中須 | 68.3万円 | 8件 |
| 大町東 | 62.0万円 | 13件 |
| 東野 | 61.7万円 | 21件 |
| 長束 | 61.2万円 | 22件 |
| 中筋 | 60.2万円 | 13件 |
| 大町西 | 56.4万円 | 8件 |
| 古市 | 48.0万円 | 8件 |
| 川内 | 46.8万円 | 37件 |
| 長束西 | 45.8万円 | 15件 |
| 緑井 | 39.7万円 | 70件 |
| 毘沙門台 | 38.1万円 | 13件 |
| 高取南 | 35.0万円 | 5件 |
| 上安 | 33.1万円 | 22件 |
| 安東 | 30.8万円 | 30件 |
| 高取北 | 30.3万円 | 11件 |
| 山本新町 | 30.1万円 | 26件 |
| 山本 | 28.9万円 | 27件 |
| 大塚西 | 28.7万円 | 28件 |
| 伴中央 | 26.0万円 | 9件 |
| 伴東 | 25.7万円 | 42件 |
| 毘沙門台東 | 22.6万円 | 10件 |
| 八木 | 19.0万円 | 31件 |
| 長楽寺 | 17.3万円 | 7件 |
| 相田 | 11.0万円 | 15件 |
| 大塚東 | 9.1万円 | 7件 |
| 伴北 | 6.6万円 | 11件 |
| 伴西 | 3.6万円 | 6件 |
| 沼田町 | 2.5万円 | 10件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全22町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 大町西 | 147.5万円 | 21件 |
| 中筋 | 136.1万円 | 15件 |
| 祇園 | 132.2万円 | 74件 |
| 緑井 | 122.4万円 | 62件 |
| 東原 | 119.4万円 | 24件 |
| 大町東 | 119.0万円 | 36件 |
| 西原 | 114.6万円 | 55件 |
| 山本 | 111.7万円 | 12件 |
| 中須 | 103.9万円 | 15件 |
| 毘沙門台 | 93.3万円 | 7件 |
| 長束 | 92.6万円 | 36件 |
| 伴南 | 92.6万円 | 17件 |
| 上安 | 86.9万円 | 20件 |
| 伴東 | 85.0万円 | 20件 |
| 川内 | 83.7万円 | 15件 |
| 高取北 | 83.2万円 | 6件 |
| 相田 | 82.6万円 | 11件 |
| 古市 | 72.6万円 | 16件 |
| 東野 | 70.8万円 | 19件 |
| 八木 | 66.1万円 | 15件 |
| 長束西 | 62.0万円 | 17件 |
| 大塚西 | 52.2万円 | 45件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全31町丁目・2021〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 西原 | 125.6万円 | 57件 |
| 中須 | 124.1万円 | 8件 |
| 東野 | 109.3万円 | 46件 |
| 古市 | 100.4万円 | 18件 |
| 祇園 | 99.7万円 | 60件 |
| 川内 | 96.6万円 | 87件 |
| 大町東 | 93.7万円 | 39件 |
| 緑井 | 91.5万円 | 59件 |
| 長束 | 90.5万円 | 58件 |
| 中筋 | 80.6万円 | 10件 |
| 東原 | 68.5万円 | 11件 |
| 山本新町 | 62.2万円 | 81件 |
| 長束西 | 60.0万円 | 38件 |
| 伴中央 | 59.0万円 | 7件 |
| 大塚西 | 58.7万円 | 52件 |
| 伴南 | 57.5万円 | 34件 |
| 安東 | 57.1万円 | 66件 |
| 大町西 | 56.4万円 | 10件 |
| 山本 | 56.1万円 | 70件 |
| 高取北 | 55.4万円 | 47件 |
| 伴東 | 54.1万円 | 62件 |
| 高取南 | 50.2万円 | 33件 |
| 八木 | 41.6万円 | 31件 |
| 毘沙門台東 | 41.1万円 | 11件 |
| 上安 | 36.4万円 | 68件 |
| 長楽寺 | 34.6万円 | 26件 |
| 伴北 | 34.6万円 | 17件 |
| 毘沙門台 | 24.3万円 | 32件 |
| 相田 | 18.8万円 | 78件 |
| 伴西 | 16.0万円 | 6件 |
| 沼田町 | 3.1万円 | 5件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/34105
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/34105
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。