公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 北海道 / コード: 01103
北海道東区の坪単価は平均39.2万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+2.1%)。中古マンションの坪単価は平均136.4万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均74.7万円/坪。不動産取引は累計13,160件。人口は265,234人、2050年には239,348人(-9.8%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全96町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 北13条東 | 80.8万円 | 7件 |
| 北10条東 | 67.5万円 | 9件 |
| 北15条東 | 59.1万円 | 12件 |
| 北8条東 | 57.1万円 | 6件 |
| 北16条東 | 53.8万円 | 14件 |
| 北17条東 | 53.6万円 | 14件 |
| 北18条東 | 50.1万円 | 12件 |
| 北25条東 | 50.0万円 | 14件 |
| 北9条東 | 49.6万円 | 7件 |
| 北12条東 | 49.3万円 | 10件 |
| 北11条東 | 47.8万円 | 5件 |
| 北19条東 | 44.6万円 | 37件 |
| 北26条東 | 44.1万円 | 19件 |
| 北23条東 | 44.1万円 | 24件 |
| 北32条東 | 42.7万円 | 11件 |
| 北42条東 | 42.5万円 | 9件 |
| 北41条東 | 42.4万円 | 9件 |
| 北22条東 | 42.1万円 | 13件 |
| 北37条東 | 41.8万円 | 9件 |
| 北45条東 | 41.6万円 | 14件 |
| 北33条東 | 41.0万円 | 9件 |
| 本町1条 | 39.8万円 | 24件 |
| 北20条東 | 39.7万円 | 28件 |
| 北31条東 | 39.7万円 | 9件 |
| 北14条東 | 39.6万円 | 14件 |
| 北38条東 | 39.4万円 | 8件 |
| 北21条東 | 39.4万円 | 19件 |
| 北7条東 | 39.3万円 | 10件 |
| 北30条東 | 39.3万円 | 13件 |
| 北48条東 | 38.8万円 | 7件 |
| 本町2条 | 38.6万円 | 26件 |
| 北24条東 | 38.1万円 | 11件 |
| 北40条東 | 38.1万円 | 7件 |
| 北27条東 | 37.4万円 | 16件 |
| 北28条東 | 37.3万円 | 20件 |
| 北44条東 | 36.6万円 | 6件 |
| 北46条東 | 36.1万円 | 21件 |
| 北43条東 | 35.9万円 | 18件 |
| 北39条東 | 35.0万円 | 9件 |
| 北35条東 | 34.9万円 | 12件 |
| 北47条東 | 34.1万円 | 13件 |
| 北5条東 | 33.1万円 | 19件 |
| 北36条東 | 33.1万円 | 35件 |
| 苗穂町 | 33.1万円 | 7件 |
| 伏古4条 | 33.1万円 | 5件 |
| 伏古8条 | 33.1万円 | 5件 |
| 北49条東 | 32.3万円 | 15件 |
| 北34条東 | 32.1万円 | 18件 |
| 伏古5条 | 31.3万円 | 8件 |
| 伏古6条 | 31.1万円 | 7件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全96町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全50町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 北7条東 | 216.9万円 | 54件 |
| 北5条東 | 188.6万円 | 56件 |
| 北6条東 | 128.2万円 | 76件 |
| 北30条東 | 116.7万円 | 13件 |
| 北9条東 | 111.3万円 | 46件 |
| 北26条東 | 107.0万円 | 26件 |
| 北43条東 | 106.2万円 | 28件 |
| 北14条東 | 105.4万円 | 20件 |
| 北24条東 | 104.9万円 | 16件 |
| 北38条東 | 102.5万円 | 11件 |
| 北33条東 | 100.1万円 | 24件 |
| 北13条東 | 99.2万円 | 39件 |
| 北28条東 | 99.2万円 | 5件 |
| 北46条東 | 99.2万円 | 18件 |
| 北37条東 | 97.0万円 | 11件 |
| 北34条東 | 96.6万円 | 21件 |
| 北11条東 | 96.5万円 | 10件 |
| 北12条東 | 94.5万円 | 37件 |
| 北42条東 | 94.0万円 | 49件 |
| 北15条東 | 93.8万円 | 30件 |
| 北23条東 | 86.6万円 | 16件 |
| 北25条東 | 85.6万円 | 7件 |
| 北31条東 | 84.5万円 | 10件 |
| 北27条東 | 84.5万円 | 22件 |
| 北21条東 | 83.7万円 | 17件 |
| 北10条東 | 79.1万円 | 42件 |
| 北17条東 | 78.5万円 | 37件 |
| 北18条東 | 77.1万円 | 21件 |
| 北41条東 | 75.5万円 | 14件 |
| 苗穂町 | 73.4万円 | 6件 |
| 北44条東 | 73.1万円 | 6件 |
| 北40条東 | 72.0万円 | 22件 |
| 北8条東 | 71.2万円 | 61件 |
| 北16条東 | 70.8万円 | 38件 |
| 北39条東 | 70.4万円 | 28件 |
| 北36条東 | 69.2万円 | 18件 |
| 伏古4条 | 68.2万円 | 8件 |
| 北32条東 | 66.1万円 | 8件 |
| 伏古2条 | 66.1万円 | 5件 |
| 北19条東 | 64.5万円 | 26件 |
| 北22条東 | 64.0万円 | 28件 |
| 北20条東 | 61.0万円 | 25件 |
| 北35条東 | 60.8万円 | 42件 |
| 北47条東 | 57.0万円 | 12件 |
| 本町2条 | 50.7万円 | 6件 |
| 伏古8条 | 50.6万円 | 6件 |
| 東苗穂4条 | 49.0万円 | 8件 |
| 伏古6条 | 48.5万円 | 6件 |
| 東苗穂6条 | 41.9万円 | 7件 |
| 東苗穂5条 | 39.3万円 | 8件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全99町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 北18条東 | 101.9万円 | 16件 |
| 北17条東 | 98.2万円 | 17件 |
| 本町1条 | 92.1万円 | 27件 |
| 北26条東 | 90.9万円 | 29件 |
| 北15条東 | 90.5万円 | 22件 |
| 北8条東 | 89.9万円 | 21件 |
| 北7条東 | 88.2万円 | 7件 |
| 北6条東 | 80.2万円 | 8件 |
| 北23条東 | 79.7万円 | 55件 |
| 北45条東 | 79.5万円 | 32件 |
| 北22条東 | 79.3万円 | 43件 |
| 北9条東 | 77.6万円 | 20件 |
| 北27条東 | 77.1万円 | 37件 |
| 北24条東 | 76.4万円 | 26件 |
| 北41条東 | 76.3万円 | 16件 |
| 本町2条 | 76.3万円 | 39件 |
| 北19条東 | 75.7万円 | 53件 |
| 北12条東 | 75.6万円 | 14件 |
| 北28条東 | 75.1万円 | 47件 |
| 北21条東 | 73.7万円 | 50件 |
| 北16条東 | 71.9万円 | 17件 |
| 北25条東 | 71.1万円 | 38件 |
| 北30条東 | 70.9万円 | 30件 |
| 北20条東 | 70.5万円 | 38件 |
| 北31条東 | 70.3万円 | 26件 |
| 北39条東 | 70.0万円 | 36件 |
| 北11条東 | 69.1万円 | 12件 |
| 北48条東 | 68.6万円 | 14件 |
| 北10条東 | 68.2万円 | 8件 |
| 北37条東 | 67.1万円 | 36件 |
| 北34条東 | 66.1万円 | 32件 |
| 北13条東 | 64.8万円 | 16件 |
| 北33条東 | 62.8万円 | 29件 |
| 北43条東 | 61.7万円 | 35件 |
| 北38条東 | 61.1万円 | 24件 |
| 東雁来13条 | 60.6万円 | 17件 |
| 北49条東 | 60.4万円 | 45件 |
| 苗穂町 | 60.3万円 | 28件 |
| 伏古1条 | 59.9万円 | 8件 |
| 北42条東 | 59.8万円 | 18件 |
| 北36条東 | 59.6万円 | 46件 |
| 北44条東 | 59.2万円 | 21件 |
| 東雁来12条 | 59.2万円 | 9件 |
| 北14条東 | 58.3万円 | 13件 |
| 伏古6条 | 58.3万円 | 5件 |
| 北5条東 | 57.7万円 | 5件 |
| 北32条東 | 57.6万円 | 14件 |
| 東雁来9条 | 57.6万円 | 48件 |
| 東苗穂4条 | 57.3万円 | 9件 |
| 東雁来14条 | 56.5万円 | 10件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全99町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/01103
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/01103
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。