公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 北海道 / コード: 01207
北海道帯広市の坪単価は平均11.7万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+0.3%)。中古マンションの坪単価は平均85.6万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均20.7万円/坪。不動産取引は累計8,153件。人口は161,311人、2050年には130,290人(-19.2%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全75町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 大通南 | 16.5万円 | 9件 |
| 白樺16条東 | 15.3万円 | 5件 |
| 西2条南 | 15.1万円 | 18件 |
| 公園東町 | 15.1万円 | 8件 |
| 緑ケ丘1条通 | 14.5万円 | 5件 |
| 柏林台東町 | 14.2万円 | 5件 |
| 西1条南 | 13.5万円 | 13件 |
| 西12条南 | 13.5万円 | 15件 |
| 西10条南 | 13.4万円 | 22件 |
| 西9条南 | 13.4万円 | 15件 |
| 西21条南 | 13.3万円 | 24件 |
| 西18条南 | 13.2万円 | 33件 |
| 東5条南 | 13.0万円 | 5件 |
| 西8条南 | 13.0万円 | 22件 |
| 東1条南 | 12.9万円 | 12件 |
| 西20条南 | 12.8万円 | 23件 |
| 柏林台南町 | 12.7万円 | 7件 |
| 西15条北 | 12.7万円 | 8件 |
| 西5条南 | 12.5万円 | 14件 |
| 西19条南 | 12.4万円 | 31件 |
| 西16条南 | 12.4万円 | 41件 |
| 東4条南 | 12.4万円 | 5件 |
| 西23条南 | 12.4万円 | 6件 |
| 西4条南 | 12.2万円 | 16件 |
| 西10条北 | 12.2万円 | 7件 |
| 西7条南 | 12.2万円 | 9件 |
| 西17条南 | 12.1万円 | 60件 |
| 緑ケ丘2条通 | 11.9万円 | 8件 |
| 西11条南 | 11.9万円 | 17件 |
| 西3条南 | 11.9万円 | 12件 |
| 西14条南 | 11.8万円 | 8件 |
| 西17条北 | 11.8万円 | 10件 |
| 西22条南 | 11.7万円 | 8件 |
| 東7条南 | 11.6万円 | 12件 |
| 東10条南 | 11.6万円 | 5件 |
| 西8条北 | 11.5万円 | 6件 |
| 西15条南 | 11.5万円 | 14件 |
| 南の森東 | 11.5万円 | 5件 |
| 西24条南 | 11.5万円 | 16件 |
| 西6条南 | 11.4万円 | 14件 |
| 西25条南 | 11.3万円 | 7件 |
| 西11条北 | 11.3万円 | 8件 |
| 東3条南 | 11.1万円 | 16件 |
| 白樺16条西 | 11.0万円 | 11件 |
| 東2条南 | 10.9万円 | 12件 |
| 西16条北 | 10.8万円 | 8件 |
| 東9条南 | 10.6万円 | 7件 |
| 東11条南 | 10.5万円 | 13件 |
| 東6条南 | 10.4万円 | 6件 |
| 西12条北 | 10.3万円 | 12件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全75町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全7町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 西6条南 | 82.5万円 | 12件 |
| 西1条南 | 76.4万円 | 20件 |
| 西4条南 | 56.1万円 | 18件 |
| 西3条南 | 54.5万円 | 6件 |
| 東1条南 | 39.2万円 | 6件 |
| 西16条南 | 36.0万円 | 6件 |
| 西9条南 | 30.5万円 | 8件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全67町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 新町東 | 53.8万円 | 6件 |
| 西11条北 | 36.6万円 | 8件 |
| 白樺16条西 | 35.2万円 | 8件 |
| 西13条南 | 30.1万円 | 19件 |
| 大通南 | 29.4万円 | 12件 |
| 西3条南 | 29.2万円 | 18件 |
| 清流西 | 28.7万円 | 12件 |
| 清流東 | 28.3万円 | 8件 |
| 西7条南 | 27.1万円 | 15件 |
| 西1条南 | 25.7万円 | 13件 |
| 西12条北 | 25.5万円 | 10件 |
| 西22条南 | 24.8万円 | 25件 |
| 西8条北 | 23.5万円 | 5件 |
| 西17条北 | 23.5万円 | 23件 |
| 西10条北 | 23.0万円 | 6件 |
| 西2条南 | 22.6万円 | 23件 |
| 南の森東 | 22.5万円 | 16件 |
| 東2条南 | 22.3万円 | 10件 |
| 西13条北 | 22.3万円 | 6件 |
| 西16条南 | 22.3万円 | 74件 |
| 西23条南 | 22.0万円 | 37件 |
| 西18条南 | 21.8万円 | 84件 |
| 西8条南 | 21.4万円 | 14件 |
| 東5条南 | 21.3万円 | 7件 |
| 西21条南 | 21.1万円 | 44件 |
| 西17条南 | 21.0万円 | 56件 |
| 東13条南 | 20.8万円 | 7件 |
| 自由が丘 | 20.6万円 | 22件 |
| 西5条南 | 20.0万円 | 15件 |
| 柏林台南町 | 19.6万円 | 6件 |
| 川西町 | 19.6万円 | 5件 |
| 西9条北 | 19.6万円 | 7件 |
| 西10条南 | 19.4万円 | 25件 |
| 西24条南 | 19.3万円 | 30件 |
| 西16条北 | 19.0万円 | 22件 |
| 西14条南 | 18.9万円 | 21件 |
| 西25条南 | 18.6万円 | 19件 |
| 東3条南 | 18.5万円 | 12件 |
| 西15条南 | 18.2万円 | 30件 |
| 東9条南 | 18.1万円 | 19件 |
| 南の森西 | 18.0万円 | 21件 |
| 西12条南 | 18.0万円 | 24件 |
| 西20条南 | 17.9万円 | 49件 |
| 新町西 | 17.2万円 | 5件 |
| 東7条南 | 17.1万円 | 15件 |
| 西6条北 | 16.5万円 | 5件 |
| 西19条南 | 16.5万円 | 61件 |
| 東8条南 | 16.4万円 | 7件 |
| 公園東町 | 16.1万円 | 13件 |
| 東10条南 | 16.0万円 | 8件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全67町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/01207
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/01207
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。