公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 千葉県 / コード: 12101
千葉県中央区の坪単価は平均56.3万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+7.9%)。中古マンションの坪単価は平均148.7万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均183.7万円/坪。不動産取引は累計11,246件。人口は215,052人、2050年には213,863人(-0.6%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全58町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 中央 | 207.9万円 | 6件 |
| 富士見 | 199.5万円 | 6件 |
| 新宿 | 175.8万円 | 8件 |
| 新町 | 154.3万円 | 5件 |
| 栄町 | 140.5万円 | 9件 |
| 新田町 | 135.5万円 | 7件 |
| 弁天 | 125.9万円 | 15件 |
| 春日 | 122.8万円 | 8件 |
| 新千葉 | 104.4万円 | 5件 |
| 登戸 | 100.7万円 | 21件 |
| 松波 | 100.6万円 | 19件 |
| 汐見丘町 | 100.3万円 | 11件 |
| 神明町 | 94.5万円 | 9件 |
| 今井 | 92.4万円 | 18件 |
| 本町 | 86.3万円 | 9件 |
| 港町 | 84.3万円 | 11件 |
| 長洲 | 79.9万円 | 20件 |
| 椿森 | 79.0万円 | 19件 |
| 院内 | 77.5万円 | 5件 |
| 末広 | 72.1万円 | 16件 |
| 鶴沢町 | 71.6万円 | 5件 |
| 東本町 | 70.1万円 | 7件 |
| 若草 | 69.4万円 | 7件 |
| 要町 | 68.8万円 | 5件 |
| 稲荷町 | 68.2万円 | 8件 |
| 祐光 | 63.9万円 | 5件 |
| 南町 | 62.8万円 | 12件 |
| 蘇我 | 54.9万円 | 24件 |
| 亥鼻 | 52.9万円 | 7件 |
| 道場南 | 52.9万円 | 11件 |
| 宮崎町 | 52.5万円 | 18件 |
| 白旗 | 50.1万円 | 23件 |
| 旭町 | 49.1万円 | 6件 |
| 宮崎 | 47.2万円 | 8件 |
| 鵜の森町 | 47.0万円 | 14件 |
| 葛城 | 46.9万円 | 22件 |
| 千葉寺町 | 43.0万円 | 23件 |
| 東千葉 | 42.2万円 | 10件 |
| 道場北 | 42.0万円 | 14件 |
| 亀井町 | 41.5万円 | 6件 |
| 大森町 | 39.2万円 | 31件 |
| 都町 | 36.9万円 | 23件 |
| 寒川町 | 36.1万円 | 13件 |
| 松ケ丘町 | 32.6万円 | 10件 |
| 南生実町 | 32.4万円 | 28件 |
| 亀岡町 | 32.2万円 | 9件 |
| 村田町 | 31.6万円 | 15件 |
| 今井町 | 31.4万円 | 8件 |
| 花輪町 | 30.1万円 | 18件 |
| 矢作町 | 28.0万円 | 23件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全58町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全42町丁目・2021〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 弁天 | 220.4万円 | 21件 |
| 本千葉町 | 212.5万円 | 31件 |
| 新町 | 210.4万円 | 14件 |
| 松波 | 205.6万円 | 14件 |
| 中央 | 194.2万円 | 157件 |
| 春日 | 161.2万円 | 41件 |
| 新千葉 | 154.3万円 | 27件 |
| 富士見 | 152.9万円 | 19件 |
| 南町 | 151.7万円 | 87件 |
| 中央港 | 150.5万円 | 68件 |
| 道場南 | 144.6万円 | 5件 |
| 新宿 | 141.7万円 | 148件 |
| 登戸 | 141.0万円 | 95件 |
| 汐見丘町 | 140.5万円 | 11件 |
| 千葉港 | 136.6万円 | 91件 |
| 亥鼻 | 132.2万円 | 13件 |
| 新田町 | 123.6万円 | 10件 |
| 椿森 | 120.0万円 | 36件 |
| 神明町 | 119.8万円 | 56件 |
| 宮崎 | 119.0万円 | 7件 |
| 市場町 | 115.7万円 | 6件 |
| 問屋町 | 114.2万円 | 98件 |
| 港町 | 112.2万円 | 10件 |
| 若草 | 108.4万円 | 22件 |
| 今井 | 106.6万円 | 30件 |
| 要町 | 99.2万円 | 11件 |
| 村田町 | 99.2万円 | 43件 |
| 末広 | 96.8万円 | 22件 |
| 千葉寺町 | 94.2万円 | 32件 |
| 出洲港 | 93.7万円 | 13件 |
| 宮崎町 | 93.3万円 | 71件 |
| 本町 | 89.7万円 | 11件 |
| 鵜の森町 | 86.5万円 | 23件 |
| 祐光 | 83.7万円 | 43件 |
| 道場北 | 79.0万円 | 26件 |
| 長洲 | 77.8万円 | 45件 |
| 蘇我 | 76.7万円 | 12件 |
| 青葉町 | 74.4万円 | 30件 |
| 浜野町 | 71.6万円 | 21件 |
| 東千葉 | 70.8万円 | 63件 |
| 葛城 | 66.1万円 | 7件 |
| 都町 | 66.1万円 | 47件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全60町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 本千葉町 | 855.6万円 | 7件 |
| 中央 | 360.6万円 | 9件 |
| 新宿 | 318.8万円 | 8件 |
| 富士見 | 303.7万円 | 12件 |
| 新田町 | 226.7万円 | 9件 |
| 要町 | 219.0万円 | 6件 |
| 長洲 | 175.9万円 | 14件 |
| 汐見丘町 | 158.1万円 | 7件 |
| 登戸 | 158.1万円 | 43件 |
| 松波 | 146.9万円 | 25件 |
| 栄町 | 138.4万円 | 10件 |
| 今井 | 137.7万円 | 11件 |
| 弁天 | 137.0万円 | 31件 |
| 本町 | 137.0万円 | 9件 |
| 春日 | 132.2万円 | 9件 |
| 院内 | 132.1万円 | 12件 |
| 港町 | 129.2万円 | 10件 |
| 宮崎 | 129.1万円 | 13件 |
| 鶴沢町 | 126.5万円 | 7件 |
| 旭町 | 124.7万円 | 12件 |
| 新千葉 | 115.7万円 | 8件 |
| 椿森 | 113.7万円 | 53件 |
| 亥鼻 | 109.2万円 | 9件 |
| 稲荷町 | 103.7万円 | 8件 |
| 南町 | 99.9万円 | 15件 |
| 寒川町 | 99.2万円 | 25件 |
| 祐光 | 98.3万円 | 24件 |
| 末広 | 94.8万円 | 41件 |
| 道場南 | 88.7万円 | 27件 |
| 鵜の森町 | 87.3万円 | 13件 |
| 東本町 | 86.9万円 | 10件 |
| 葛城 | 85.7万円 | 39件 |
| 東千葉 | 84.3万円 | 19件 |
| 青葉町 | 82.8万円 | 16件 |
| 千葉寺町 | 80.8万円 | 31件 |
| 花輪町 | 78.8万円 | 23件 |
| 神明町 | 76.2万円 | 12件 |
| 宮崎町 | 73.5万円 | 49件 |
| 蘇我 | 72.8万円 | 66件 |
| 道場北 | 68.1万円 | 11件 |
| 赤井町 | 66.1万円 | 11件 |
| 矢作町 | 61.6万円 | 62件 |
| 南生実町 | 61.2万円 | 52件 |
| 亀岡町 | 61.0万円 | 9件 |
| 都町 | 61.0万円 | 56件 |
| 白旗 | 60.7万円 | 24件 |
| 今井町 | 59.7万円 | 18件 |
| 生実町 | 59.2万円 | 90件 |
| 村田町 | 56.9万円 | 32件 |
| 若草 | 55.5万円 | 9件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全60町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/12101
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/12101
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。