公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 千葉県 / コード: 12206
千葉県木更津市の坪単価は平均13.6万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+3.0%)。中古マンションの坪単価は平均153.5万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均22.2万円/坪。不動産取引は累計7,615件。人口は137,706人、2050年には133,665人(-2.9%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全57町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 東中央 | 41.9万円 | 6件 |
| 金田東 | 30.8万円 | 41件 |
| 畔戸 | 30.7万円 | 5件 |
| 請西南 | 28.4万円 | 13件 |
| 大和 | 27.9万円 | 11件 |
| 清見台南 | 25.8万円 | 26件 |
| ほたる野 | 25.1万円 | 22件 |
| 太田 | 24.7万円 | 10件 |
| 瓜倉 | 24.5万円 | 36件 |
| 文京 | 23.5万円 | 10件 |
| 幸町 | 22.8万円 | 6件 |
| 東太田 | 21.2万円 | 6件 |
| 羽鳥野 | 20.7万円 | 18件 |
| 千束台 | 20.4万円 | 30件 |
| 請西東 | 20.2万円 | 18件 |
| 朝日 | 19.9万円 | 6件 |
| 清川 | 19.8万円 | 7件 |
| 清見台 | 19.7万円 | 10件 |
| 木更津 | 19.6万円 | 13件 |
| 真舟 | 17.6万円 | 10件 |
| 清見台東 | 17.2万円 | 17件 |
| 請西 | 17.1万円 | 9件 |
| 長須賀 | 16.7万円 | 30件 |
| 中島 | 16.7万円 | 15件 |
| 中央 | 16.1万円 | 17件 |
| 港南台 | 15.8万円 | 16件 |
| 岩根 | 15.2万円 | 7件 |
| 潮見 | 15.0万円 | 5件 |
| 富士見 | 14.9万円 | 5件 |
| 本郷 | 14.9万円 | 11件 |
| 八幡台 | 14.3万円 | 10件 |
| 畑沢南 | 14.2万円 | 15件 |
| 新田 | 13.8万円 | 7件 |
| 貝渕 | 13.4万円 | 10件 |
| 桜井新町 | 13.0万円 | 5件 |
| 永井作 | 11.8万円 | 7件 |
| 吾妻 | 10.9万円 | 16件 |
| 祇園 | 10.7万円 | 23件 |
| 久津間 | 10.7万円 | 19件 |
| 万石 | 10.5万円 | 13件 |
| 高砂 | 10.3万円 | 5件 |
| 畑沢 | 9.8万円 | 16件 |
| 菅生 | 9.3万円 | 7件 |
| 大久保 | 9.1万円 | 16件 |
| 桜井 | 8.4万円 | 9件 |
| 高柳 | 8.0万円 | 55件 |
| 江川 | 7.1万円 | 25件 |
| 小浜 | 6.5万円 | 8件 |
| 牛込 | 5.3万円 | 5件 |
| 中里 | 5.1万円 | 23件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全57町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全6町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 富士見 | 146.5万円 | 10件 |
| 東中央 | 109.4万円 | 10件 |
| 中央 | 108.6万円 | 21件 |
| 太田 | 93.7万円 | 5件 |
| 貝渕 | 88.2万円 | 5件 |
| 高砂 | 64.6万円 | 10件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全57町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 清見台南 | 75.1万円 | 57件 |
| 幸町 | 68.3万円 | 8件 |
| 千束台 | 59.3万円 | 40件 |
| 金田東 | 57.5万円 | 41件 |
| ほたる野 | 53.2万円 | 25件 |
| 請西南 | 53.2万円 | 47件 |
| 吾妻 | 51.0万円 | 16件 |
| 太田 | 50.7万円 | 17件 |
| 中島 | 49.8万円 | 10件 |
| 瓜倉 | 48.4万円 | 5件 |
| 東中央 | 47.6万円 | 6件 |
| 万石 | 46.8万円 | 8件 |
| 中里 | 44.7万円 | 20件 |
| 長須賀 | 42.1万円 | 43件 |
| 高砂 | 42.0万円 | 10件 |
| 新宿 | 41.8万円 | 10件 |
| 岩根 | 41.8万円 | 26件 |
| 羽鳥野 | 39.8万円 | 36件 |
| 東太田 | 39.5万円 | 32件 |
| 高柳 | 39.1万円 | 57件 |
| 請西東 | 38.6万円 | 24件 |
| 請西 | 38.3万円 | 25件 |
| 大和 | 37.6万円 | 9件 |
| 文京 | 37.1万円 | 13件 |
| 貝渕 | 36.5万円 | 23件 |
| 本郷 | 36.2万円 | 11件 |
| 坂戸市場 | 35.7万円 | 7件 |
| 木更津 | 33.1万円 | 13件 |
| 新田 | 33.1万円 | 5件 |
| 港南台 | 33.1万円 | 29件 |
| 江川 | 32.2万円 | 27件 |
| 西岩根 | 31.9万円 | 8件 |
| 祇園 | 30.9万円 | 39件 |
| 永井作 | 29.1万円 | 11件 |
| 中央 | 28.2万円 | 14件 |
| 清川 | 27.3万円 | 17件 |
| 畑沢南 | 26.9万円 | 58件 |
| 矢那 | 26.4万円 | 5件 |
| 清見台東 | 24.8万円 | 28件 |
| 真舟 | 24.7万円 | 38件 |
| 朝日 | 24.6万円 | 8件 |
| 桜町 | 22.9万円 | 9件 |
| 畑沢 | 22.2万円 | 20件 |
| 桜井新町 | 19.7万円 | 12件 |
| 八幡台 | 18.8万円 | 74件 |
| 日の出町 | 15.6万円 | 6件 |
| 小浜 | 14.6万円 | 8件 |
| 富士見 | 13.9万円 | 8件 |
| 久津間 | 13.4万円 | 8件 |
| 大久保 | 13.4万円 | 67件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全57町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/12206
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/12206
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。