公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 東京都 / コード: 13108
東京都江東区の坪単価は平均218.7万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+12.1%)。中古マンションの坪単価は平均397.5万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均433.2万円/坪。不動産取引は累計30,800件。人口は547,595人、2050年には592,670人(+8.2%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全32町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 富岡 | 601.1万円 | 9件 |
| 住吉 | 420.7万円 | 5件 |
| 木場 | 409.3万円 | 5件 |
| 新大橋 | 367.0万円 | 10件 |
| 永代 | 344.7万円 | 15件 |
| 常盤 | 342.8万円 | 11件 |
| 扇橋 | 339.6万円 | 8件 |
| 森下 | 336.7万円 | 16件 |
| 古石場 | 336.6万円 | 13件 |
| 東陽 | 332.9万円 | 18件 |
| 三好 | 330.6万円 | 5件 |
| 平野 | 328.2万円 | 8件 |
| 牡丹 | 325.3万円 | 8件 |
| 白河 | 322.9万円 | 14件 |
| 門前仲町 | 318.6万円 | 5件 |
| 福住 | 298.6万円 | 10件 |
| 猿江 | 281.9万円 | 10件 |
| 枝川 | 275.5万円 | 7件 |
| 佐賀 | 268.9万円 | 5件 |
| 海辺 | 267.9万円 | 8件 |
| 亀戸 | 261.2万円 | 60件 |
| 千田 | 249.5万円 | 10件 |
| 千石 | 247.9万円 | 10件 |
| 大島 | 246.5万円 | 48件 |
| 潮見 | 234.5万円 | 8件 |
| 南砂 | 213.5万円 | 14件 |
| 塩浜 | 207.2万円 | 8件 |
| 東雲 | 198.3万円 | 5件 |
| 石島 | 193.3万円 | 13件 |
| 東砂 | 169.0万円 | 24件 |
| 新木場 | 158.6万円 | 6件 |
| 北砂 | 155.6万円 | 39件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全41町丁目・2021〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 門前仲町 | 413.2万円 | 47件 |
| 佐賀 | 396.7万円 | 102件 |
| 豊洲 | 396.7万円 | 1511件 |
| 有明 | 390.7万円 | 948件 |
| 清澄 | 379.1万円 | 55件 |
| 永代 | 376.2万円 | 90件 |
| 石島 | 363.6万円 | 6件 |
| 白河 | 363.6万円 | 318件 |
| 扇橋 | 358.4万円 | 258件 |
| 平野 | 347.1万円 | 143件 |
| 福住 | 347.1万円 | 63件 |
| 新大橋 | 343.8万円 | 223件 |
| 住吉 | 343.8万円 | 47件 |
| 森下 | 343.4万円 | 174件 |
| 東雲 | 335.7万円 | 765件 |
| 三好 | 332.8万円 | 92件 |
| 海辺 | 330.6万円 | 11件 |
| 木場 | 330.6万円 | 223件 |
| 常盤 | 330.6万円 | 10件 |
| 毛利 | 323.4万円 | 100件 |
| 高橋 | 319.6万円 | 56件 |
| 冬木 | 314.0万円 | 47件 |
| 古石場 | 311.1万円 | 79件 |
| 千田 | 304.1万円 | 13件 |
| 深川 | 297.5万円 | 97件 |
| 新砂 | 289.9万円 | 137件 |
| 富岡 | 281.0万円 | 93件 |
| 越中島 | 277.7万円 | 157件 |
| 牡丹 | 273.0万円 | 76件 |
| 東陽 | 271.1万円 | 730件 |
| 猿江 | 268.9万円 | 97件 |
| 亀戸 | 264.5万円 | 1378件 |
| 塩浜 | 264.5万円 | 382件 |
| 潮見 | 260.2万円 | 112件 |
| 千石 | 259.7万円 | 127件 |
| 辰巳 | 259.7万円 | 173件 |
| 大島 | 252.8万円 | 917件 |
| 枝川 | 245.6万円 | 251件 |
| 南砂 | 220.4万円 | 649件 |
| 北砂 | 216.0万円 | 413件 |
| 東砂 | 192.8万円 | 643件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全38町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 深川 | 868.9万円 | 9件 |
| 冬木 | 820.6万円 | 10件 |
| 清澄 | 618.0万円 | 10件 |
| 富岡 | 606.1万円 | 9件 |
| 新大橋 | 601.1万円 | 12件 |
| 豊洲 | 554.5万円 | 8件 |
| 門前仲町 | 547.0万円 | 12件 |
| 越中島 | 514.2万円 | 8件 |
| 平野 | 489.9万円 | 10件 |
| 福住 | 449.6万円 | 9件 |
| 白河 | 440.8万円 | 24件 |
| 永代 | 423.1万円 | 11件 |
| 森下 | 417.0万円 | 64件 |
| 海辺 | 414.7万円 | 11件 |
| 牡丹 | 412.0万円 | 20件 |
| 常盤 | 405.5万円 | 15件 |
| 住吉 | 401.1万円 | 18件 |
| 三好 | 401.1万円 | 16件 |
| 石島 | 400.1万円 | 20件 |
| 東陽 | 388.2万円 | 52件 |
| 扇橋 | 374.1万円 | 16件 |
| 古石場 | 364.7万円 | 16件 |
| 猿江 | 362.1万円 | 15件 |
| 千田 | 360.6万円 | 7件 |
| 毛利 | 360.6万円 | 13件 |
| 木場 | 359.6万円 | 12件 |
| 塩浜 | 348.6万円 | 17件 |
| 潮見 | 325.1万円 | 11件 |
| 亀戸 | 318.0万円 | 182件 |
| 佐賀 | 316.2万円 | 9件 |
| 枝川 | 292.0万円 | 13件 |
| 南砂 | 283.1万円 | 60件 |
| 千石 | 281.0万円 | 11件 |
| 大島 | 277.5万円 | 178件 |
| 東砂 | 269.2万円 | 128件 |
| 北砂 | 264.5万円 | 167件 |
| 新木場 | 188.4万円 | 12件 |
| 辰巳 | 170.3万円 | 5件 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/13108
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/13108
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。