公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 東京都 / コード: 13000
東京都東京23区の坪単価は平均322.8万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+9.2%)。中古マンションの坪単価は平均394.1万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均870.4万円/坪。不動産取引は累計549,871件。人口は9,864,810人、2050年には10,260,519人(+4.0%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全715町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 銀座中央区 | 2,512.4万円 | 11件 |
| 六本木港区 | 1,605.7万円 | 7件 |
| 赤坂港区 | 1,590.1万円 | 10件 |
| 東新橋港区 | 1,548.4万円 | 6件 |
| 新橋港区 | 1,322.3万円 | 10件 |
| 神田須田町千代田区 | 1,318.1万円 | 6件 |
| 内神田千代田区 | 1,205.6万円 | 9件 |
| 松濤渋谷区 | 1,144.3万円 | 7件 |
| 芝港区 | 1,127.0万円 | 5件 |
| 岩本町千代田区 | 1,050.5万円 | 6件 |
| 浜松町港区 | 1,039.0万円 | 7件 |
| 新川中央区 | 991.7万円 | 7件 |
| 雷門台東区 | 944.5万円 | 9件 |
| 神田佐久間町千代田区 | 933.4万円 | 5件 |
| 神宮前渋谷区 | 911.9万円 | 36件 |
| 西麻布港区 | 881.5万円 | 12件 |
| 花川戸台東区 | 860.9万円 | 6件 |
| 三田港区 | 857.1万円 | 9件 |
| 築地中央区 | 821.7万円 | 6件 |
| 北上野台東区 | 804.9万円 | 9件 |
| 南青山港区 | 793.4万円 | 19件 |
| 東麻布港区 | 776.9万円 | 9件 |
| 鶯谷町渋谷区 | 776.7万円 | 6件 |
| 高輪港区 | 771.3万円 | 11件 |
| 外神田千代田区 | 760.3万円 | 5件 |
| 神田神保町千代田区 | 755.6万円 | 7件 |
| 南麻布港区 | 726.0万円 | 8件 |
| 広尾渋谷区 | 719.5万円 | 10件 |
| 平河町千代田区 | 708.4万円 | 5件 |
| 両国墨田区 | 708.4万円 | 5件 |
| 鳥越台東区 | 678.9万円 | 10件 |
| 白金台港区 | 661.2万円 | 7件 |
| 元麻布港区 | 661.2万円 | 7件 |
| 湯島文京区 | 645.4万円 | 8件 |
| 山吹町新宿区 | 643.8万円 | 6件 |
| 日本橋浜町中央区 | 635.7万円 | 8件 |
| 千駄ケ谷渋谷区 | 635.7万円 | 7件 |
| 台東台東区 | 628.1万円 | 16件 |
| 三田目黒区 | 621.8万円 | 10件 |
| 白金港区 | 613.9万円 | 13件 |
| 東上野台東区 | 613.9万円 | 11件 |
| 恵比寿渋谷区 | 608.2万円 | 16件 |
| 富岡江東区 | 601.1万円 | 9件 |
| 神田猿楽町千代田区 | 595.0万円 | 5件 |
| 鉢山町渋谷区 | 595.0万円 | 5件 |
| 上野台東区 | 584.0万円 | 12件 |
| 恵比寿南渋谷区 | 569.6万円 | 6件 |
| 吾妻橋墨田区 | 569.3万円 | 5件 |
| 青葉台目黒区 | 569.3万円 | 8件 |
| 東渋谷区 | 566.2万円 | 8件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全715町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全850町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 神田淡路町千代田区 | 889.4万円 | 46件 |
| 四番町千代田区 | 839.2万円 | 42件 |
| 富士見千代田区 | 785.1万円 | 77件 |
| 麻布狸穴町港区 | 774.0万円 | 22件 |
| 麻布台港区 | 762.9万円 | 44件 |
| 元麻布港区 | 755.6万円 | 111件 |
| 麻布永坂町港区 | 749.3万円 | 8件 |
| 鉢山町渋谷区 | 721.3万円 | 15件 |
| 虎ノ門港区 | 705.2万円 | 202件 |
| 宇田川町渋谷区 | 675.8万円 | 117件 |
| 豊海町中央区 | 661.2万円 | 6件 |
| 東新橋港区 | 661.2万円 | 127件 |
| 代官山町渋谷区 | 619.8万円 | 86件 |
| 六本木港区 | 611.6万円 | 501件 |
| 恵比寿南渋谷区 | 608.8万円 | 130件 |
| 浜松町港区 | 600.6万円 | 156件 |
| 一番町千代田区 | 590.3万円 | 132件 |
| 白金港区 | 588.4万円 | 712件 |
| 大山町渋谷区 | 583.1万円 | 80件 |
| 広尾渋谷区 | 580.3万円 | 339件 |
| 六番町千代田区 | 564.3万円 | 36件 |
| 渋谷渋谷区 | 553.7万円 | 219件 |
| 飯田橋千代田区 | 548.7万円 | 124件 |
| 西新橋港区 | 545.5万円 | 57件 |
| 神宮前渋谷区 | 544.5万円 | 345件 |
| 赤城下町新宿区 | 544.2万円 | 30件 |
| 西麻布港区 | 543.6万円 | 341件 |
| 麹町千代田区 | 528.9万円 | 94件 |
| 日本橋中央区 | 528.9万円 | 18件 |
| 恵比寿渋谷区 | 528.9万円 | 342件 |
| 恵比寿西渋谷区 | 528.9万円 | 165件 |
| 三番町千代田区 | 525.5万円 | 108件 |
| 四谷三栄町新宿区 | 522.5万円 | 76件 |
| 南元町新宿区 | 519.5万円 | 97件 |
| 猿楽町渋谷区 | 517.9万円 | 77件 |
| 南青山港区 | 517.6万円 | 500件 |
| 南町新宿区 | 516.9万円 | 20件 |
| 神田美土代町千代田区 | 515.7万円 | 13件 |
| 市谷本村町新宿区 | 514.2万円 | 96件 |
| 日本橋本町中央区 | 512.4万円 | 73件 |
| 上大崎品川区 | 510.0万円 | 359件 |
| 赤坂港区 | 509.6万円 | 830件 |
| 神田練塀町千代田区 | 506.9万円 | 11件 |
| 東麻布港区 | 505.9万円 | 166件 |
| 京橋中央区 | 504.1万円 | 8件 |
| 富久町新宿区 | 503.5万円 | 273件 |
| 上原渋谷区 | 500.6万円 | 153件 |
| 横寺町新宿区 | 496.7万円 | 16件 |
| 神田神保町千代田区 | 495.9万円 | 132件 |
| 神田須田町千代田区 | 495.9万円 | 101件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全850町丁目)。
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全816町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 銀座中央区 | 3,438.0万円 | 25件 |
| 麻布十番港区 | 3,005.7万円 | 6件 |
| 日本橋兜町中央区 | 2,672.2万円 | 6件 |
| 虎ノ門港区 | 2,615.9万円 | 10件 |
| 神田駿河台千代田区 | 2,404.2万円 | 5件 |
| 神田須田町千代田区 | 2,024.8万円 | 5件 |
| 北青山港区 | 2,020.2万円 | 9件 |
| 新橋港区 | 1,983.5万円 | 25件 |
| 道玄坂渋谷区 | 1,983.5万円 | 11件 |
| 歌舞伎町新宿区 | 1,965.6万円 | 11件 |
| 麹町千代田区 | 1,958.9万円 | 6件 |
| 京橋中央区 | 1,942.1万円 | 17件 |
| 渋谷渋谷区 | 1,887.1万円 | 14件 |
| 内神田千代田区 | 1,864.8万円 | 9件 |
| 神田三崎町千代田区 | 1,810.9万円 | 18件 |
| 鍛冶町千代田区 | 1,794.6万円 | 9件 |
| 三番町千代田区 | 1,760.7万円 | 6件 |
| 新富中央区 | 1,735.5万円 | 11件 |
| 西新橋港区 | 1,719.0万円 | 11件 |
| 東新橋港区 | 1,719.0万円 | 5件 |
| 八丁堀中央区 | 1,648.4万円 | 12件 |
| 外神田千代田区 | 1,632.0万円 | 27件 |
| 平河町千代田区 | 1,612.6万円 | 7件 |
| 日本橋大伝馬町中央区 | 1,605.7万円 | 9件 |
| 日本橋浜町中央区 | 1,570.2万円 | 17件 |
| 日本橋中央区 | 1,568.1万円 | 6件 |
| 宇田川町渋谷区 | 1,542.7万円 | 7件 |
| 恵比寿西渋谷区 | 1,535.4万円 | 6件 |
| 西神田千代田区 | 1,526.7万円 | 6件 |
| 岩本町千代田区 | 1,509.7万円 | 20件 |
| 東神田千代田区 | 1,477.9万円 | 8件 |
| 九段南千代田区 | 1,426.6万円 | 8件 |
| 一番町千代田区 | 1,416.8万円 | 5件 |
| 神田和泉町千代田区 | 1,416.8万円 | 5件 |
| 九段北千代田区 | 1,416.8万円 | 15件 |
| 築地中央区 | 1,395.8万円 | 20件 |
| 日本橋小伝馬町中央区 | 1,388.4万円 | 6件 |
| 神田司町千代田区 | 1,378.4万円 | 10件 |
| 元麻布港区 | 1,357.1万円 | 21件 |
| 日本橋小網町中央区 | 1,348.3万円 | 6件 |
| 六本木港区 | 1,343.0万円 | 19件 |
| 神田佐久間町千代田区 | 1,340.7万円 | 6件 |
| 日本橋茅場町中央区 | 1,322.3万円 | 5件 |
| 浜松町港区 | 1,311.0万円 | 14件 |
| 赤坂港区 | 1,256.2万円 | 33件 |
| 芝公園港区 | 1,256.0万円 | 8件 |
| 芝港区 | 1,253.9万円 | 33件 |
| 芝大門港区 | 1,235.1万円 | 10件 |
| 神田多町千代田区 | 1,233.4万円 | 8件 |
| 日本橋蛎殻町中央区 | 1,212.1万円 | 17件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全816町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
取引価格推移・地価データは各区のページで確認できます。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/13000
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/13000
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。