公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 静岡県 / コード: 22100
静岡県静岡市の坪単価は平均39.9万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+0.8%)。中古マンションの坪単価は平均108.6万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均89.3万円/坪。不動産取引は累計33,118件。人口は673,758人、2050年には546,201人(-18.9%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全305町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 常磐町葵区 | 229.6万円 | 9件 |
| 鷹匠葵区 | 167.5万円 | 16件 |
| 南町駿河区 | 135.0万円 | 8件 |
| 相生町葵区 | 114.0万円 | 7件 |
| 西草深町葵区 | 112.3万円 | 10件 |
| 東草深町葵区 | 103.9万円 | 7件 |
| 稲川駿河区 | 94.9万円 | 9件 |
| 馬場町葵区 | 90.5万円 | 7件 |
| 横田町葵区 | 86.6万円 | 6件 |
| 城東町葵区 | 82.6万円 | 15件 |
| 安東葵区 | 81.0万円 | 35件 |
| 音羽町葵区 | 80.8万円 | 5件 |
| 人宿町葵区 | 80.8万円 | 5件 |
| 東鷹匠町葵区 | 78.0万円 | 7件 |
| 川辺町葵区 | 77.7万円 | 8件 |
| 浅間町葵区 | 76.1万円 | 5件 |
| 大坪町駿河区 | 76.0万円 | 7件 |
| 中田駿河区 | 76.0万円 | 23件 |
| 水落町葵区 | 76.0万円 | 8件 |
| 宮ヶ崎町葵区 | 71.2万円 | 6件 |
| 緑町葵区 | 70.9万円 | 6件 |
| 谷田清水区 | 70.8万円 | 7件 |
| 銭座町葵区 | 70.3万円 | 6件 |
| 吉野町葵区 | 70.0万円 | 5件 |
| 大和駿河区 | 68.4万円 | 5件 |
| 泉町駿河区 | 67.0万円 | 8件 |
| 一番町葵区 | 66.1万円 | 5件 |
| 馬渕駿河区 | 64.2万円 | 20件 |
| 丸山町葵区 | 63.5万円 | 5件 |
| 大岩本町葵区 | 63.4万円 | 9件 |
| 八幡駿河区 | 63.1万円 | 27件 |
| 石田駿河区 | 62.6万円 | 14件 |
| 二番町葵区 | 61.9万円 | 8件 |
| 曲金駿河区 | 61.2万円 | 28件 |
| 神明町葵区 | 60.6万円 | 7件 |
| 本通葵区 | 60.6万円 | 7件 |
| 北安東葵区 | 60.3万円 | 44件 |
| 住吉町葵区 | 60.1万円 | 5件 |
| 上足洗葵区 | 59.9万円 | 24件 |
| 長沼葵区 | 59.6万円 | 9件 |
| 南八幡町駿河区 | 58.8万円 | 5件 |
| 千代田葵区 | 58.2万円 | 47件 |
| 西千代田町葵区 | 57.6万円 | 10件 |
| 若松町葵区 | 57.5万円 | 5件 |
| 草薙清水区 | 57.2万円 | 20件 |
| 大岩葵区 | 57.1万円 | 19件 |
| 春日町葵区 | 56.9万円 | 5件 |
| 谷田駿河区 | 56.7万円 | 11件 |
| 幸町葵区 | 55.1万円 | 5件 |
| 小黒駿河区 | 55.1万円 | 7件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全305町丁目)。
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全104町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 呉服町葵区 | 291.8万円 | 22件 |
| 人宿町葵区 | 233.7万円 | 6件 |
| 御幸町葵区 | 212.6万円 | 6件 |
| 鷹匠葵区 | 190.9万円 | 30件 |
| 音羽町葵区 | 190.6万円 | 11件 |
| 泉町駿河区 | 189.5万円 | 19件 |
| 東静岡駿河区 | 187.1万円 | 8件 |
| 七間町葵区 | 184.2万円 | 53件 |
| 稲川駿河区 | 181.1万円 | 36件 |
| 三番町葵区 | 174.3万円 | 17件 |
| 東静岡葵区 | 171.0万円 | 38件 |
| 中吉田駿河区 | 151.1万円 | 12件 |
| 東町葵区 | 150.6万円 | 7件 |
| 日出町葵区 | 150.6万円 | 6件 |
| 曲金駿河区 | 146.7万円 | 114件 |
| 安東葵区 | 145.2万円 | 14件 |
| 馬場町葵区 | 139.6万円 | 5件 |
| 柚木葵区 | 136.1万円 | 5件 |
| 安倍町葵区 | 135.9万円 | 5件 |
| 東鷹匠町葵区 | 132.7万円 | 6件 |
| 石田駿河区 | 132.2万円 | 5件 |
| 駒形通葵区 | 127.5万円 | 6件 |
| 伝馬町葵区 | 115.7万円 | 13件 |
| 永楽町清水区 | 115.7万円 | 16件 |
| 太田町葵区 | 114.2万円 | 7件 |
| 緑町葵区 | 113.9万円 | 6件 |
| 豊田駿河区 | 113.5万円 | 14件 |
| 常磐町葵区 | 113.3万円 | 15件 |
| 馬渕駿河区 | 113.3万円 | 15件 |
| 南町駿河区 | 113.3万円 | 26件 |
| 本通葵区 | 111.8万円 | 16件 |
| 辻清水区 | 109.4万円 | 12件 |
| 真砂町清水区 | 109.4万円 | 12件 |
| 長沼葵区 | 105.0万円 | 31件 |
| 中原駿河区 | 102.3万円 | 16件 |
| 森下町駿河区 | 101.5万円 | 8件 |
| 新川駿河区 | 98.0万円 | 8件 |
| 梅屋町葵区 | 97.0万円 | 9件 |
| 池田駿河区 | 96.6万円 | 21件 |
| 国吉田駿河区 | 95.5万円 | 5件 |
| 大岩葵区 | 95.0万円 | 16件 |
| 小鹿駿河区 | 95.0万円 | 7件 |
| 北安東葵区 | 94.5万円 | 37件 |
| 中田駿河区 | 94.5万円 | 37件 |
| 新通葵区 | 91.5万円 | 5件 |
| 宮本町駿河区 | 91.3万円 | 10件 |
| 石部駿河区 | 90.9万円 | 9件 |
| 八幡駿河区 | 89.9万円 | 24件 |
| 上足洗葵区 | 89.7万円 | 11件 |
| 草薙清水区 | 88.2万円 | 31件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全104町丁目)。
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全309町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 紺屋町葵区 | 702.5万円 | 5件 |
| 呉服町葵区 | 448.2万円 | 8件 |
| 両替町葵区 | 354.2万円 | 11件 |
| 伝馬町葵区 | 340.0万円 | 5件 |
| 鷹匠葵区 | 240.4万円 | 15件 |
| 泉町駿河区 | 191.5万円 | 6件 |
| 大坪町駿河区 | 185.1万円 | 5件 |
| 常磐町葵区 | 178.7万円 | 6件 |
| 七間町葵区 | 161.1万円 | 7件 |
| 緑町葵区 | 158.1万円 | 7件 |
| 南町駿河区 | 152.0万円 | 8件 |
| 駿府町葵区 | 141.7万円 | 5件 |
| 住吉町葵区 | 138.5万円 | 5件 |
| 西草深町葵区 | 137.6万円 | 8件 |
| 稲川駿河区 | 134.0万円 | 10件 |
| 有明町駿河区 | 132.2万円 | 5件 |
| 本通葵区 | 128.9万円 | 6件 |
| 銭座町葵区 | 120.2万円 | 8件 |
| 城東町葵区 | 119.6万円 | 11件 |
| 有東駿河区 | 117.9万円 | 13件 |
| 八幡駿河区 | 117.2万円 | 23件 |
| 瓦場町葵区 | 112.4万円 | 9件 |
| 浅間町葵区 | 112.4万円 | 5件 |
| 大岩町葵区 | 112.1万円 | 26件 |
| 聖一色駿河区 | 111.8万円 | 8件 |
| 石田駿河区 | 111.2万円 | 24件 |
| 北安東葵区 | 111.2万円 | 76件 |
| 馬渕駿河区 | 110.2万円 | 33件 |
| 小黒駿河区 | 108.6万円 | 15件 |
| 上足洗葵区 | 106.4万円 | 42件 |
| 東草深町葵区 | 105.8万円 | 11件 |
| 大岩本町葵区 | 105.0万円 | 6件 |
| 一番町葵区 | 104.7万円 | 5件 |
| 馬場町葵区 | 103.6万円 | 8件 |
| 川辺町葵区 | 102.9万円 | 6件 |
| 大和駿河区 | 102.4万円 | 10件 |
| 千代田葵区 | 102.2万円 | 47件 |
| 八千代町葵区 | 102.2万円 | 7件 |
| 上原清水区 | 101.9万円 | 5件 |
| 相生町葵区 | 101.7万円 | 5件 |
| 人宿町葵区 | 101.2万円 | 18件 |
| 南安倍駿河区 | 100.7万円 | 5件 |
| 春日清水区 | 100.2万円 | 11件 |
| 横田町葵区 | 99.2万円 | 5件 |
| 春日葵区 | 97.9万円 | 9件 |
| 谷田駿河区 | 97.9万円 | 9件 |
| 曲金駿河区 | 97.9万円 | 40件 |
| 中田駿河区 | 97.7万円 | 22件 |
| 池田駿河区 | 97.6万円 | 61件 |
| 豊田駿河区 | 96.3万円 | 10件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全309町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/22100
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/22100
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。