公示地価・取引価格・将来人口を国交省データで掲載 — 静岡県 / コード: 22206
静岡県三島市の坪単価は平均33.2万円/坪(2026年公示地価ベース、前年比+0.6%)。中古マンションの坪単価は平均117.2万円/坪(2026年取引ベース)。商業地は平均67.3万円/坪。不動産取引は累計4,348件。人口は103,034人、2050年には82,914人(-19.5%)と推計。数値は国土交通省 不動産情報ライブラリ等の公開データに基づく相場の目安(個別物件の価格を保証するものではない)。
公示地価ではなく、実際に売買された取引から町丁目ごとに算出した中央値です。 件数が少ない町丁目ほど振れ幅が大きいため、取引件数を必ず併記しています。
土地面積あたり(更地・建物なしの取引)・全49町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 寿町 | 72.1万円 | 5件 |
| 本町 | 70.4万円 | 5件 |
| 泉町 | 64.8万円 | 8件 |
| 緑町 | 62.8万円 | 8件 |
| 北田町 | 62.4万円 | 5件 |
| 大宮町 | 58.3万円 | 7件 |
| 中田町 | 58.2万円 | 5件 |
| 文教町 | 53.1万円 | 18件 |
| 栄町 | 51.2万円 | 15件 |
| 中央町 | 50.4万円 | 6件 |
| 南田町 | 49.6万円 | 5件 |
| 加茂川町 | 48.2万円 | 10件 |
| 東町 | 47.2万円 | 10件 |
| 清住町 | 46.5万円 | 9件 |
| 幸原町 | 46.1万円 | 5件 |
| 大社町 | 44.1万円 | 5件 |
| 南町 | 44.1万円 | 5件 |
| 日の出町 | 43.3万円 | 7件 |
| 加屋町 | 41.6万円 | 10件 |
| 東本町 | 39.3万円 | 9件 |
| 南本町 | 36.5万円 | 13件 |
| 加茂 | 36.1万円 | 13件 |
| 青木 | 34.5万円 | 6件 |
| 南二日町 | 34.3万円 | 6件 |
| 壱町田 | 33.6万円 | 10件 |
| (大字なし) | 31.7万円 | 12件 |
| 梅名 | 31.4万円 | 13件 |
| 玉川 | 31.4万円 | 7件 |
| 徳倉 | 31.3万円 | 40件 |
| 長伏 | 31.2万円 | 18件 |
| 萩 | 28.9万円 | 11件 |
| 谷田 | 28.2万円 | 36件 |
| 北沢 | 27.5万円 | 14件 |
| 旭ヶ丘 | 26.6万円 | 14件 |
| 松本 | 26.3万円 | 14件 |
| 中島 | 25.8万円 | 6件 |
| 中 | 25.4万円 | 17件 |
| 光ケ丘 | 24.8万円 | 5件 |
| 沢地 | 24.3万円 | 7件 |
| 富士ビレッジ | 24.0万円 | 5件 |
| 初音台 | 22.5万円 | 5件 |
| 大場 | 22.4万円 | 11件 |
| 八反畑 | 21.6万円 | 6件 |
| 富士見台 | 21.0万円 | 5件 |
| 塚原新田 | 20.5万円 | 12件 |
| 芙蓉台 | 19.5万円 | 6件 |
| 佐野見晴台 | 18.5万円 | 5件 |
| 川原ケ谷 | 16.5万円 | 9件 |
| 安久 | 12.4万円 | 5件 |
専有面積あたり(取引総額 ÷ 専有面積)・全25町丁目・2016〜2025年の取引
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 本町 | 176.3万円 | 15件 |
| 文教町 | 141.7万円 | 18件 |
| 広小路町 | 140.5万円 | 11件 |
| 東町 | 136.4万円 | 7件 |
| 南町 | 121.2万円 | 9件 |
| 幸原町 | 114.6万円 | 5件 |
| 大社町 | 101.4万円 | 5件 |
| 一番町 | 101.3万円 | 6件 |
| 南二日町 | 99.2万円 | 9件 |
| 壱町田 | 97.2万円 | 5件 |
| 青木 | 96.6万円 | 5件 |
| 東本町 | 82.6万円 | 14件 |
| 加茂川町 | 78.6万円 | 20件 |
| 南田町 | 77.8万円 | 6件 |
| 松が丘 | 70.5万円 | 9件 |
| (大字なし) | 66.1万円 | 7件 |
| 徳倉 | 62.4万円 | 5件 |
| 西若町 | 62.0万円 | 7件 |
| 寿町 | 57.7万円 | 9件 |
| 長伏 | 53.4万円 | 12件 |
| 萩 | 52.9万円 | 15件 |
| 中 | 48.7万円 | 5件 |
| 谷田 | 42.2万円 | 8件 |
| 北沢 | 38.8万円 | 5件 |
| 梅名 | 38.0万円 | 5件 |
土地面積あたり(建物価格を含む総額 ÷ 土地面積)・全56町丁目・2016〜2025年の取引
建物価格を含む総額を土地面積で割った参考値です。同じ地区でも宅地より高く出ます。
| 町丁目 | 坪単価(中央値) | 件数 |
|---|---|---|
| 緑町 | 104.7万円 | 7件 |
| 中田町 | 97.7万円 | 6件 |
| 文教町 | 94.8万円 | 9件 |
| 幸原町 | 90.2万円 | 14件 |
| 日の出町 | 86.2万円 | 7件 |
| 大宮町 | 86.0万円 | 9件 |
| 加茂川町 | 83.3万円 | 6件 |
| 沢地 | 83.1万円 | 5件 |
| 東町 | 82.6万円 | 5件 |
| 中央町 | 80.0万円 | 5件 |
| 藤代町 | 73.6万円 | 6件 |
| 西若町 | 72.4万円 | 5件 |
| 長伏 | 71.9万円 | 29件 |
| 寿町 | 71.7万円 | 10件 |
| 清住町 | 71.5万円 | 6件 |
| 北沢 | 69.8万円 | 26件 |
| 壱町田 | 66.5万円 | 8件 |
| 本町 | 66.1万円 | 13件 |
| 安久 | 66.1万円 | 10件 |
| 松本 | 64.1万円 | 27件 |
| 東本町 | 63.0万円 | 8件 |
| 梅名 | 63.0万円 | 18件 |
| 南本町 | 61.2万円 | 7件 |
| 泉町 | 59.7万円 | 8件 |
| 栄町 | 57.3万円 | 7件 |
| 西本町 | 55.5万円 | 6件 |
| 富士見台 | 52.9万円 | 7件 |
| 青木 | 52.6万円 | 11件 |
| 南二日町 | 51.4万円 | 10件 |
| 大社町 | 51.3万円 | 8件 |
| 萩 | 50.0万円 | 8件 |
| 南田町 | 49.6万円 | 5件 |
| 徳倉 | 49.2万円 | 42件 |
| 谷田 | 47.2万円 | 66件 |
| 新谷 | 45.5万円 | 5件 |
| 川原ケ谷 | 43.8万円 | 10件 |
| 富田町 | 42.9万円 | 8件 |
| 多呂 | 42.4万円 | 5件 |
| 加茂 | 41.9万円 | 11件 |
| 東壱町田 | 39.7万円 | 5件 |
| 中島 | 36.7万円 | 5件 |
| 三恵台 | 33.1万円 | 7件 |
| (大字なし) | 31.1万円 | 10件 |
| 柳郷地 | 28.4万円 | 6件 |
| 中 | 27.3万円 | 10件 |
| 佐野見晴台 | 27.2万円 | 9件 |
| 東大場 | 27.0万円 | 12件 |
| 富士ビレッジ | 26.7万円 | 14件 |
| 千枚原 | 25.8万円 | 8件 |
| 旭ヶ丘 | 25.3万円 | 13件 |
坪単価の高い上位50町丁目を表示しています(全56町丁目)。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)。取引件数5件以上の町丁目のみを掲載し、 中央値・四分位を算出しています(データ更新: 2026-07-31)。 用途地域マップで規制を見る
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ。リスク割合は人口500mメッシュと区域ポリゴンの交差面積に基づく概算値です。 正確なハザードマップは各自治体の公式情報をご確認ください。
「駅別の取引」の点は物件の位置ではありません。国土交通省の元データは 匿名化のため取引地点を最寄駅に丸めており、この点は最寄駅の座標です。 駅は町丁目や市区町村をまたぐため、隣接エリアの取引も同じ点に集まります (さらに約300mのグリッドに集約して表示しています)。 オレンジの実線ドット(地価公示地点)だけが実際の調査地点の座標です。
| 物件種別 | 取引件数 | 平均取引価格(万円) | 平均面積(m²) | 平均築年数 |
|---|
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/price-trends/22206
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
https://fudosandb.jp/v1/land-price-trends/22206
Claude DesktopやClaude CodeからMCP接続すると、自然言語でデータを取得・分析できます。