市区町村別の不動産データランキング(上位50件)
| # | 市区町村 | 都道府県 | 地価上昇率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明和町 | 三重県 | +29.3% |
| 2 | 港区 | 東京都 | +16.6% |
| 3 | 中央区 | 東京都 | +15.6% |
| 4 | 糸島市 | 福岡県 | +14.6% |
| 5 | 文京区 | 東京都 | +14.3% |
| 6 | 品川区 | 東京都 | +14.2% |
| 7 | 台東区 | 東京都 | +14.1% |
| 8 | 目黒区 | 東京都 | +13.7% |
| 9 | 豊島区 | 東京都 | +13.4% |
| 10 | 流山市 | 千葉県 | +13.3% |
| 11 | 墨田区 | 東京都 | +13.2% |
| 12 | 荒川区 | 東京都 | +12.2% |
| 13 | 軽井沢町 | 長野県 | +12.1% |
| 14 | 江東区 | 東京都 | +12.1% |
| 15 | つくば市 | 茨城県 | +12.1% |
| 16 | 北区 | 東京都 | +11.9% |
| 17 | 新宿区 | 東京都 | +11.9% |
| 18 | 宮古島市 | 沖縄県 | +11.8% |
| 19 | 倶知安町 | 北海道 | +11.1% |
| 20 | 渋谷区 | 東京都 | +11.0% |
| 21 | 千代田区 | 東京都 | +10.7% |
| 22 | 守谷市 | 茨城県 | +10.4% |
| 23 | 北谷町 | 沖縄県 | +9.7% |
| 24 | 中野区 | 東京都 | +9.4% |
| 25 | 城東区 | 大阪府 | +9.4% |
| 26 | 南風原町 | 沖縄県 | +9.3% |
| 27 | 北区 | 大阪府 | +9.2% |
| 28 | 松戸市 | 千葉県 | +9.0% |
| 29 | 東淀川区 | 大阪府 | +9.0% |
| 30 | 筑前町 | 福岡県 | +8.9% |
| 31 | 北中城村 | 沖縄県 | +8.8% |
| 32 | 八重瀬町 | 沖縄県 | +8.8% |
| 33 | 鶴見区 | 大阪府 | +8.8% |
| 34 | 久山町 | 福岡県 | +8.7% |
| 35 | 板橋区 | 東京都 | +8.6% |
| 36 | 都島区 | 大阪府 | +8.5% |
| 37 | 宜野湾市 | 沖縄県 | +8.4% |
| 38 | 御代田町 | 長野県 | +8.4% |
| 39 | 中央区 | 大阪府 | +8.4% |
| 40 | 東成区 | 大阪府 | +8.4% |
| 41 | 福島区 | 大阪府 | +8.3% |
| 42 | 杉並区 | 東京都 | +8.3% |
| 43 | 篠栗町 | 福岡県 | +8.3% |
| 44 | 大田区 | 東京都 | +8.0% |
| 45 | 西区 | 福岡県 | +7.9% |
| 46 | 中央区 | 千葉県 | +7.9% |
| 47 | 西成区 | 大阪府 | +7.8% |
| 48 | 富良野市 | 北海道 | +7.8% |
| 49 | 淀川区 | 大阪府 | +7.8% |
| 50 | 早良区 | 福岡県 | +7.7% |
本ページの情報は投資判断の参考情報であり、投資助言・売買の推奨ではありません。
当サイトはCookieを利用して利用状況を分析しています。継続利用により同意したものとみなします。
ご意見・バグ報告など、お気軽にどうぞ。