市区町村別の不動産データランキング(上位50件)
| # | 市区町村 | 都道府県 | 地価上昇率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | +16.6% |
| 2 | 台東区 | 東京都 | +14.1% |
| 3 | 品川区 | 東京都 | +13.9% |
| 4 | 中央区 | 東京都 | +13.8% |
| 5 | 文京区 | 東京都 | +13.8% |
| 6 | 目黒区 | 東京都 | +13.7% |
| 7 | 流山市 | 千葉県 | +13.3% |
| 8 | 墨田区 | 東京都 | +13.2% |
| 9 | 豊島区 | 東京都 | +12.9% |
| 10 | 軽井沢町 | 長野県 | +12.1% |
| 11 | 江東区 | 東京都 | +11.9% |
| 12 | 宮古島市 | 沖縄県 | +11.8% |
| 13 | 荒川区 | 東京都 | +11.8% |
| 14 | 北区 | 東京都 | +11.6% |
| 15 | 新宿区 | 東京都 | +11.2% |
| 16 | 倶知安町 | 北海道 | +11.1% |
| 17 | 渋谷区 | 東京都 | +11.0% |
| 18 | 千代田区 | 東京都 | +10.7% |
| 19 | 守谷市 | 茨城県 | +10.4% |
| 20 | 北谷町 | 沖縄県 | +9.7% |
| 21 | 南風原町 | 沖縄県 | +9.3% |
| 22 | 北区 | 大阪府 | +9.2% |
| 23 | 中野区 | 東京都 | +9.0% |
| 24 | 筑前町 | 福岡県 | +8.9% |
| 25 | 城東区 | 大阪府 | +8.9% |
| 26 | 北中城村 | 沖縄県 | +8.8% |
| 27 | 八重瀬町 | 沖縄県 | +8.8% |
| 28 | 鶴見区 | 大阪府 | +8.8% |
| 29 | 松戸市 | 千葉県 | +8.7% |
| 30 | 久山町 | 福岡県 | +8.7% |
| 31 | 東淀川区 | 大阪府 | +8.5% |
| 32 | 板橋区 | 東京都 | +8.5% |
| 33 | 都島区 | 大阪府 | +8.5% |
| 34 | 御代田町 | 長野県 | +8.4% |
| 35 | 中央区 | 大阪府 | +8.4% |
| 36 | 東成区 | 大阪府 | +8.4% |
| 37 | 福島区 | 大阪府 | +8.3% |
| 38 | 篠栗町 | 福岡県 | +8.3% |
| 39 | 宜野湾市 | 沖縄県 | +8.2% |
| 40 | 杉並区 | 東京都 | +8.2% |
| 41 | 西区 | 福岡県 | +7.9% |
| 42 | 大田区 | 東京都 | +7.9% |
| 43 | 西成区 | 大阪府 | +7.8% |
| 44 | 富良野市 | 北海道 | +7.8% |
| 45 | 淀川区 | 大阪府 | +7.8% |
| 46 | 早良区 | 福岡県 | +7.7% |
| 47 | 博多区 | 福岡県 | +7.6% |
| 48 | 天王寺区 | 大阪府 | +7.5% |
| 49 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | +7.5% |
| 50 | 中央区 | 千葉県 | +7.5% |
地価の出典: 「国土数値情報(地価公示データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2026.html)および「不動産情報ライブラリ」(国土交通省)(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の地価公示の値をもとに、Cabocia株式会社が集計・加工して作成。
本ページの情報は投資判断の参考情報であり、投資助言・売買の推奨ではありません。
当サイトはCookieを利用して利用状況を分析しています。継続利用により同意したものとみなします。
ご意見・バグ報告など、お気軽にどうぞ。
返信が必要な場合はメールアドレスをご記入ください