市区町村別の不動産データランキング(上位50件)
| # | 市区町村 | 都道府県 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 3,631,429円/m² |
| 2 | 港区 | 東京都 | 3,013,667円/m² |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 1,930,000円/m² |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 1,874,080円/m² |
| 5 | 文京区 | 東京都 | 1,448,087円/m² |
| 6 | 目黒区 | 東京都 | 1,404,531円/m² |
| 7 | 台東区 | 東京都 | 1,320,833円/m² |
| 8 | 中区 | 愛知県 | 1,253,000円/m² |
| 9 | 品川区 | 東京都 | 1,244,067円/m² |
| 10 | 新宿区 | 東京都 | 1,131,571円/m² |
| 11 | 西区 | 大阪府 | 956,000円/m² |
| 12 | 豊島区 | 東京都 | 912,130円/m² |
| 13 | 中野区 | 東京都 | 782,704円/m² |
| 14 | 世田谷区 | 東京都 | 779,853円/m² |
| 15 | 中央区 | 大阪府 | 772,667円/m² |
| 16 | 北区 | 東京都 | 742,000円/m² |
| 17 | 荒川区 | 東京都 | 718,688円/m² |
| 18 | 杉並区 | 東京都 | 703,177円/m² |
| 19 | 天王寺区 | 大阪府 | 700,000円/m² |
| 20 | 武蔵野市 | 東京都 | 692,200円/m² |
| 21 | 江東区 | 東京都 | 661,538円/m² |
| 22 | 大田区 | 東京都 | 647,582円/m² |
| 23 | 北区 | 大阪府 | 622,200円/m² |
| 24 | 墨田区 | 東京都 | 613,273円/m² |
| 25 | 東区 | 愛知県 | 594,000円/m² |
| 26 | 中央区 | 福岡県 | 593,136円/m² |
| 27 | 板橋区 | 東京都 | 553,553円/m² |
| 28 | 福島区 | 大阪府 | 542,857円/m² |
| 29 | 浪速区 | 大阪府 | 541,000円/m² |
| 30 | 三鷹市 | 東京都 | 492,433円/m² |
| 31 | 練馬区 | 東京都 | 480,544円/m² |
| 32 | 中区 | 広島県 | 476,667円/m² |
| 33 | 中原区 | 神奈川県 | 475,522円/m² |
| 34 | 上京区 | 京都府 | 458,923円/m² |
| 35 | 江戸川区 | 東京都 | 441,116円/m² |
| 36 | 浦和区 | 埼玉県 | 428,900円/m² |
| 37 | 西区 | 神奈川県 | 425,444円/m² |
| 38 | 調布市 | 東京都 | 425,103円/m² |
| 39 | 国立市 | 東京都 | 411,455円/m² |
| 40 | 足立区 | 東京都 | 410,761円/m² |
| 41 | 中区 | 神奈川県 | 405,769円/m² |
| 42 | 阿倍野区 | 大阪府 | 395,000円/m² |
| 43 | 芦屋市 | 兵庫県 | 395,000円/m² |
| 44 | 浦安市 | 千葉県 | 393,350円/m² |
| 45 | 小金井市 | 東京都 | 388,632円/m² |
| 46 | 葛飾区 | 東京都 | 387,545円/m² |
| 47 | 中京区 | 京都府 | 387,200円/m² |
| 48 | 狛江市 | 東京都 | 377,750円/m² |
| 49 | 幸区 | 神奈川県 | 371,583円/m² |
| 50 | 都島区 | 大阪府 | 370,000円/m² |
本ページの情報は投資判断の参考情報であり、投資助言・売買の推奨ではありません。
当サイトはCookieを利用して利用状況を分析しています。継続利用により同意したものとみなします。
ご意見・バグ報告など、お気軽にどうぞ。