市区町村別の不動産データランキング(上位50件)
| # | 市区町村 | 都道府県 | 地価(商業地) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 東京都 | 11,385,370円/m² |
| 2 | 渋谷区 | 東京都 | 9,297,576円/m² |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 7,356,538円/m² |
| 4 | 港区 | 東京都 | 6,991,765円/m² |
| 5 | 新宿区 | 東京都 | 6,159,388円/m² |
| 6 | 中央区 | 大阪府 | 4,652,500円/m² |
| 7 | 北区 | 大阪府 | 4,559,828円/m² |
| 8 | 豊島区 | 東京都 | 3,167,129円/m² |
| 9 | 中村区 | 愛知県 | 3,104,176円/m² |
| 10 | 目黒区 | 東京都 | 2,664,706円/m² |
| 11 | 西区 | 神奈川県 | 2,612,444円/m² |
| 12 | 武蔵野市 | 東京都 | 2,520,727円/m² |
| 13 | 中央区 | 福岡県 | 2,515,259円/m² |
| 14 | 台東区 | 東京都 | 2,512,872円/m² |
| 15 | 品川区 | 東京都 | 2,470,357円/m² |
| 16 | 下京区 | 京都府 | 2,408,238円/m² |
| 17 | 文京区 | 東京都 | 2,276,296円/m² |
| 18 | 博多区 | 福岡県 | 2,197,042円/m² |
| 19 | 中区 | 愛知県 | 2,184,610円/m² |
| 20 | 中野区 | 東京都 | 2,034,917円/m² |
| 21 | 中京区 | 京都府 | 2,034,773円/m² |
| 22 | 西区 | 大阪府 | 1,812,050円/m² |
| 23 | 幸区 | 神奈川県 | 1,711,333円/m² |
| 24 | 立川市 | 東京都 | 1,622,125円/m² |
| 25 | 東山区 | 京都府 | 1,600,750円/m² |
| 26 | 南区 | 京都府 | 1,594,333円/m² |
| 27 | 阿倍野区 | 大阪府 | 1,520,750円/m² |
| 28 | 杉並区 | 東京都 | 1,516,500円/m² |
| 29 | 北区 | 東京都 | 1,505,826円/m² |
| 30 | 中央区 | 兵庫県 | 1,477,880円/m² |
| 31 | 大宮区 | 埼玉県 | 1,403,250円/m² |
| 32 | 市川市 | 千葉県 | 1,357,111円/m² |
| 33 | 荒川区 | 東京都 | 1,339,833円/m² |
| 34 | 世田谷区 | 東京都 | 1,334,844円/m² |
| 35 | 中区 | 広島県 | 1,327,967円/m² |
| 36 | 江東区 | 東京都 | 1,310,294円/m² |
| 37 | 中央区 | 北海道 | 1,304,294円/m² |
| 38 | 中原区 | 神奈川県 | 1,283,273円/m² |
| 39 | 川崎区 | 神奈川県 | 1,258,105円/m² |
| 40 | 福島区 | 大阪府 | 1,248,500円/m² |
| 41 | 墨田区 | 東京都 | 1,203,923円/m² |
| 42 | 大田区 | 東京都 | 1,201,694円/m² |
| 43 | 東区 | 愛知県 | 1,183,786円/m² |
| 44 | 中区 | 神奈川県 | 1,137,654円/m² |
| 45 | 青葉区 | 宮城県 | 1,125,960円/m² |
| 46 | 浦安市 | 千葉県 | 1,103,750円/m² |
| 47 | 高津区 | 神奈川県 | 1,090,200円/m² |
| 48 | 三鷹市 | 東京都 | 1,070,000円/m² |
| 49 | 天王寺区 | 大阪府 | 1,069,250円/m² |
| 50 | 調布市 | 東京都 | 1,022,429円/m² |
本ページの情報は投資判断の参考情報であり、投資助言・売買の推奨ではありません。
当サイトはCookieを利用して利用状況を分析しています。継続利用により同意したものとみなします。
ご意見・バグ報告など、お気軽にどうぞ。