市区町村別の不動産データランキング(上位50件)
| # | 市区町村 | 都道府県 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 東京都 | 656件 |
| 2 | 江東区 | 東京都 | 614件 |
| 3 | 川口市 | 埼玉県 | 584件 |
| 4 | 大田区 | 東京都 | 572件 |
| 5 | 練馬区 | 東京都 | 536件 |
| 6 | 板橋区 | 東京都 | 519件 |
| 7 | 船橋市 | 千葉県 | 514件 |
| 8 | 杉並区 | 東京都 | 469件 |
| 9 | 足立区 | 東京都 | 467件 |
| 10 | 港区 | 東京都 | 439件 |
| 11 | 西宮市 | 兵庫県 | 436件 |
| 12 | 新宿区 | 東京都 | 420件 |
| 13 | 八王子市 | 東京都 | 415件 |
| 14 | 市川市 | 千葉県 | 389件 |
| 15 | 品川区 | 東京都 | 382件 |
| 16 | 豊中市 | 大阪府 | 378件 |
| 17 | 柏市 | 千葉県 | 376件 |
| 18 | 江戸川区 | 東京都 | 370件 |
| 19 | 松戸市 | 千葉県 | 365件 |
| 20 | 東大阪市 | 大阪府 | 360件 |
| 21 | 仙台市青葉区 | 宮城県 | 357件 |
| 22 | 藤沢市 | 神奈川県 | 356件 |
| 23 | 横須賀市 | 神奈川県 | 355件 |
| 24 | 横浜市港北区 | 神奈川県 | 347件 |
| 25 | 吹田市 | 大阪府 | 345件 |
| 26 | 尼崎市 | 兵庫県 | 343件 |
| 27 | 中央区 | 東京都 | 342件 |
| 28 | 姫路市 | 兵庫県 | 334件 |
| 29 | 札幌市中央区 | 北海道 | 332件 |
| 30 | 枚方市 | 大阪府 | 330件 |
| 31 | 葛飾区 | 東京都 | 324件 |
| 32 | 中野区 | 東京都 | 316件 |
| 33 | 金沢市 | 石川県 | 314件 |
| 34 | 大津市 | 滋賀県 | 309件 |
| 35 | 町田市 | 東京都 | 300件 |
| 36 | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | 300件 |
| 37 | 墨田区 | 東京都 | 297件 |
| 38 | 大阪市中央区 | 大阪府 | 294件 |
| 39 | 北区 | 東京都 | 291件 |
| 40 | 川越市 | 埼玉県 | 280件 |
| 41 | 渋谷区 | 東京都 | 280件 |
| 42 | 相模原市南区 | 神奈川県 | 280件 |
| 43 | 福岡市中央区 | 福岡県 | 276件 |
| 44 | 越谷市 | 埼玉県 | 275件 |
| 45 | 京都市伏見区 | 京都府 | 274件 |
| 46 | 奈良市 | 奈良県 | 272件 |
| 47 | 台東区 | 東京都 | 267件 |
| 48 | 浜松市中央区 | 静岡県 | 267件 |
| 49 | 宇都宮市 | 栃木県 | 264件 |
| 50 | 横浜市鶴見区 | 神奈川県 | 264件 |
本ページの情報は投資判断の参考情報であり、投資助言・売買の推奨ではありません。
当サイトはCookieを利用して利用状況を分析しています。継続利用により同意したものとみなします。
ご意見・バグ報告など、お気軽にどうぞ。