市区町村別の不動産データランキング(上位50件)
| # | 市区町村 | 都道府県 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 東京都 | 4,148件 |
| 2 | 大田区 | 東京都 | 3,641件 |
| 3 | 練馬区 | 東京都 | 3,310件 |
| 4 | 江東区 | 東京都 | 3,212件 |
| 5 | 足立区 | 東京都 | 2,937件 |
| 6 | 船橋市 | 千葉県 | 2,865件 |
| 7 | 川口市 | 埼玉県 | 2,848件 |
| 8 | 板橋区 | 東京都 | 2,703件 |
| 9 | 杉並区 | 東京都 | 2,674件 |
| 10 | 品川区 | 東京都 | 2,528件 |
| 11 | 新宿区 | 東京都 | 2,490件 |
| 12 | 港区 | 東京都 | 2,336件 |
| 13 | 江戸川区 | 東京都 | 2,327件 |
| 14 | 八王子市 | 東京都 | 2,282件 |
| 15 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,157件 |
| 16 | 市川市 | 千葉県 | 2,074件 |
| 17 | 松戸市 | 千葉県 | 2,022件 |
| 18 | 尼崎市 | 兵庫県 | 1,995件 |
| 19 | 藤沢市 | 神奈川県 | 1,969件 |
| 20 | 横浜市港北区 | 神奈川県 | 1,964件 |
| 21 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,947件 |
| 22 | 柏市 | 千葉県 | 1,929件 |
| 23 | 中央区 | 東京都 | 1,925件 |
| 24 | 葛飾区 | 東京都 | 1,897件 |
| 25 | 大津市 | 滋賀県 | 1,762件 |
| 26 | 豊中市 | 大阪府 | 1,734件 |
| 27 | 町田市 | 東京都 | 1,734件 |
| 28 | 墨田区 | 東京都 | 1,732件 |
| 29 | 横須賀市 | 神奈川県 | 1,719件 |
| 30 | 金沢市 | 石川県 | 1,719件 |
| 31 | 仙台市青葉区 | 宮城県 | 1,716件 |
| 32 | 浜松市中央区 | 静岡県 | 1,711件 |
| 33 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,695件 |
| 34 | 吹田市 | 大阪府 | 1,677件 |
| 35 | 札幌市中央区 | 北海道 | 1,672件 |
| 36 | 渋谷区 | 東京都 | 1,641件 |
| 37 | 北区 | 東京都 | 1,613件 |
| 38 | 大阪市中央区 | 大阪府 | 1,602件 |
| 39 | 枚方市 | 大阪府 | 1,596件 |
| 40 | 豊島区 | 東京都 | 1,590件 |
| 41 | 中野区 | 東京都 | 1,590件 |
| 42 | 福岡市中央区 | 福岡県 | 1,560件 |
| 43 | 文京区 | 東京都 | 1,552件 |
| 44 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,541件 |
| 45 | 台東区 | 東京都 | 1,469件 |
| 46 | 横浜市鶴見区 | 神奈川県 | 1,462件 |
| 47 | 明石市 | 兵庫県 | 1,460件 |
| 48 | 所沢市 | 埼玉県 | 1,421件 |
| 49 | 横浜市神奈川区 | 神奈川県 | 1,418件 |
| 50 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,408件 |
集計期間: 2025年1月〜2025年12月の取引(確定済みの最新の四半期から遡った 1 年)
本ページの情報は投資判断の参考情報であり、投資助言・売買の推奨ではありません。
当サイトはCookieを利用して利用状況を分析しています。継続利用により同意したものとみなします。
ご意見・バグ報告など、お気軽にどうぞ。
返信が必要な場合はメールアドレスをご記入ください